
前言
| 序号 | 承兑人名称 | 历史出现次数 |
| 1 | 金科地产集团股份有限公司 | 9 |
| 2 | 深圳恒大材料设备有限公司 | 4 |
| 3 | 天元建设集团有限公司 | 2 |
| 4 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 10 |
| 5 | 青岛海骊住居科技股份有限公司 | 4 |
| 6 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 13 |
| 7 | 镇江铁路投资发展有限公司 | 2 |
| 8 | 江西正邦科技股份有限公司 | 8 |
| 9 | 三盛集团有限公司 | 6 |
| 10 | 成都寰瑞置业有限公司 | 4 |
| 11 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 13 |
| 12 | 广州天力建筑工程有限公司 | 8 |
| 13 | 新凤祥财务有限公司 | 9 |
| 14 | 江苏南通二建集团有限公司 | 7 |
| 15 | 辽宁国储能源集团有限公司 | 3 |
| 16 | 安徽中油国储能源有限公司 | 4 |
| 17 | 上海祥光金属贸易有限公司 | 4 |
| 18 | 成都融创文旅城投资有限公司 | 9 |
| 19 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 12 |
| 20 | 上海亿京实业有限公司 | 5 |
| 21 | 济南万达城建设有限公司 | 8 |
| 22 | 合肥建工集团有限公司 | 7 |
| 23 | 郑州悦诚和谐汽车销售服务有限公司 | 3 |
| 24 | 浙江欧耶纺织有限公司 | 4 |
| 25 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 14 |
| 26 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 2 |
| 27 | 重庆万达城投资有限公司 | 7 |
| 28 | 黑龙江鸿轩房地产开发有限公司 | 4 |
| 29 | 阳江市恒凯房地产开发有限公司 | 4 |
| 30 | 建丰建筑科技有限公司 | 6 |
| 31 | 中航贵州飞机有限责任公司 | 9 |
| 32 | 广州市时代供应链管理有限公司 | 5 |
| 33 | 龙元建设集团股份有限公司 | 10 |
| 34 | 东方影都融创投资有限公司 | 7 |
| 35 | 国林汇泰(上海)企业发展有限公司 | 11 |
| 36 | 惠州大亚湾华冠混凝土制品有限公司 | 5 |
| 37 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 15 |
| 38 | 温州市轩然贸易有限公司 | 1 |
| 39 | 河南蓝田田园发展有限公司 | 1 |
| 40 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | 2 |
| 41 | 武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司 | 1 |
| 42 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 4 |
| 43 | 江西正邦科技股份有限公司桑海分公司 | 7 |
| 44 | 亿利集团财务有限公司 | 5 |
| 45 | 广州市雅丰建筑材料有限公司 | 7 |
| 46 | 义乌市蕴实贸易有限公司 | 5 |
| 47 | 溧阳环球融创文化旅游有限公司 | 11 |
| 48 | 中创环保(新疆)科技有限公司 | 4 |
| 49 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 3 |
| 50 | 盐城市德汇双盈贸易有限公司 | 3 |
| 51 | 浙江城建建设集团有限公司 | 11 |
| 52 | 贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司 | 3 |
| 53 | 镇江市润州区和润大数据产业发展有限公司 | 1 |
| 54 | 北京电子工程总体研究所 | 9 |
| 55 | 青岛融玺投资有限公司 | 8 |
| 56 | 哈尔滨融创领拓置业有限公司 | 10 |
| 57 | 义乌市君汉贸易有限公司 | 1 |
| 58 | 哈尔滨万达城投资有限公司 | 10 |
| 59 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 9 |
| 60 | 正威(福建)供应链有限公司 | 3 |
| 61 | 富通集团(嘉善)通信技术有限公司 | 9 |
| 62 | 花样年集团(中国)有限公司 | 4 |
| 63 | 绿地控股集团宁波绿地置业有限公司 | 9 |
| 64 | 浙江欣翔服饰有限公司 | 4 |
| 65 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 2 |
| 66 | 淄博齐鲁化工区投资开发有限公司 | 2 |
| 67 | 振中建设集团有限公司 | 7 |
| 68 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 5 |
| 69 | 江西正邦养殖有限公司 | 8 |
| 70 | 浮来春集团股份有限公司 | 2 |
| 71 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 8 |
| 72 | 深圳广田集团股份有限公司 | 10 |
| 73 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 13 |
| 74 | 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 10 |
| 75 | 上海枫丹丽舍房地产开发有限公司 | 10 |
| 76 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 7 |
| 77 | 中山市汇通房地产开发有限公司 | 11 |
| 78 | 弘鑫汇(广州)融资租赁有限公司 | 1 |
| 79 | 怀来恒天房地产开发有限公司 | 4 |
| 80 | 无锡融创城投资有限公司 | 9 |
| 81 | 普宁市方直恒泰房地产开发有限公司 | 11 |
| 82 | 湘村高科农业股份有限公司 | 6 |
| 83 | 临沂财金租赁有限公司 | 1 |
| 84 | 哈电风能有限公司 | 4 |
| 85 | 荣升(福州)置业发展有限公司 | 7 |
| 86 | 高创建工股份有限公司 | 4 |
| 87 | 济南一建集团有限公司 | 11 |
| 88 | 高密市城市建设投资集团有限公司 | 7 |
| 89 | 高密市红高粱集团有限公司 | 11 |
| 90 | 郑州兴源置业有限公司 | 4 |
| 91 | 上海水岚贸易有限公司 | 2 |
| 92 | 开平富琳第二纺织制衣有限公司 | 9 |
| 93 | 中天城投集团乌当房地产开发有限公司 | 7 |
| 94 | 绿地集团西安置业有限公司 | 8 |
| 95 | 奥园集团有限公司 | 10 |
| 96 | 天津市花千里房地产开发有限公司 | 7 |
| 97 | 泛海建设控股有限公司 | 9 |
| 98 | 重庆友腾实业有限公司 | 5 |
| 99 | 惠州大亚湾东圳房地产有限公司 | 6 |
| 100 | 金刚幕墙集团有限公司 | 14 |
| 101 | 成都武侯腾飞置业有限公司 | 9 |
| 102 | 中山市时兴装饰有限公司 | 6 |
| 103 | 四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司 | 7 |
| 104 | 淄博齐鲁化学工业区金银谷投资发展有限公司 | 2 |
| 105 | 眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司 | 8 |
| 106 | 上海严颐商贸有限公司 | 7 |
| 107 | 玖臻能源科技(浙江)有限公司 | 5 |
| 108 | 广州富力地产股份有限公司 | 4 |
| 109 | 广州恒大材料设备有限公司 | 3 |
| 110 | 四川省环融中军文化旅游开发有限公司 | 7 |
| 111 | 融创西南房地产开发(集团)有限公司 | 11 |
| 112 | 广州恒乾材料设备有限公司 | 4 |
| 113 | 六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司 | 6 |
| 114 | 北京动力机械研究所 | 1 |
| 115 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 7 |
| 116 | 徐州隆嘉置业有限公司 | 10 |
| 117 | 昆明融创城投资有限公司 | 7 |
| 118 | 珠海市盈力商贸有限公司 | 7 |
| 119 | 廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 | 10 |
| 120 | 甘肃九天商贸有限责任公司 | 8 |
| 121 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 8 |
| 122 | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | 12 |
| 123 | 广州市雅玥园林工程有限公司 | 6 |
| 124 | 中山市华富房地产开发有限公司 | 9 |
| 125 | 宁波融创金湾置业有限公司 | 9 |
| 126 | 山西融创现代置业有限公司 | 7 |
| 127 | 昆明滇池投资有限责任公司 | 1 |
| 128 | 陕西银盛通建设集团有限公司 | 3 |
| 129 | 娄底市联鑫再生资源有限公司 | 1 |
| 130 | 丹阳市齐梁农业发展有限公司 | 1 |
| 131 | 海宁市水务投资集团有限公司 | 1 |
| 132 | 山西融创基业房地产开发有限公司 | 9 |
| 133 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 7 |
| 134 | 新疆德兴源建材科技有限公司 | 10 |
| 135 | 南宁天誉巨荣置业有限公司 | 5 |
| 136 | 广州博晟实业贸易有限公司 | 4 |
| 137 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 8 |
| 138 | 广东聚廷峰房地产开发有限公司 | 4 |
| 139 | 南通中南新世界中心开发有限公司 | 10 |
| 140 | 新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司 | 10 |
| 141 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 7 |
| 142 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 1 |
| 143 | 贵阳新世界房地产有限公司 | 4 |
| 144 | 广州恒隆设备材料有限公司 | 3 |
| 145 | 山西田森集团有限公司 | 4 |
| 146 | 绿城颐合房地产有限公司 | 5 |
| 147 | 广州融创空港城投房地产开发有限公司 | 9 |
| 148 | 江苏江阴-靖江工业园区融扬置业有限公司 | 8 |
| 149 | 山东金誉永翔建安工程集团有限公司 | 1 |
| 150 | 河南置腾商务服务有限公司 | 8 |
| 151 | 广州市君恒建材有限公司 | 5 |
| 152 | 上海绿地青颂置业有限公司 | 5 |
| 153 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 5 |
| 154 | 融创(青岛)置地有限公司 | 4 |
| 155 | 常州雅创房地产开发有限公司 | 6 |
| 156 | 远洋国际建设有限公司 | 2 |
| 157 | 深圳鑫达磊科技有限公司 | 1 |
| 158 | 大连融创颢腾房地产开发有限公司 | 6 |
| 159 | 菏泽花都玉兰置业有限公司 | 10 |
| 160 | 哈工大智慧医院管理(济宁)有限公司 | 2 |
| 161 | 西安陆港绿地置业有限公司 | 8 |
| 162 | 深圳融华置地投资有限公司 | 8 |
| 163 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 10 |
| 164 | 宝舜(河南)新炭材料有限公司 | 6 |
| 165 | 云南融科科技产业投资有限公司 | 5 |
| 166 | 武汉申绿国展实业有限公司 | 14 |
| 167 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 13 |
| 168 | 湛江市恒扬房地产开发有限公司 | 4 |
| 169 | 山河建设集团有限公司 | 14 |
| 170 | 高密市远大投资建设发展有限公司 | 5 |
| 171 | 徐州弘冉房地产开发有限公司 | 7 |
| 172 | 新疆冶金建设(集团)有限责任公司 | 10 |
| 173 | 吴川市鼎龙置业有限公司 | 9 |
| 174 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 15 |
| 175 | 淄博市临淄区公有资产经营有限公司 | 2 |
| 176 | 河南绿地商城置业有限公司 | 7 |
| 177 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 4 |
| 178 | 正荣荣域(天津)置业发展有限公司 | 9 |
| 179 | 内蒙古航天红岗机械有限公司 | 3 |
| 180 | 淮南朗润置业有限公司 | 5 |
| 181 | 河南新瀚海置业有限公司 | 5 |
| 182 | 贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司 | 1 |
| 183 | 仪征锦峰置业有限公司 | 5 |
| 184 | 徐州协荣置业有限公司 | 11 |
| 185 | 绿地集团西安沣东置业有限公司 | 7 |
| 186 | 儋州信恒旅游开发有限公司 | 12 |
| 187 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 9 |
| 188 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 12 |
| 189 | 南昌万达城投资有限公司 | 9 |
| 190 | 陕西恒安昕园置业有限公司 | 8 |
| 191 | 合肥联创智融房地产开发有限公司 | 8 |
| 192 | 长春吉实亿来房地产开发有限公司 | 8 |
| 193 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 2 |
| 194 | 秦皇岛市山海关区鼎富房地产开发有限公司 | 4 |
| 195 | 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 | 4 |
| 196 | 南京正荣德信房地产开发有限公司 | 9 |
| 197 | 琼海华悦实业有限公司 | 9 |
| 198 | 河南中之祥置业有限公司 | 8 |
| 199 | 中山大学附属第六医院 | 7 |
| 200 | 合肥万达城投资有限公司 | 6 |
| 201 | 天津星耀投资有限公司 | 10 |
| 202 | 绿地集团哈尔滨绿洋置业有限公司 | 8 |
| 203 | 眉山簏坤房地产开发有限公司 | 7 |
| 204 | 海南恒乾材料设备有限公司 | 4 |
| 205 | 中城商建(天津)管道工程有限公司 | 6 |
| 206 | 上海泛尧汽车服务有限公司 | 5 |
| 207 | 唐山市花儿海文化旅游开发有限公司 | 5 |
| 208 | 河南中创置业有限公司 | 6 |
| 209 | 上海双创投资管理有限公司 | 1 |
| 210 | 德州佰士荣汽车销售服务有限公司 | 4 |
| 211 | 上海新富港房地产发展有限公司 | 9 |
| 212 | 佛冈县广和置业有限公司 | 10 |
| 213 | 天津融创景凯置业有限公司 | 9 |
| 214 | 成都心怡房地产开发有限公司 | 4 |
| 215 | 沧州恒祥房地产开发有限公司 | 4 |
| 216 | 河南融首新创文旅置业有限公司 | 4 |
| 217 | 北京融创建投房地产集团有限公司 | 4 |
| 218 | 中农绿地集团有限公司 | 3 |
| 219 | 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 5 |
| 220 | 青岛中腾双创置地有限公司 | 4 |
| 221 | 无锡绿珠文华房产开发有限公司 | 4 |
| 222 | 六安粤通置业有限公司 | 4 |
| 223 | 泉州正耀置业有限公司 | 9 |
| 224 | 汇景集团(湖南)置业有限公司 | 9 |
| 225 | 如皋中南锦信置业有限公司 | 9 |
| 226 | 深圳市浩能科技有限公司 | 9 |
| 227 | 天津仪润置业发展有限公司 | 8 |
| 228 | 重庆远冲实业有限公司 | 9 |
| 229 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 10 |
| 230 | 南昌新建申创置业有限公司 | 7 |
| 231 | 上海聚博房地产开发有限公司 | 3 |
| 232 | 南通启仁置业有限公司 | 10 |
| 233 | 青岛华皓锦誉置业有限公司 | 9 |
| 234 | 张家港世茂房地产开发有限公司 | 9 |
| 235 | 上海舜恒建设(集团)有限公司 | 8 |
| 236 | 恒大地产集团重庆有限公司 | 4 |
| 237 | 赣州绿地置业有限公司 | 6 |
| 238 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 9 |
| 239 | 深圳市德仓科技有限公司 | 15 |
| 240 | 哈尔滨淋博房地产开发有限公司 | 7 |
| 241 | 南昌绿地安南置业有限公司 | 7 |
| 242 | 绍兴弘里文旅发展有限公司 | 5 |
| 243 | 西安正弘丰置业有限公司 | 10 |
| 244 | 平阳隆恒置业有限公司 | 9 |
| 245 | 江西御茗置业有限公司 | 4 |
| 246 | 青岛融信融美房地产开发有限公司 | 5 |
| 247 | 郴州市苏仙区交通建设投资有限公司 | 1 |
| 248 | 绿地地产济南滨河置业有限公司 | 4 |
| 249 | 长沙绿地新里程置业有限公司 | 8 |
| 250 | 盐城中南世纪城房地产投资有限公司 | 10 |
| 251 | 北京软通智慧科技有限公司 | 2 |
| 252 | 青岛嘉航置业有限公司 | 5 |
| 253 | 恩平市鲕尚房地产开发有限公司 | 4 |
| 254 | 河南绿地城置业有限公司 | 9 |
| 255 | 沈阳庞大置业有限公司 | 11 |
| 256 | 无锡建溪置业有限公司 | 1 |
| 257 | 桂林融创城投资有限公司 | 6 |
| 258 | 山东华威文化传媒有限公司 | 14 |
| 259 | 东莞市鸿信预拌混凝土有限公司 | 13 |
| 260 | 山西中融银丰置业有限公司 | 4 |
| 261 | 河南同欣恒益房地产开发有限公司 | 2 |
| 262 | 株洲绿地武广新城置业有限公司 | 7 |
| 263 | 北京嘉源京大房地产开发有限公司 | 4 |
| 264 | 昭通融钦房地产开发有限公司 | 6 |
| 265 | 天祥建设集团股份有限公司 | 13 |
| 266 | 上海民投置业有限公司 | 8 |
| 267 | 南京世茂房地产开发有限公司 | 11 |
| 268 | 公主岭弘盛房地产开发有限公司 | 4 |
| 269 | 绿地集团苏州高新置业有限公司 | 9 |
| 270 | 浙江辉煌供应链管理有限公司 | 2 |
| 271 | 杭州融伦置业有限公司 | 7 |
| 272 | 常州牡丹弘都房地产有限公司 | 4 |
| 273 | 天津雅逸房地产开发有限公司 | 5 |
| 274 | 三五美国摩(重庆)发展有限公司 | 7 |
| 275 | 深圳市国投兴业投资基金管理有限公司 | 2 |
| 276 | 湖南金展置业有限公司 | 3 |
| 277 | 湖南铭盛非融资性担保有限公司 | 1 |
| 278 | 中航建工集团海滨建设工程有限公司 | 3 |
| 279 | 商丘绿东文化发展有限公司 | 5 |
| 280 | 湖北海立美达汽车有限公司 | 1 |
| 281 | 上海秀旅实业有限公司 | 4 |
| 282 | 武陟县成城建设投资有限公司 | 3 |
| 283 | 浙江绿农生态环境有限公司 | 2 |
| 284 | 成都市思诚投资管理有限公司 | 2 |
| 285 | 陕西渭河发电有限公司 | 1 |
| 286 | 扬州公用控股集团有限公司 | 1 |
| 287 | 丹阳市开发区新农村发展建设有限公司 | 1 |
| 288 | 上海绿德旅游休闲产业有限公司 | 6 |
| 289 | 丹阳市齐梁环境科技发展有限公司 | 1 |
| 290 | 绿地国贸哈尔滨房地产开发有限公司 | 8 |
| 291 | 广西中稷康元置业有限公司 | 4 |
| 292 | 南通星龙房地产开发有限公司 | 5 |
| 293 | 河南融创晟元置业有限公司 | 7 |
| 294 | 杭州融帆建设发展有限公司 | 4 |
| 295 | 万宁南山融创实业有限公司 | 9 |
| 296 | 南京世茂新领航置业有限公司 | 9 |
| 297 | 苏州绿地江城置业有限公司 | 7 |
| 298 | 海南胜世实业有限公司 | 9 |
| 299 | 青岛院士港工程建设有限公司 | 1 |
| 300 | 徐州融耀置业有限公司 | 9 |
| 301 | 天津融创元浩置业有限公司 | 8 |
| 302 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 2 |
| 303 | 青岛锦泰创升建设发展有限公司 | 5 |
| 304 | 昆明启恒房地产开发有限公司 | 4 |
| 305 | 宁波雅诚乐丰贸易有限公司 | 6 |
| 306 | 环球世纪会展旅游(咸宁)有限公司 | 8 |
| 307 | 陵水大溪地农旅业开发有限公司 | 10 |
| 308 | 福清惠生活贸易有限公司 | 7 |
| 309 | 正荣(长沙)置业有限公司 | 9 |
| 310 | 滨州市信盈置业有限公司 | 4 |
| 311 | 深圳市浩荣通讯技术有限公司 | 11 |
| 312 | 济南未来居置业有限公司 | 4 |
| 313 | 浙江富力房地产开发有限公司 | 4 |
| 314 | 昆明市海伦堡房地产开发有限公司 | 3 |
| 315 | 鄂州融汇致远置业有限公司 | 6 |
| 316 | 四会市中易投资开发有限公司 | 9 |
| 317 | 泰安市高新区锦和置业有限公司 | 9 |
| 318 | 恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司 | 1 |
| 319 | 山东洁晶集团股份有限公司 | 1 |
| 320 | 珠海市融晨房地产有限公司 | 9 |
| 321 | 广东恒力建设工程有限公司 | 6 |
| 322 | 临沂奥体投资发展有限公司 | 1 |
| 323 | 河南中珂置业有限公司 | 7 |
| 324 | 上海特铭家具有限公司 | 8 |
| 325 | 宁波雅毅供应链管理有限公司 | 6 |
| 326 | 内蒙古鲁桥置业有限公司 | 4 |
| 327 | 重庆融创地产有限公司 | 7 |
| 328 | 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 5 |
| 329 | 北京广坤德投资管理有限公司 | 9 |
| 330 | 华恒建设集团有限公司 | 8 |
| 331 | 天津海汇房地产开发有限公司 | 6 |
| 332 | 广州空港大湾区跨境电商有限公司 | 4 |
| 333 | 天津融创其澳置业有限公司 | 4 |
| 334 | 广西浩瀚房地产开发有限公司 | 4 |
| 335 | 山东力高凯力房地产有限公司 | 5 |
| 336 | 开平富琳纺织制衣有限公司 | 9 |
| 337 | 徐州方锦置业有限公司 | 10 |
| 338 | 东莞市融灿房地产开发有限公司 | 9 |
| 339 | 天津奇润置业发展有限公司 | 10 |
| 340 | 汤姆猫产业发展有限公司 | 1 |
| 341 | 清远市恒美房地产开发有限公司 | 10 |
| 342 | 绿地集团亳州置业有限公司 | 4 |
| 343 | 海南汇鑫源置业有限公司 | 9 |
| 344 | 许昌建安投资集团有限公司 | 3 |
| 345 | 天津新鸿房地产投资有限公司 | 10 |
| 346 | 西咸新区绿地原点置业有限公司 | 3 |
| 347 | 西北工业技术研究院 | 4 |
| 348 | 廊坊开发区盛远房地产开发有限公司 | 5 |
| 349 | 沧州益聚房地产开发有限公司 | 4 |
| 350 | 佛山市盈富投资有限公司 | 9 |
| 351 | 河南瀚海港汇置业有限公司 | 9 |
| 352 | 绿地集团安庆紫峰置业有限公司 | 5 |
| 353 | 明拓集团铬业科技有限公司 | 1 |
| 354 | 沈阳汇置高棋房地产开发有限公司 | 3 |
| 355 | 杭州富通物资有限公司 | 9 |
| 356 | 长沙正泽置业有限公司 | 9 |
| 357 | 绿地集团西安浩坤置业有限公司 | 6 |
| 358 | 绿地全贸(济南)投资有限公司 | 4 |
| 359 | 武汉东西湖富力房地产开发有限公司 | 4 |
| 360 | 遵义市湘江投资(集团)有限公司 | 9 |
| 361 | 力高(天津)地产有限公司 | 3 |
| 362 | 重庆凯竣房地产开发有限公司 | 7 |
| 363 | 海南鑫海房地产开发有限公司 | 4 |
| 364 | 江西赣江新区绿地申赣置业有限公司 | 7 |
| 365 | 济南中融置业发展有限公司 | 4 |
| 366 | 吉林省旗盛房地产开发有限公司 | 9 |
| 367 | 天津鸿坤团泊房地产开发有限公司 | 9 |
| 368 | 绿地控股集团南通翰弘置业有限公司 | 6 |
| 369 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 2 |
| 370 | 苏州德尔太湖湾地产有限公司 | 10 |
| 371 | 南昌绿地申博置业有限公司 | 5 |
| 372 | 海南和融房地产开发有限公司 | 9 |
| 373 | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 6 |
| 374 | 大同俊轩房地产开发有限公司 | 4 |
| 375 | 山东普天置业有限公司 | 9 |
| 376 | 重庆阳光壹佰房地产开发有限公司 | 7 |
| 377 | 河北鑫垚房地产开发有限责任公司 | 2 |
| 378 | 哈尔滨金康置业有限公司 | 10 |
| 379 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 9 |
| 380 | 商丘瀚洋置业有限公司 | 4 |
| 381 | 中广通建设集团(海南)有限公司 | 7 |
| 382 | 肇东市恒基房地产开发有限公司 | 4 |
| 383 | 河南力旋科技股份有限公司 | 11 |
| 384 | 新津城南花源置业有限公司 | 10 |
| 385 | 青岛城源新材料有限公司 | 7 |
| 386 | 南宁耀世龙庭房地产开发有限公司 | 4 |
| 387 | 中城建二十二工程局有限公司 | 6 |
| 388 | 徐州融源置业有限公司 | 8 |
| 389 | 天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司上海分公司 | 10 |
| 390 | 苏州开平房地产开发有限公司 | 8 |
| 391 | 儋州中润旅游开发有限公司 | 4 |
| 392 | 昆明恒富旅游开发有限公司 | 5 |
| 393 | 云南颐岭置业有限公司 | 14 |
| 394 | 海南荣丰华瑞实业有限公司 | 10 |
| 395 | 廊坊市远创房地产开发有限公司 | 4 |
| 396 | 昆山联合商业发展有限公司 | 9 |
| 397 | 安徽祥源城市更新有限公司 | 7 |
| 398 | 无锡雅居乐房地产开发有限公司 | 5 |
| 399 | 南宁侨运资产管理有限公司 | 5 |
| 400 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 9 |
| 401 | 荣盛兴城投资有限责任公司 | 8 |
| 402 | 恩平市国扬雅景房地产开发有限公司 | 10 |
| 403 | 上海潮范电子商务有限公司 | 7 |
| 404 | 哈尔滨市振业房地产开发有限公司 | 3 |
| 405 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 2 |
| 406 | 北京机电工程研究所 | 1 |
| 407 | 合肥正茂置业发展有限公司 | 9 |
| 408 | 山东华兴纺织集团有限公司 | 1 |
| 409 | 曲靖恒工达置业有限公司 | 4 |
| 410 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 6 |
| 411 | 镇江锦启和置业有限公司 | 10 |
| 412 | 中交通宇(北京)建设工程有限公司 | 5 |
| 413 | 正荣(南平)置业发展有限公司 | 9 |
| 414 | 嵊州融信房地产开发有限公司 | 7 |
| 415 | 环球融创会展文旅集团有限公司 | 7 |
| 416 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 4 |
| 417 | 武汉正本置业发展有限公司 | 8 |
| 418 | 沈阳亿丰新抚置业有限公司 | 3 |
| 419 | 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 4 |
| 420 | 武汉融璟房地产开发有限公司 | 7 |
| 421 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 9 |
| 422 | 咸阳高科实业发展有限公司 | 8 |
| 423 | 连云港恒大城置业有限公司 | 4 |
| 424 | 烟台融安房地产开发有限公司 | 8 |
| 425 | 徐州建誉置业有限公司 | 5 |
| 426 | 河南倍福利置业有限公司 | 5 |
| 427 | 昆山乾辉置业有限公司 | 4 |
| 428 | 德州绿地绿州置业有限公司 | 4 |
| 429 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 3 |
| 430 | 名流置业武汉有限公司 | 4 |
| 431 | 武汉绿地滨江置业有限公司 | 13 |
| 432 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 5 |
| 433 | 肇庆市兴融房地产开发有限公司 | 9 |
| 434 | 北京京大昆仑房地产开发有限公司 | 6 |
| 435 | 西安莱恒置业有限公司 | 12 |
| 436 | 上坤置业有限公司 | 5 |
| 437 | 天越(唐山)门窗制造有限公司 | 4 |
| 438 | 恒大地产集团梧州御湖置业有限公司 | 4 |
| 439 | 恒大新能源汽车(天津)有限公司 | 4 |
| 440 | 吉宝城镇开发(沈阳)有限公司 | 9 |
| 441 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 6 |
| 442 | 长沙环球世纪发展有限公司 | 10 |
| 443 | 海南天力建筑工程有限公司 | 6 |
| 444 | 海南智城实业有限公司 | 7 |
| 445 | 中星北斗(江苏)航天特种设备有限公司 | 3 |
| 446 | 昆山明讯电子科技有限公司 | 3 |
| 447 | 四川天仁宏宇建设工程有限公司 | 8 |
| 448 | 盘州市人民医院 | 5 |
| 449 | 四川龙源置业有限公司 | 4 |
| 450 | 无锡惠山太平洋商业房地产开发有限公司 | 6 |
| 451 | 济南济高融建置业有限责任公司 | 4 |
| 452 | 长沙市湘坤房地产开发有限公司 | 10 |
| 453 | 浙江万融置业有限公司 | 4 |
| 454 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 9 |
| 455 | 贵州融创佳承置业有限公司 | 8 |
| 456 | 邹城市祥宜房地产开发有限公司 | 9 |
| 457 | 天津市英贝特航天科技有限公司 | 12 |
| 458 | 西充辰合置业有限公司 | 4 |
| 459 | 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | 10 |
| 460 | 汕头市恒悦置业有限公司 | 4 |
| 461 | 长沙正荣正泰置业发展有限公司 | 8 |
| 462 | 东方绿洲实业有限公司 | 6 |
| 463 | 重庆宏帆实业集团有限公司 | 10 |
| 464 | 永清美景房地产开发有限公司 | 7 |
| 465 | 河南友耀置业有限公司 | 4 |
| 466 | 淄博融骏置业有限公司 | 4 |
| 467 | 新疆雅境花语房地产开发有限公司 | 5 |
| 468 | 襄阳市长房正创置业有限公司 | 7 |
| 469 | 宁波奉化璟辰置业有限公司 | 9 |
| 470 | 廊坊市大家商业城房地产开发有限公司 | 5 |
| 471 | 文昌世茂新里程置业有限公司 | 9 |
| 472 | 武汉融景臻远房地产开发有限公司 | 4 |
| 473 | 苏州吴江融鸿文旅产业发展有限公司 | 10 |
| 474 | 咸阳碧润房地产开发有限公司 | 4 |
| 475 | 河北锦帆房地产开发有限公司 | 9 |
| 476 | 宜昌市融泰嘉业房地产开发有限公司 | 6 |
| 477 | 昆明绿地滇池置业有限公司 | 4 |
| 478 | 南京金宏源房地产开发有限公司 | 9 |
| 479 | 四川中斗机械设备有限公司 | 2 |
| 480 | 丹阳中南锦腾房地产开发有限公司 | 9 |
| 481 | 重庆星界置业有限公司 | 6 |
| 482 | 河北金腾东达房地产开发有限公司 | 7 |
| 483 | 贵阳中渝置地房地产开发有限公司 | 4 |
| 484 | 云南阁瑞城市环境规划设计有限公司 | 6 |
| 485 | 兴隆县融创恒业房地产开发有限公司 | 7 |
| 486 | 成都豪骏房地产开发有限公司 | 3 |
| 487 | 佛山信财置业开发有限公司 | 10 |
| 488 | 正泰(福州)置业发展有限公司 | 6 |
| 489 | 绿地集团重庆申万房地产开发有限公司 | 7 |
| 490 | 武汉绿地城置业有限公司 | 12 |
| 491 | 西安鼎润置业有限公司 | 4 |
| 492 | 江苏中南园林工程有限公司 | 10 |
