大数跨境

中国外贸500强企业排行榜(含金额):数量上江苏广东领衔,金额上国企独霸,本次:报关行、物流与供应链公司未纳入评比范畴

中国外贸500强企业排行榜(含金额):数量上江苏广东领衔,金额上国企独霸,本次:报关行、物流与供应链公司未纳入评比范畴 深圳供应链李海平
2018-12-08
1
导读:商务部2018年5月份就下发通知,2018年度“中国外贸500强企业”和“中国民营外贸500强企业”排名工作

商务部2018年5月份就下发通知,2018年度“中国外贸500强企业”和“中国民营外贸500强企业”排名工作。

请注意本次排名的几个标准:

(一)排名依据为2017年海关统计进出口数据。

(二)外贸500强企业排名范围是中国境内有进出口实绩所有企业,民营外贸500强企业排名范围是中国境内除国有企业和外商投资企业以外的其他类型进出口企业。

(三)仅为其他企业提供代理报关服务、没有进出口业务实绩的企业(如仅为仓储、物流等企业),不纳入排名。

(四)“外贸500强”初选入围标准为进出口额7.4亿美元,“民营外贸500强”初选入围标准为进出口额2.4亿美元。

(五)企业集团或总公司作为整体参加排名,其数据包括总部及控股50%以上(不含50%)的子公司进出口业绩。达到最低入围标准的子公司在其母公司之下单独列名,但不冠名次。


统计分析:

根据2017年企业进出口额的具体数据:江苏94家企业上榜,广东68家企业上榜(深圳市除外),上海44家企业上榜,山东36家企业上榜,深圳35家上榜,央企34家上榜,北京23家企业上榜,浙江22家企业上榜。

(金额单位:亿美金)

排名 企业名称 进出口额 出口 进口 地区
1 中国石油化工股份有限公司 814.63 78.01 736.62 中央公司
2 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 486.98 287.18 199.80 河南
3 中国石油天然气集团公司 438.58 58.05 380.53 中央公司
4 深圳富士康公司 303.50 168.62 134.88 深圳
5 达丰(上海)电脑有限公司 234.73 205.68 29.05 上海
6 深圳华为公司 211.51 129.86 81.65 深圳
7 昌硕科技(上海)有限公司 203.86 145.01 58.85 上海
8 英特尔产品(成都)有限公司 185.59 62.93 122.66 四川
9 中国海洋石油总公司 182.72 38.21 144.51 中央公司
10 中国中化集团公司 177.55 32.91 144.64 中央公司
11 名硕电脑(苏州)有限公司 168.85 116.13 52.72 江苏
12 三星电子(苏州)半导体有限公司 164.60 12.52 152.08 江苏
13 惠州三星电子有限公司 162.96 96.46 66.50 广东
14 美光半导体(西安)有限责任公司 160.14 106.93 53.21 陕西
15 华为终端(东莞)有限公司 159.86 94.83 65.04 广东
16 英特尔贸易(上海)有限公司 115.84 55.28 60.56 上海
17 中国第一汽车集团 112.20 3.06 109.14 中央公司
18 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 110.32 77.47 32.85 四川
19 达丰(重庆)电脑有限公司 98.79 94.21 4.59 重庆
20 中国机械工业集团公司 98.09 54.74 43.36 中央公司
21 纬新资通(昆山)有限公司 90.92 63.33 27.58 江苏
22 宝马(中国)汽车贸易有限公司 89.71 0.00 89.71 北京
23 富士康精密电子(太原)有限公司 88.86 57.91 30.95 山西
24 深圳中兴公司 88.77 53.35 35.42 深圳
25 东方国际(集团)有限公司 78.35 55.25 23.11 上海
26 厦门建发股份有限公司 76.60 11.88 64.72 厦门
27 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 74.88 0.00 74.88 北京
28 中国五矿集团公司 74.73 25.06 49.67 中央公司
29 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 67.37 47.94 19.43 山东
30 纬创资通(中山)有限公司 66.15 40.46 25.69 广东
31 厦门国贸控股集团有限公司 64.85 7.43 57.42 厦门
32 三星(中国)半导体有限公司 64.23 38.76 25.47 陕西
33 世硕电子(昆山)有限公司 63.70 48.89 14.81 江苏
34 吉宝通讯(南京)有限公司 63.63 46.19 17.44 江苏
35 天津物产集团有限公司 63.14 1.53 61.61 天津
36 美的集团有限公司 59.20 57.17 2.03 广东
37 英业达(重庆)有限公司 58.89 57.16 1.73 重庆
38 中国船舶工业贸易公司 55.59 47.40 8.18 中央公司
39 晟碟半导体(上海)有限公司 55.15 22.83 32.32 上海
40 宝山钢铁股份有限公司 54.65 12.44 42.21 上海
41 仁宝信息技术(昆山)有限公司 54.23 44.32 9.91 江苏
42 中国远洋运输(集团)总公司 53.93 36.42 17.51 中央公司
43 TCL集团股份有限公司 52.87 37.87 15.00 广东
44 东莞三星视界有限公司 52.33 29.39 22.94 广东
45 瑞钢联集团有限公司 51.46 0.00 51.46 北京
46 乐金显示(广州)有限公司 51.20 24.47 26.73 广东
47 戴尔贸易(昆山)有限公司 50.73 50.73 0.00 江苏
48 冠捷电子(福建)有限公司 50.71 41.83 8.88 福建
49 海信集团 49.49 35.99 13.51 青岛
50 天津三星视界移动有限公司 48.11 25.09 23.02 天津
51 铜陵有色金属集团控股有限公司 48.05 0.94 47.11 安徽
52 戴尔(成都)有限公司 47.38 45.20 2.18 四川
53 中国电子进出口总公司 47.24 27.66 19.58 中央公司
54 华晨宝马汽车有限公司 46.93 0.09 46.84 辽宁
55 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 46.45 43.94 2.51 江苏
56 南宁富桂精密工业有限公司 46.02 23.06 22.96 广西
57 保时捷(中国)汽车销售有限公司 45.61 0.00 45.61 上海
58 安靠封装测试(上海)有限公司 45.53 15.04 30.49 上海
59 捷普电子(广州)有限公司 44.58 25.36 19.22 广东
60 达富电脑(常熟)有限公司 42.72 36.15 6.57 江苏
61 东风汽车公司 42.68 9.62 33.06 中央公司
62 金士顿科技(上海)有限公司 41.97 24.99 16.98 上海
63 江苏沙钢集团有限公司 41.95 20.06 21.89 江苏
64 日照钢铁控股集团有限公司 41.69 19.73 21.96 山东
65 东莞市欧珀精密电子有限公司 40.95 40.95 0.00 广东
66 天津三星通信技术有限公司 40.13 28.02 12.11 天津
67 丰田汽车(中国)投资有限公司 40.13 0.00 40.12 北京
68 大连西太平洋石油化工有限公司 39.94 11.39 28.55 大连
69 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 39.26 39.26 0.00 湖北
70 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 38.88 0.00 38.88 江苏
71 环旭电子股份有限公司 38.37 12.69 25.68 上海
72 北京奔驰汽车有限公司 38.27 0.37 37.91 北京
73 安徽国贸集团控股有限公司 37.76 18.05 19.71 安徽
74 深圳市裕展精密科技有限公司 37.47 10.29 27.18 深圳
75 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 37.23 24.58 12.65 江苏
76 江西铜业集团公司 36.98 5.22 31.76 江西
77 重庆对外经贸(集团)有限公司 36.93 0.77 36.16 重庆
78 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 36.50 23.54 12.95 天津
79 浪潮乐金数字移动通信有限公司 36.31 23.13 13.19 山东
80 联宝(合肥)电子科技有限公司 36.31 29.56 6.75 安徽
81 本溪钢铁集团 35.85 24.67 11.18 辽宁
82 伟创力制造(珠海)有限公司 35.64 20.90 14.75 广东
83 苏州三星显示有限公司 34.84 11.90 22.95 江苏
84 中国北方工业公司 34.80 9.24 25.56 中央公司
85 乐金显示(烟台)有限公司 34.63 6.46 28.17 山东
86 捷豹路虎(中国)投资有限公司 34.34 0.18 34.15 上海
87 大连中联油国际贸易有限公司 34.28 4.92 29.36 大连
88 东莞技研新阳电子有限公司 34.26 17.40 16.86 广东
89 中储粮油脂有限公司 33.88 0.00 33.88 北京
90 英华达(上海)科技有限公司 33.39 23.44 9.95 上海
91 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 33.38 9.84 23.54 中央公司
92 伯恩光学(惠州)有限公司 32.99 20.79 12.20 广东
93 中国航空工业集团公司 32.80 19.89 12.90 中央公司
94 中粮集团有限公司 32.69 8.95 23.74 中央公司
95 浙江省国际贸易集团有限公司 32.45 28.59 3.86 浙江
96 海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 32.23 23.22 9.01 上海
97 河钢集团有限公司 32.17 1.32 30.85 河北
98 江苏国泰国际集团有限公司 32.17 28.19 3.98 江苏
99 华岳集团有限公司 31.96 0.00 31.96 山东
100 山东东明石化集团有限公司 31.45 0.05 31.40 山东
101 纬创资通(重庆)有限公司 30.94 29.25 1.70 重庆
102 珠海格力电器股份有限公司 30.51 25.24 5.27 广东
103 珠海振戎公司 30.00 0.02 29.99 中央公司
104 中建材集团进出口公司 29.78 4.27 25.51 中央公司
105 鞍钢集团国际经济贸易公司 29.40 9.56 19.84 辽宁
106 中国医药集团总公司 28.86 2.87 25.99 中央公司
107 旭硕科技(重庆)有限公司 28.74 27.45 1.29 重庆
108 中国中信集团公司 28.73 0.32 28.41 中央公司
109 佛山群志光电有限公司 28.72 11.43 17.29 广东
110 中国工艺(集团)公司 28.21 3.35 24.87 中央公司
111 海太半导体(无锡)有限公司 28.19 13.85 14.34 江苏
112 希捷国际科技(无锡)有限公司 28.08 15.40 12.68 江苏
113 阳谷祥光铜业有限公司 28.07 6.88 21.19 山东
114 中基宁波集团股份有限公司 27.82 12.61 15.21 宁波
115 恒力石化(大连)有限公司 27.77 0.24 27.53 大连
116 广西金川有色金属有限公司 27.56 0.14 27.42 广西
117 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 27.09 14.20 12.90 重庆
118 佛山裕顺福首饰钻石有限公司 27.00 13.42 13.58 广东
119 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 26.93 23.53 3.40 中央公司
120 山西太钢不锈钢股份有限公司 26.78 17.58 9.20 山西
121 中国首钢国际贸易工程公司 26.66 8.04 18.62 北京
122 英特尔半导体(大连)有限公司 26.58 15.09 11.49 大连
123 深圳村田科技有限公司 26.42 13.52 12.89 深圳
124 中国烟草国际有限公司 25.77 8.58 17.19 中央公司
125 嘉吉投资(中国)有限公司 25.67 0.00 25.67 上海
126 珠海小米通讯技术有限公司 25.51 25.51 0.00 广东
127 联想信息产品(深圳)有限公司 25.16 25.14 0.02 深圳
128 友达光电(厦门)有限公司 24.89 11.91 12.98 厦门
129 无锡夏普电子元器件有限公司 24.78 5.89 18.89 江苏
130 苏州佳世达电通有限公司 24.74 20.80 3.94 江苏
131 衡阳富泰宏精密工业有限公司 24.70 13.60 11.10 湖南
132 东莞创机电业制品有限公司 24.57 18.93 5.63 广东
133 兴英科技(深圳)有限公司 24.21 14.90 9.31 深圳
134 乐金显示(南京)有限公司 23.77 10.19 13.58 江苏
135 中国南方航空进出口贸易公司 23.72 10.37 13.34 广东
136 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 23.42 13.45 9.97 天津
137 浙江省物产集团公司 23.17 5.79 17.38 浙江
138 维沃通信科技有限公司 23.07 23.07 0.00 广东
139 中国广核集团有限公司 23.02 9.30 13.73 中央公司
140 福特汽车(中国)有限公司 22.93 0.10 22.83 上海
141 珠海三美电机有限公司 22.60 12.77 9.84 广东
142 阿斯利康制药有限公司 22.52 6.84 15.69 江苏
143 捷普电子(无锡)有限公司 22.29 11.12 11.17 江苏
144 深圳市英捷迅实业发展有限公司 22.24 0.93 21.31 深圳
145 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 22.20 22.20 0.00 湖北
146 海尔集团 22.04 18.40 3.65 青岛
147 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 21.98 16.12 5.87 湖北
148 友达光电(苏州)有限公司 21.81 7.45 14.36 江苏
149 天津三星电子有限公司 21.80 12.86 8.94 天津
150 贵州富智康精密电子有限公司 21.79 11.86 9.93 贵州
151 中石化(香港)海南石油有限公司 21.78 18.25 3.53 海南
152 蓝思科技股份有限公司 21.65 12.56 9.09 湖南
153 东营方圆有色金属有限公司 21.65 0.00 21.65 山东
154 空中客车(天津)总装有限公司 21.58 0.39 21.19 天津
155 深圳赛意法微电子有限公司 21.45 15.94 5.52 深圳
156 杭州海康威视科技有限公司 21.37 15.32 6.05 浙江
157 业成科技(成都)有限公司 21.06 14.57 6.49 四川
158 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 20.99 15.06 5.94 重庆
159 恩斯迈电子(深圳)有限公司 20.72 11.07 9.65 深圳
160 中国中纺集团公司 20.64 1.46 19.18 中央公司
161 上海通用汽车有限公司 20.57 3.37 17.20 上海
162 戴尔(厦门)有限公司 20.44 12.43 8.01 厦门
163 大连港毅都冷链有限公司 20.24 0.26 19.98 大连
164 大众汽车(中国)销售有限公司 20.24 0.01 20.23 天津
165 苏州通富超威半导体有限公司 20.20 7.11 13.09 江苏
166 长虹电子集团公司 20.20 15.61 4.59 四川
167 东营齐润化工有限公司 20.11 0.00 20.11 山东
168 博世汽车部件(苏州)有限公司 20.03 5.49 14.54 江苏
169 中国港湾建设(集团)总公司 19.92 15.81 4.11 中央公司
170 山东魏桥创业集团有限公司 19.88 4.40 15.48 山东
171 力成半导体(西安)有限公司 19.69 0.28 19.41 陕西
172 英业达科技有限公司 19.67 11.27 8.40 上海
173 马钢(集团)控股有限公司 19.57 5.72 13.85 安徽
174 舜宇集团有限公司 19.51 4.03 15.48 宁波
175 山东天弘化学有限公司 19.50 0.00 19.50 山东
176 深圳伟创力公司 19.43 10.95 8.48 深圳
177 海力士半导体(中国)有限公司 19.07 6.82 12.26 江苏
178 利华益利津炼化有限公司 18.93 0.00 18.93 山东
179 日产(中国)投资有限公司 18.79 12.96 5.83 北京
180 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 18.72 1.92 16.80 江苏
181 国航进出口有限公司 18.53 1.82 16.71 中央公司
182 广州市番华金银珠宝有限公司 18.04 9.69 8.36 广东
183 杭州中策橡胶有限公司 17.83 8.77 9.06 浙江
184 广西惠禹粮油工业有限公司 17.76 0.00 17.76 广西
185 逸盛大化石化有限公司 17.75 1.96 15.79 大连
186 富士施乐高科技(深圳)有限公司 17.56 13.23 4.33 深圳
187 江苏舜天国际集团有限公司 17.56 9.28 8.28 江苏
188 和润集团有限公司 17.55 3.02 14.53 浙江
189 紫金铜业有限公司 17.53 3.99 13.53 福建
190 中国原子能工业公司 17.50 1.74 15.76 中央公司
191 江苏省苏豪控股集团有限公司 17.41 12.88 4.53 江苏
192 江苏省海外企业集团有限公司 17.23 4.71 12.52 江苏
193 广东省丝绸纺织集团有限公司 17.23 14.31 2.91 广东
194 武钢集团国际经济贸易总公司 17.20 3.21 14.00 湖北
195 江苏中石油国际事业有限公司 17.18 0.00 17.18 江苏
196 嘉能可有限公司 17.13 0.00 17.13 上海
197 成都京东方光电科技有限公司 17.06 0.48 16.58 四川
198 邦吉(上海)管理有限公司 16.84 0.00 16.84 上海
199 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 16.80 2.58 14.22 宁波
200 上海大众汽车有限公司 16.71 0.62 16.08 上海
201 万华化学(宁波)有限公司 16.53 13.12 3.41 宁波
202 广州方盈珠宝首饰有限公司 16.51 8.55 7.96 广东
203 中石油云南石化有限公司 16.49 0.00 16.49 云南
204 广东省广新控股集团有限公司 16.41 12.60 3.81 广东
205 广州市启艺金银珠宝有限公司 16.33 8.53 7.80 广东
206 纬创资通(昆山)有限公司 16.14 11.40 4.74 江苏
207 深圳创维-R G B电子有限公司 16.14 13.01 3.13 深圳
208 中国中钢集团有限公司 16.09 7.39 8.70 中央公司
209 苏州三星电子电脑有限公司 15.98 12.07 3.91 江苏
210 晶科能源有限公司 15.93 11.46 4.47 江西
211 浙江省兴合集团 15.73 10.66 5.07 浙江
212 宁波申洲针织有限公司 15.69 13.10 2.59 宁波
213 金川集团有限公司 15.61 0.54 15.07 甘肃
214 大冶有色金属有限责任公司 15.54 1.35 14.19 湖北
215 青山控股集团有限公司 15.54 6.73 8.81 浙江
216 深圳富泰宏精密工业有限公司 15.53 6.66 8.87 深圳
217 宸美(厦门)光电有限公司 15.53 10.04 5.49 厦门
218 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司 15.46 0.00 15.46 河北
219 广西柳州钢铁股份有限公司 15.25 0.52 14.73 广西
220 爱普生技术(深圳)有限公司 15.23 9.18 6.05 深圳
221 上海索广映像有限公司 15.12 8.02 7.10 上海
222 通富微电子股份有限公司 14.95 6.28 8.67 江苏
223 合肥京东方显示技术有限公司 14.94 0.03 14.91 安徽
224 科思创聚合物(中国)有限公司 14.84 6.72 8.11 上海
225 威讯联合半导体(北京)有限公司 14.74 8.04 6.69 北京
226 仁宝电子科技(昆山)有限公司 14.73 9.48 5.26 江苏
227 北京索爱普天移动通信有限公司 14.69 10.31 4.38 北京
228 东莞市德普特电子有限公司 14.65 6.23 8.42 广东
229 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 14.64 8.97 5.67 黑龙江
230 云南铜业股份有限公司 14.61 1.48 13.13 云南
231 江苏三房巷集团有限公司 14.61 8.13 6.48 江苏
232 深圳市华星光电技术有限公司 14.50 6.56 7.94 深圳
233 江苏永钢集团有限公司 14.35 7.17 7.18 江苏
234 黑龙江联合石油化工有限公司 14.28 0.00 14.28 黑龙江
235 牧田(昆山)有限公司 14.26 12.72 1.53 江苏
236 东营市亚通石化有限公司 14.25 0.00 14.25 山东
237 天津三星LED有限公司 14.23 8.18 6.05 天津
238 业成光电(深圳)有限公司 14.21 1.01 13.20 深圳
239 唐山燕山钢铁有限公司 14.20 3.77 10.44 河北
240 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 14.09 0.00 14.09 北京
241 东莞富强电子有限公司 14.08 6.61 7.47 广东
242 中国远大集团有限责任公司 13.95 4.63 9.32 中央公司
243 南京LG新港显示有限公司 13.90 10.51 3.39 江苏
244 亚旭电子科技(江苏)有限公司 13.89 8.20 5.69 江苏
245 广东中石油国际事业有限公司 13.86 5.87 7.99 广东
246 伟创力电子技术(苏州)有限公司 13.83 6.33 7.50 江苏
247 中天钢铁集团有限公司 13.77 2.71 11.06 江苏
248 天弘(苏州)科技有限公司 13.75 7.54 6.21 江苏
249 展讯通信(上海)有限公司 13.71 7.86 5.85 上海
250 金富盛发珠宝首饰(深圳)有限公司 13.59 6.84 6.76 深圳
251 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 13.58 6.59 6.99 深圳
252 浙江恒逸石化有限公司 13.53 3.44 10.09 浙江
253 罗氏诊断产品(上海)有限公司 13.50 0.00 13.50 上海
254 东莞高伟光学电子有限公司 13.46 7.22 6.25 广东
255 中国农业发展集团总公司 13.45 0.96 12.50 中央公司
256 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 13.28 6.03 7.25 山东
257 小米通讯技术有限公司 13.26 13.26 0.00 北京
258 江苏新时代造船有限公司 13.24 12.28 0.96 江苏
259 上海瑞冶联实业有限公司 13.14 0.00 13.14 上海
260 乐金显示(中国)有限公司 13.13 5.57 7.56 广东
261 拜耳医药保健有限公司 13.09 0.02 13.07 北京
262 厦门太古发动机服务有限公司 12.96 6.34 6.63 厦门
263 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 12.93 0.26 12.67 广东
264 霍尔果斯荣达商贸有限公司 12.92 12.92 0.00 新疆
265 国基电子(上海)有限公司 12.91 6.37 6.54 上海
266 佳能(中国)有限公司 12.91 0.00 12.90 北京
267 金东纸业(江苏)股份有限公司 12.88 7.12 5.76 江苏
268 常州天合光能有限公司 12.87 11.14 1.73 江苏
269 福州京东方光电科技有限公司 12.85 0.90 11.95 福建
270 光宝电子(广州)有限公司 12.73 5.22 7.52 广东
271 深圳市华讯方舟科技有限公司 12.71 7.69 5.02 深圳
272 无锡村田电子有限公司 12.70 4.80 7.90 江苏
273 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 12.65 5.72 6.93 深圳
274 信利光电股份有限公司 12.62 3.31 9.31 广东
275 仁宝电脑(重庆)有限公司 12.56 12.43 0.13 重庆
276 上海鼎信投资(集团)有限公司 12.54 3.75 8.80 上海
277 新华锦集团 12.48 9.90 2.58 青岛
278 浙江大华技术股份有限公司 12.45 9.28 3.17 浙江
279 惠州比亚迪电子有限公司 12.44 8.22 4.22 广东
280 东莞桥头中星电器有限公司 12.39 7.12 5.27 广东
281 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 12.32 7.78 4.54 上海
282 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 12.29 0.07 12.21 北京
283 山东渤海油脂工业有限公司 12.17 0.00 12.17 山东
284 沛顿科技(深圳)有限公司 12.02 6.72 5.30 深圳
285 全讯射频科技(无锡)有限公司 12.00 7.04 4.96 江苏
286 中磊电子(苏州)有限公司 11.95 7.48 4.47 江苏
287 三星高新电机(天津)有限公司 11.93 3.74 8.19 天津
288 红河凯立特科技有限公司 11.93 5.80 6.13 云南
289 武汉烽火国际技术有限责任公司 11.89 5.33 6.56 湖北
290 广西圣瑞凯贸易有限公司 11.87 11.87 0.00 广西
291 天津纺织集团(控股)有限公司 11.87 8.75 3.12 天津
292 辉瑞制药有限公司 11.83 0.53 11.29 大连
293 戴尔(中国)有限公司 11.79 0.05 11.74 厦门
294 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 11.79 0.00 11.79 上海
295 云南中石油国际事业有限公司 11.79 0.07 11.72 云南
296 山东寿光鲁清石化有限公司 11.77 0.00 11.77 山东
297 义乌市农豪进出口有限公司 11.75 11.75 0.00 浙江
298 佳能(苏州)有限公司 11.74 9.61 2.13 江苏
299 山东汇丰石化集团有限公司 11.68 0.00 11.68 山东
300 深圳市大疆百旺科技有限公司 11.67 11.65 0.02 深圳
301 厦门太古飞机工程有限公司 11.65 5.56 6.10 厦门
302 海南航空股份有限公司 11.65 0.01 11.63 海南
303 宁波海田控股集团有限公司 11.49 10.40 1.10 宁波
304 浙江物产国际贸易有限公司 11.46 2.74 8.71 浙江
305 合肥京东方光电科技有限公司 11.40 7.86 3.54 安徽
306 广东跨境达商贸有限公司 11.38 11.38 0.00 广东
307 赛诺菲(杭州)制药有限公司 11.34 0.00 11.34 浙江
308 中国船舶重工集团公司 11.31 9.77 1.54 中央公司
309 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 11.29 11.29 0.00 上海
310 大海粮油工业(防城港)有限公司 11.23 0.00 11.23 广西
311 宁波中金石化有限公司 11.23 0.00 11.23 宁波
312 浪潮电子信息产业股份有限公司 11.21 0.01 11.20 山东
313 上汽通用东岳汽车有限公司 11.18 9.86 1.33 山东
314 中国恒天集团公司 11.15 1.77 9.38 中央公司
315 通用电气药业(上海)有限公司 11.12 5.44 5.68 上海
316 三星电子(山东)数码打印机有限公司 11.12 8.85 2.27 山东
317 东莞玖龙纸业有限公司. 11.01 0.06 10.96 广东
318 江苏天晨船舶进出口有限公司 11.00 8.25 2.75 江苏
319 天弘(东莞)科技有限公司 10.94 5.72 5.22 广东
320 长安福特马自达汽车有限公司 10.93 0.09 10.84 重庆
321 台塑工业(宁波)有限公司 10.92 0.51 10.41 宁波
322 广汽丰田汽车有限公司 10.92 0.02 10.89 广东
323 京瓷办公设备科技(东莞)有限公司 10.85 8.45 2.40 广东
324 日月光封装测试(上海)有限公司 10.82 6.22 4.60 上海
325 广船国际有限公司 10.78 9.84 0.94 广东
326 云天化集团有限责任公司 10.78 4.02 6.76 云南
327 万华化学(烟台)石化有限公司 10.78 0.70 10.08 山东
328 宁波群志光电有限公司 10.75 3.04 7.71 宁波
329 索尼电子华南有限公司 10.75 6.01 4.74 广东
330 江苏省华贸进出口有限公司 10.72 0.03 10.69 江苏
331 张家港保税区沙钢资源贸易有限公司 10.64 0.00 10.64 江苏
332 唐山钢铁集团有限责任公司 10.63 10.07 0.56 河北
333 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 10.62 5.50 5.12 广东
334 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 10.61 0.08 10.53 浙江
335 苏州进出口(集团)有限公司 10.56 10.20 0.36 江苏
336 惠州科锐半导体照明有限公司 10.54 5.56 4.98 广东
337 诺和诺德(中国)制药有限公司 10.54 1.80 8.74 天津
338 长春化工(江苏)有限公司 10.52 2.57 7.95 江苏
339 台积电(南京)有限公司 10.41 0.01 10.40 江苏
340 广东新宝电器股份有限公司 10.40 9.15 1.24 广东
341 富泰京精密电子(烟台)有限公司 10.37 7.24 3.13 山东
342 上海液化天然气有限责任公司 10.32 0.00 10.32 上海
343 盘锦北方沥青燃料有限公司 10.29 0.00 10.29 辽宁
344 深圳市天珑移动技术有限公司 10.24 5.89 4.35 深圳
345 潍坊歌尔电子有限公司 10.23 7.96 2.27 山东
346 达创科技(东莞)有限公司 10.22 5.78 4.44 广东
347 联合汽车电子有限公司 10.14 0.53 9.61 上海
348 TCL海外电子(惠州)有限公司 10.14 8.59 1.55 广东
349 微盟电子(昆山)有限公司 10.13 7.32 2.82 江苏
350 中国重汽集团进出口有限公司 10.10 10.10 0.00 山东
351 国投孚宝洋浦罐区码头有限公司 10.02 6.26 3.76 海南
352 义乌市博飞贸易有限公司 9.93 9.93 0.00 浙江
353 山东恒邦冶炼股份有限公司 9.90 0.30 9.60 山东
354 山东玲珑轮胎股份有限公司 9.85 5.63 4.22 山东
355 广东中电华星电子器材有限公司 9.81 3.05 6.76 广东
356 杭州热联进出口股份有限公司 9.80 1.06 8.75 浙江
357 歌尔股份有限公司 9.80 3.48 6.31 山东
358 精成科技电子(东莞)有限公司 9.79 5.82 3.97 广东
359 耐克体育(中国)有限公司 9.78 0.02 9.76 江苏
360 天津渤化化工进出口有限责任公司 9.77 1.69 8.08 天津
361 中色国际贸易有限公司 9.76 0.61 9.15 北京
362 高创(苏州)电子有限公司 9.76 9.26 0.50 江苏
363 合肥鑫晟光电科技有限公司 9.75 4.39 5.36 安徽
364 广东韶钢松山股份有限公司 9.74 0.07 9.67 广东
365 河南豫光金铅股份有限公司 9.70 1.43 8.27 河南
366 山东垦利石化集团有限公司 9.64 0.00 9.64 山东
367 乐金电子(昆山)有限公司 9.61 4.77 4.85 江苏
368 深圳汉莎技术有限公司 9.57 5.02 4.56 深圳
369 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 9.56 1.23 8.33 湖南
370 山东清源集团有限公司 9.50 0.01 9.49 山东
371 迪尚集团有限公司 9.49 8.59 0.90 山东
372 海亮集团有限公司 9.47 4.61 4.87 浙江
373 江苏长电科技股份有限公司 9.44 5.04 4.40 江苏
374 东华能源股份有限公司 9.42 0.00 9.42 江苏
375 海南逸盛石化有限公司 9.41 2.61 6.80 海南
376 瑞表企业管理(上海)有限公司 9.34 0.00 9.34 上海
377 环胜电子(深圳)有限公司 9.33 4.77 4.56 深圳
378 纬创资通(成都)有限公司 9.32 0.52 8.80 四川
379 亚太森博(山东)浆纸有限公司 9.20 0.89 8.32 山东
380 武汉天马微电子有限公司 9.20 0.23 8.97 湖北
381 四海电子(昆山)有限公司 9.19 5.52 3.66 江苏
382 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 9.14 0.00 9.14 上海
383 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 9.14 0.41 8.73 江苏
384 富葵精密组件(深圳)有限公司 9.13 3.52 5.61 深圳
385 西门子(中国)有限公司 9.13 0.01 9.12 北京
386 路易达孚(中国)贸易有限责任公司 9.11 0.15 8.96 北京
387 烟台锦泰国际贸易有限公司 9.11 7.22 1.89 山东
388 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 9.10 0.01 9.09 上海
389 包钢集团 9.10 3.84 5.26 内蒙古
390 广州粜策贸易有限公司 9.07 9.07 0.00 广东
391 达运精密工业(厦门)有限公司 9.06 5.26 3.80 厦门
392 中国农业生产资料集团公司 9.04 2.69 6.36 中央公司
393 菲尼萨光电通讯科技(无锡)有限公司 9.00 5.28 3.72 江苏
394 上海浦东国际机场进出口有限公司 8.98 0.00 8.98 上海
395 重庆伟仕宏翔科技发展有限公司 8.96 0.02 8.94 重庆
396 益海(泰州)粮油工业有限公司 8.94 0.65 8.29 江苏
397 现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司 8.92 0.01 8.91 山东
398 伟创力电脑(苏州)有限公司 8.91 3.68 5.23 江苏
399 联想系统集成(深圳)有限公司 8.91 8.90 0.01 深圳
400 互太(番禺)纺织印染有限公司 8.90 5.51 3.38 广东
401 乐金电子(天津)电器有限公司 8.90 7.90 1.00 天津
402 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 8.89 8.74 0.15 广东
403 大连船舶重工集团有限公司 8.86 8.06 0.80 大连
404 中达电子(江苏)有限公司 8.85 5.24 3.61 江苏
405 深圳日东光学有限公司 8.80 2.92 5.88 深圳
