
近日,由中国人民大学国际能源战略研究中心主办的“建设世界一流能源企业研讨会”暨《能源企业全球竞争力排行榜2018》发布会在香港召开并发布500强榜单,皖北煤电集团以193.444总得分,位列榜单第442位。

《能源企业全球竞争力排行榜2018中英文版报告》通过对5个维度(即一级指标)和10个二级指标对能源企业全球竞争力进行界定和计算。该报告综合了各种竞争力观点,采取更接近于迈克尔·波特的分析思路,将能源企业的全球竞争力定义为“在全球能源市场的同行竞争中所具有的相对优势”。竞争力的评估就是对这种“相对优势”的界定与衡量。
报告由中国人民大学国际能源战略研究中心主任许勤华及其团队研发完成。报告通过对全球700余家能源企业的经营数据进行筛选和量化处理,从中选出得分最靠前的500家企业,制作成“能源企业全球竞争力500强”总榜。
| 能源企业全球竞争力排行榜500强 |
|||
| 排名 | 公司名称 | 国别或地区 | 得分 |
| 1 | 埃克森美孚 EXXON MOBIL CORP |
美国 | 728.174 |
| 2 | 菲利普 66 公司 PHILLIPS 66 |
美国 | 700.371 |
| 3 | 瓦莱罗能源公司 VALERO ENERGY CORP |
美国 | 698.809 |
| 4 | 荷兰皇家壳牌石油公司 ROYAL DUTCH SHELL PLC |
英国 | 678.372 |
| 5 | 雪佛龙 CHEVRON CORP |
美国 | 645.489 |
| 6 | 卢克石油公司 PJSC LUKOIL |
俄罗斯 | 630.684 |
| 7 | JX 控股公司 JX HOLDINGS |
日本 | 630.072 |
| 8 | 埃尼石油公司 ENI |
意大利 | 619.381 |
| 9 | 俄罗斯天然气工业股份公司 PJSC GAZPROM |
俄罗斯 | 619.062 |
| 10 | 道达尔公司 TOTAL |
法国 | 612.061 |
| 11 | 挪威国家石油公司 EQUINOR ASA |
挪威 | 609.094 |
| 12 | 马来西亚国家石油公司 PETROLIAM NASIONAL BERHAD |
马来西亚 | 609.845 |
| 13 | SK INNOVATION 公司 SK INNOVATION |
韩国 | 592.739 |
| 14 | 中国海洋石油总公司 CNOOC |
中国 | 588.691 |
| 15 | 英国石油公司 BP |
英国 | 586.898 |
| 16 | 嘉能可 GLENCORE PLC |
英国 | 586.796 |
| 17 | 加拿大 CENOVUS 能源公司 CENOVUS ENERGY |
加拿大 | 584.158 |
| 18 | 俄罗斯石油公司 ROSNEFT OIL COMPANY |
俄罗斯 | 582.337 |
| 19 | 泰国国家石油公司 PTT PUBLIC COMPANY |
泰国 | 577.755 |
| 20 | 中国石油化工集团公司 SINOPEC GROUP |
中国 | 570.049 |
| 21 | 台塑石化股份公司 FORMOSA PETROCHEMICAL |
中国台湾 | 562.699 |
| 22 | 中国石油天然气集团公司 CNPC |
中国 | 558.466 |
| 23 | 依欧格资源公司 EOG RESOURCES INC |
美国 | 558.584 |
| 24 | 信实工业公司 RELIANCE INDUSTRIES |
印度 | 556.337 |
| 25 | 国家电网公司 STATE GRID |
中国 | 550.525 |
| 26 | 印度石油公司 INDIAN OIL |
印度 | 552.545 |
| 27 | 意大利国家电力公司 ENEL |
意大利 | 547.386 |
| 28 | ENBRIDGE 公司 ENBRIDGE INC |
加拿大 | 552.999 |
| 29 | 法国电力公司 ELECTRICITE DE FRANCE SA |
法国 | 547.357 |
| 30 | 印度石油天然气公司 OIL & NATURAL GAS CORP |
印度 | 547.126 |
| 31 | 巴西国家石油公司 PETROLEO BRASILEIRO |
巴西 | 545.427 |
| 32 | PETRONET 液化天然气公司 PETRONET LNG LTD |
印度 | 544.491 |
| 33 | 诺瓦泰克公司 PJSC NOVATEK |
俄罗斯 | 548.041 |
| 34 | S-OIL 公司 S-OIL CORP |
韩国 | 541.029 |
| 35 | EPD 合伙公司 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS |
美国 | 531.258 |
| 36 | 沃旭能源 ORSTED A/S |
丹麦 | 529.160 |
| 37 | 马拉松石化公司 MARATHON PETROLEUM CORP |
美国 | 524.434 |
| 38 | 沙特电力公司 SAUDI ELECTRICITY |
沙特阿拉伯 | 520.542 |
| 39 | STAR 石油炼化公司 SPRC |
泰国 | 518.779 |
| 40 | 中国电力建设集团 POWERCHINA |
中国 | 522.375 |
| 41 | 中航油新加坡公司 CHINA AVIATION OILSINGAPORE CORP |
中国 | 515.307 |
| 42 | 中国南方电网公司 CHINA SOUTHERN POWER GRID |
中国 | 511.887 |
| 43 | 国家能源投资集团 CHN ENERGY |
中国 | 507.691 |
| 44 | ENGIE 集团 ENGIE |
法国 | 501.702 |
| 45 | 巴什石油公司 BASHNEFT PJSC |
俄罗斯 | 507.910 |
| 46 | 东京电力公司 TOKYO ELECTRIC POWER |
日本 | 500.790 |
| 47 | IBERDROLA 公司 IBERDROLA SA |
西班牙 | 498.623 |
| 48 | NEXTERA 能源公司 NEXTERA ENERGY |
美国 | 498.845 |
| 49 | 出光兴产株式会社 IDEMITSU KOSAN |
日本 | 499.962 |
| 50 | 韩国电力公司 KOREA ELECTRIC POWER CORP |
韩国 | 492.216 |
| 51 | 纳斯特石油公司 NESTE CORP |
芬兰 | 491.768 |
| 52 | 康丘资源公司 CONCHO RESOURCES INC |
美国 | 481.404 |
| 53 | 美国 EQT 公司 EQT CORP |
美国 | 483.313 |
| 54 | 先锋自然资源公司 PIONEER NATURAL RESOURCES CORP |
美国 | 471.701 |
| 55 | 莱茵集团 RWE AG |
德国 | 469.379 |
| 56 | 波兰国营石油公司 PKN ORLEN GROUP |
波兰 | 465.971 |
| 57 | 印度斯坦石油公司 HINDUSTAN PETROLEUM CORP |
印度 | 458.584 |
| 58 | 德国 E.ON 公司 E.ON SE |
德国 | 459.089 |
| 59 | EXELON 公司 EXELON CORP |
美国 | 453.104 |
| 60 | 特素罗公司 TESORO CORP |
美国 | 453.532 |
| 61 | Andeavor 公司 ANDEAVOR |
美国 | 453.532 |
| 62 | 彭比纳管道公司 PEMBINA PIPELINE CORP |
加拿大 | 454.352 |
| 63 | 英国国家电网 NATIONAL GRID |
英国 | 448.469 |
| 64 | PBF 能源公司 PBF ENERGY |
美国 | 449.48 |
| 65 | 希腊柯林斯机油精炼公司 MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A. |
希腊 | 451.594 |
| 66 | 中国中化集团 SINOCHEM GROUP |
中国 | 445.406 |
| 67 | 加拿大横加公司 TRANSCANADA CORP |
加拿大 | 446.737 |
| 68 | 安特罗资源公司 ANTERO RESOURCES CORP |
美国 | 437.639 |
| 69 | HOLLYFRONTIER 炼油公司 HOLLYFRONTIER CORP |
美国 | 436.395 |
| 70 | 振华石油控股有限公司 ZHENHUA OIL |
中国 | 437.177 |
| 71 | 雷普索尔公司 REPSOL |
西班牙 | 431.207 |
| 72 | COSMO 能源控股公司 COSMO ENERGY HOLDINGS |
日本 | 434.741 |
| 73 | 东华能源 ORIENTAL ENERGY |
中国 | 434.451 |
| 74 | 山东能源集团 SHANDONG ENERGY GROUP |
中国 | 433.202 |
| 75 | 加拿大自然资源公司 CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD |
加拿大 | 427.872 |
| 76 | 中国化工集团 CHEMCHINA |
中国 | 427.992 |
| 77 | 中国广核集团 CGN |
中国 | 426.091 |
| 78 | 苏尔古特石油天然气股份公司 PJSC SURGUTNEFTEGAS |
俄罗斯 | 423.032 |
| 79 | 西部燃气公司 WESTERN GAS EQUITY PARTNERS |
美国 | 419.752 |
| 80 | 中国长江三峡集团公司 CHINA THREE GORGES CORP |
中国 | 420.264 |
| 81 | MAGELLAN 公司 MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS |
美国 | 418.644 |
| 82 | 香港中华煤气公司 THE HONGKONG AND CHINA GAS COMPANY |
中国香港 | 419.747 |
| 83 | ONEOK 燃气公司 ONEOK |
美国 | 416.780 |
| 84 | 鞑靼石油公司 PJSC TATNEFT |
俄罗斯 | 417.811 |
| 85 | 美国大陆资源公司 CONTINENTAL RESOURCES INC |
美国 | 414.467 |
| 86 | 加德士澳大利亚公司 CALTEX AUSTRALIA LTD |
澳大利亚 | 414.406 |
| 87 | 德国巴登-符滕堡州能源公司 ENBW AG |
德国 | 414.895 |
| 88 | 尤尼珀公司 UNIPER SE |
德国 | 411.659 |
| 89 | 美国威廉姆斯公司 WILLIAMS COMPANIES INC |
美国 | 408.503 |
| 90 | 阿帕奇公司 APACHE CORP |
美国 | 405.753 |
| 91 | 土耳其巴特曼炼油公司 TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS |
土耳其 | 406.186 |
| 92 | 加拿大 KEYERA 公司 KEYERA CORP |
加拿大 | 412.853 |
| 93 | 台湾中油股份有限公司 CPC CORP |
中国台湾 | 409.618 |
| 94 | 杜克能源公司 DUKE ENERGY CORP |
美国 | 403.728 |
| 95 | 中国华能集团公司 CHINA HUANENG GROUP |
中国 | 405.073 |
| 96 | 美国中点能源 CENTERPOINT ENERGY INC |
美国 | 405.661 |
| 97 | 俄罗斯石油运输公司 PJSC TRANSNEFT |
俄罗斯 | 406.749 |
| 98 | 泰国 GLOW 能源公司 GLOW ENERGY |
泰国 | 400.208 |
| 99 | 美国自由油田服务公司 LIBERTY OILFIELD SERVICES INCORPORATED |
美国 | 407.206 |
| 100 | 恩卡纳公司 ENCANA CORP |
加拿大 | 398.808 |
| 101 | 隆基股份 LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY |
中国 | 404.91 |
| 102 | SARAS 公司 SARAS S.P.A. - RAFFINERIE SARDE |
意大利 | 399.751 |
| 103 | 陕西煤业化工集团 SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY |
中国 | 401.795 |
| 104 | 俄罗斯乌德穆特公司 JSC UDMURTNEFT |
俄罗斯 | 398.854 |
| 105 | 帝国石油公司 IMPERIAL OIL LIMITED |
加拿大 | 393.375 |
| 106 | 国家电力投资集团 STATE POWER INVESTMENT |
中国 | 393.430 |
| 107 | 印度门戈洛尔炼化公司 MANGALORE REFINERY & PETROCHEMICALS LTD |
印度 | 395.632 |
| 108 | 泰国挽节炼油公司 THE BANGCHAK PETROLEUM |
泰国 | 394.846 |
| 109 | 中电集团 CLP HOLDINGS |
中国香港 | 393.353 |
| 110 | 俄罗斯 INTER RAO UES 公司 PJSC INTER RAO UES |
俄罗斯 | 394.720 |
| 111 | 西班牙 RED ELÉCTRICA 公司 RED ELÉCTRICA CORP |
西班牙 | 391.861 |
| 112 | 能源运输公司 ENERGY TRANSFER EQUITY |
美国 | 391.720 |
| 113 | 戴文能源公司 DEVON ENERGY CORP |
美国 | 388.649 |
| 114 | 第一能源公司 FIRST GEN CORP |
菲律宾 | 385.992 |
| 115 | 伊泰煤炭股份公司 INNER MONGOLIA YITAI COAL CO |
中国 | 389.636 |
| 116 | 中国能源建设集团 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP |
中国 | 385.393 |
| 117 | 梅赛尼斯公司 METHANEX CORP |
加拿大 | 383.955 |
| 118 | 道明尼资源公司 DOMINION RESOURCES INC |
美国 | 385.355 |
| 119 | 南苏格兰电力 SSE PLC |
英国 | 381.143 |
| 120 | 西班牙天然气公司 GAS NATURAL SDG |
西班牙 | 379.313 |
| 121 | 墨西哥石油公司 PEMEX |
墨西哥 | 378.311 |
| 122 | 南非矿商爱索矿业公司 EXXARO RESOURCES LIMITED |
南非 | 382.35 |
| 123 | 盖尔印度公司INDIA LTD GAIL |
印度 | 379.181 |
| 124 | 贝克休斯公司 BAKER HUGHES INC |
美国 | 382.443 |
| 125 | 希腊石油公司 HELLENIC PETROLEUM SA |
希腊 | 377.507 |
| 126 | 越南石油天然气公司 PETROVIETNAM GAS CORP |
越南 | 373.693 |
| 127 | 石油精炼公司(以色列) OIL REFINERIES LTD |
以色列 | 376.486 |
| 128 | 中国华电集团公司 CHINA HUADIAN CORP |
中国 | 371.026 |
| 129 | ULTRAPAR 控股公司 ULTRAPAR HOLDINGS |
巴西 | 372.854 |
| 130 | 高浦能源 GALP ENERGIA |
葡萄牙 | 368.482 |
| 131 | 葡萄牙电力 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL |
葡萄牙 | 368.945 |
| 132 | 东燃通用集团 TONENGENERAL SEKIYU K.K. |
日本 | 368.161 |
| 133 | 美国 SOUTHERN 公司 SOUTHERN CORP |
美国 | 367.498 |
| 134 | CVR 能源公司 CVR ENERGY INC |
美国 | 366.127 |
| 135 | BUCKEYE 管道公司 BUCKEYE PARTNERS LP |
美国 | 363.613 |
| 136 | 巴克艾伙伴公司 BUCKEYE PARTNERS L. P. |
美国 | 363.613 |
| 137 | 荣盛石化 RONGSHENG PETRO CHEMICAL |
中国 | 367.836 |
| 138 | 波兰 LOTOS 公司 GRUPA LOTOS S.A. |
波兰 | 362.736 |
| 139 | 恒逸石化 HENGYI PETROCHEMICAL |
中国 | 364.052 |
| 140 | 佛罗里达电力照明公司 FLORIDA POWER & LIGHT |
美国 | 356.452 |
| 141 | 赫斯基能源公司 HUSKY ENERGY INC |
加拿大 | 357.072 |
| 142 | 捷克 CEZ 公司 CEZ A.S. |
捷克 | 355.774 |
| 143 | 兖矿集团 YANKUANG GROUP |
中国 | 358.742 |
| 144 | Z 能源公司 Z ENERGY LTD |
新西兰 | 355.96 |
| 145 | 俄罗斯 MOSENERGO 公司 MOSENERGO PJSC |
俄罗斯 | |
| 146 | 意大利 SNAM 公司 SNAM S.P.A. |
意大利 | |
| 147 | 光汇石油 BRIGHTOIL PETROLEUM HOLDINGS |
中国香港 | 354.504 |
| 148 | 日本昭和壳牌石油公司 SHOWA SHELL SEKIYU |
日本 | 351.596 |
| 149 | 延长石油(集团) SHAANXI YANCHANG PETROLEUM GROUP |
中国 | 351.426 |
| 150 | 鲁比斯公司 RUBIS |
法国 | 350.045 |
| 151 | 哥伦比亚国家石油公司 ECOPETROL S.A. |
哥伦比亚 | 348.089 |
| 152 | 赤道能源 EQUATORIAL ENERGIA S.A. |
巴西 | 350.818 |
| 153 | 英国森特理克集团 CENTRICA PLC |
英国 | 352.539 |
| 154 | TAMBANGRAYA 公司 INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK |
印度尼西亚 | 346.159 |
| 155 | 哈萨克斯坦国家石油 NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ |
哈萨克斯坦 | 346.831 |
| 156 | 深圳燃气 SHENZHEN GAS CORP |
中国 | 346.766 |
| 157 | 关西电力 THE KANSAI ELECTRIC POWER |
日本 | 346.944 |
| 158 | 阿奇煤炭公司 ARCH COAL INC |
美国 | 351.908 |
| 159 | 智利 Colbun 电力公司 EMPRESA COLBUN S.A. |
智利 | 345.098 |
| 160 | JUST 能源集团 JUST ENERGY GROUP |
加拿大 | 351.132 |
| 161 | 公园燃料公司 PARKLAND FUEL CORP |
加拿大 | 350.632 |
| 162 | 维斯塔斯 VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
丹麦 | 343.79 |
| 163 | 费城能源解决方案公司 PHILADELPHIA ENERGY SOLUTIONS |
美国 | 347.286 |
| 164 | 天能动力国际集团 TIANNENG POWER |
中国 | 343.05 |
| 165 | 斯拉夫石油公司 SLAVNEFT-MEGIONNEFTEGAZ OAO |
俄罗斯 | 339.313 |
| 166 | 美国 MPLX 有限合伙公司 MPLX LP |
美国 | 338.764 |
| 167 | EMPRESAS 公司 EMPRESAS COPEC |
智利 | 338.303 |
| 168 | PNW 公司 PINNACLE WEST CAPITAL CORP |
美国 | 337.405 |
| 169 | 切萨皮克能源公司 CHESAPEAKE ENERGY CORP |
美国 | 344.142 |
| 170 | 伍德赛德石油公司 WOODSIDE PETROLEUM LTD |
澳大利亚 | 334.144 |
| 171 | 匈牙利油气公司 MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT |
匈牙利 | 336.013 |
| 172 | DCP 有限合伙公司 DCP MIDSTREAM LP |
美国 | 341.356 |
| 173 | 中国燃气 CHINA GAS HOLDINGS |
中国 | 336.91 |
| 174 | 美国 RPC 公司 RPC INC |
美国 | 330.872 |
| 175 | 新海能源集团 NEWOCEAN ENERGY HOLDINGS |
中国香港 | 332.936 |
| 176 | INPEX 公司 INPEX CORP |
日本 | 329.628 |
| 177 | 巴基斯坦国家石油公司 PAKISTAN STATE OIL COMPANY |
巴基斯坦 | 329.89 |
| 178 | 佐治亚电力公司 GEORGIA POWER COMPANY |
美国 | 328.757 |
| 179 | 美国 ENBL 公司 ENABLE MIDSTREAM PARTNERS |
美国 | 327.478 |
| 180 | 山西美锦能源股份有限公司 SHANXI MEIJIN ENERGY CO., LTD. |
中国 | 330.022 |
| 181 | 美国 CVR REFINING 公司 CVR REFINING LP |
美国 | 326.012 |
| 182 | 土耳其 AYGAZ 公司 AYGAZ A.S. |
土耳其 | 324.886 |
| 183 | 拉比格石化 RABIGH REFINING AND PETROCHEMICAL CO. |
沙特阿拉伯 | 327.972 |
| 184 | 金奈石油 CHENNAI PETROLEUM CORP |
印度 | 327.576 |
| 185 | OEG 能源公司 OGE ENERGY CORP |
美国 | 326.294 |
| 186 | DELEK 美国控股公司 DELEK US HOLDINGS |
美国 | 328.702 |
| 187 | 富士石油公司 FUJI OIL |
日本 | 328.452 |
| 188 | OCI 公司 OCI COMPANY LTD |
韩国 | 326.022 |
| 189 | 太平洋燃气电力公司 PG&E CORP |
美国 | 324.009 |
| 190 | 意大利 TERNA 公司 TERNA S.P.A. |
意大利 | 324.76 |
| 191 | 印尼 UNTR 公司 UNITED TRACTORS TBK, PT. |
印尼 | 324.318 |
| 192 | 印尼 UNTR 公司 PT UNITED TRACTORS TBK |
印度尼西亚 | 324.253 |
| 193 | DTE 能源公司 DTE ENERGY |
美国 | 322.84 |
| 194 | 波兰国家石油天然气公司 PGNIG |
波兰 | 323.307 |
| 195 | 俄罗斯联邦电网公司 FEDERAL GRID COMPANY OF UES |
俄罗斯 | 321.042 |
| 196 | 光大国际 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL |
中国 | 322.97 |
| 197 | 西方石油公司 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
美国 | 316.967 |
| 198 | 西门子歌美飒可再生能源公司 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY,SA |
西班牙 | 326.405 |
| 199 | 日本中部电力 CHUBU ELECTRIC POWER |
日本 | 319.131 |
| 200 | AGL 能源 AGL ENERGY LTD |
澳大利亚 | 316.821 |
| 201 | FORTIS 公司 FORTIS INC |
加拿大 | 323.376 |
| 202 | 美国电力 AMERICAN ELECTRIC POWER |
美国 | 317.21 |
| 203 | 印尼印地卡能源 INDIKA ENERGY TBK, PT |
印尼 | 320.02 |
| 204 | 山东京博控股 SHANDONG CHAMBROAD HOLDING |
中国 | 320.437 |
| 205 | ADARO 能源公司 ADARO ENERGY TBK |
印度尼西亚 | 318.805 |
| 206 | 巴基斯坦石油天然气开发公司 OIL & GAS DEVELOPMENT CO |
巴基斯坦 | 316.188 |
| 207 | 威斯康辛能源集团 WEC ENERGY GROUP |
美国 | 315.681 |
| 208 | 住友电工 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES |
日本 | 315.802 |
| 209 | 塞尔维亚石油公司 NIS A.D. |
塞尔维亚 | 315.96 |
| 210 | 协鑫集团 GOLDEN CONCORD GROUP LTD |
中国 | 317.31 |
| 211 | 印度 NTPC 公司 NTPC LIMITED |
印度 | 313.614 |
| 212 | 威廉姆斯合伙公司 WILLIAMS PARTNERS L.P |
美国 | 311.899 |
| 213 | 斯伦贝谢公司 SCHLUMBERGER |
库拉索 | 311.511 |
| 214 | 斯洛伐克 SLOVNAFT 公司 SLOVNAFT A.S. |
斯洛伐克 | 313.183 |
| 215 | 新疆中泰化学 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL |
中国 | 316.228 |
| 216 | 康菲石油公司 CONOCOPHILLIPS |
美国 | 308.977 |
| 217 | 日本九州电力株式会社 KYUSHU ELECTRIC POWER CO |
日本 | 312.39 |
| 218 | 阿沃伊蒂斯电力公司 ABOITIZ POWER CORP |
菲律宾 | 309.975 |
| 219 | 巴西 CPFL 能源公司 CPFL ENERGIA S.A. |
巴西 | 311.034 |
| 220 | 芬兰富腾公司 FORTUM OYJ |
芬兰 | 315.109 |
| 221 | OMV 公司 OMV AKTIENGESELLSCHAFT |
奥地利 | 307.467 |
| 222 | 巴基斯坦 K-ELECTRIC 公司 K-ELECTRIC LTD |
巴基斯坦 | 312.587 |
| 223 | PAR 太平洋控股公司 PAR PACIFIC HOLDINGS |
美国 | 307.068 |
| 224 | 爱迪生联合电气公司 CONSOLIDATED EDISON |
美国 | 305.871 |
| 225 | 菲律宾 PETRON 公司 PETRON CORP |
菲律宾 | 301.929 |
| 226 | ENLINK 公司 ENLINK MIDSTREAM PARTNERS |
美国 | 300.348 |
| 227 | 福建省能源集团 FUJIAN ENERGY GROUP |
中国 | 305.485 |
| 228 | 电源开发株式会社 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO |
日本 | 301.451 |
| 229 | 奥地利石油天然气集团 OMV PETROM S.A. |
罗马尼亚 | 300.486 |
| 230 | 台湾电力公司 TAIWAN POWER |
中国台湾 | 300.064 |
| 231 | 东京煤气公司 TOKYO GAS |
日本 | 299.376 |
| 232 | 印度国家电网 POWER GRID CORPORATION OF INDIA |
印度 | 299.923 |
| 233 | 法国威立雅环境集团 VEOLIA ENVIRONNEMENT |
法国 | 298.328 |
| 234 | 布鲁克菲尔德基础设施公司 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS |
百慕大 | 304.401 |
| 235 | 泰国 IRPC 公司 IRPC PUBLIC COMPANY |
泰国 | 298.102 |
| 236 | SPECTRA 能源公司 SPECTRA ENERGY PARTNERS |
美国 | 295.382 |
| 237 | ALLIANCE 资源公司 ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP |
美国 | 295.645 |
| 238 | XCEL 能源公司 XCEL ENERGY |
美国 | 294.689 |
| 239 | 德国 EWE 公司 EWE AG |
德国 | 293.188 |
| 240 | 巴布亚新几内亚石油探索公司 OIL SEARCH LIMITED |
巴布亚新几内亚 | 292.885 |
| 241 | 印度石油 OIL INDIA |
印度 | 294.765 |
| 242 | 苏伊士公司 SUEZ S.A. |
法国 | 295.332 |
| 243 | ERM 电力公司 ERM POWER LTD |
澳大利亚 | 297.261 |
| 244 | 湖北能源集团股份有限公司 HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD. |
中国 | 293.398 |
| 245 | 美国 Contura 能源公司 CONTURA ENERGY, INC. |
美国 | 298.584 |
| 246 | 上海电气集团 SHANGHAI ELECTRIC GROUP |
中国 | 292.509 |
| 247 | 美国 PGE 公司 PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO |
美国 | 291.471 |
| 248 | 申能股份 SHENERGY COMPANY LTD |
中国 | 291.613 |
| 249 | 美国公共服务企业集团 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP |
美国 | 289.675 |
| 250 | 浙江省能源集团 ZHEJIANG ENERGY GROUP |
中国 | 290.44 |
| 251 | 加拿大 EMERA 公司 EMERA INC |
加拿大 | 294.405 |
| 252 | 德国 LEW 公司 LECHWERKE AG |
德国 | 289.197 |
| 253 | INA 公司 INDUSTRIJA NAFTE |
克罗地亚 | 289.186 |
| 254 | NEOENERGIA 公司 NEOENERGIA S.A. |
巴西 | 294.306 |
| 255 | RAIZEN 能源公司 RAIZEN ENERGIA S.A. |
巴西 | 289.771 |
| 256 | 皮博迪能源公司 PEABODY ENERGY CORP |
美国 | 293.032 |
| 257 | 大同煤矿集团 DATONG COAL MINE GROUP |
中国 | 288.804 |
| 258 | 三愛石油株式会社 SAN-AI OIL CO LTD |
日本 | 286.25 |
| 259 | 港灯电力投资有限公司 HK ELECTRIC INVESTMENTS |
中国香港 | 284.328 |
| 260 | 冀中能源集团 JZEG |
中国 | 282.36 |
| 261 | 日本东北电力公司 TOHOKU ELECTRIC POWER |
日本 | 281.671 |
| 262 | NGL 能源公司 NGL ENERGY PARTNERS LP |
美国 | 281.791 |
| 263 | 美国 EVERSOURCE 能源公司 EVERSOURCE ENERGY |
美国 | 279.691 |
| 264 | FMC 技术公司 FMC TECHNOLOGIES |
美国 | 279.206 |
| 265 | OANDO 能源公司 OANDO PLC |
尼日利亚 | 285.176 |
| 266 | 中国核电 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER |
中国 | 279.678 |
| 267 | SK 燃气 SK GAS CO |
韩国 | 278.155 |
| 268 | 北方华锦化工有限公司 NORTH HUAJIN CHEMICAL INDUSTRIES |
中国 | 278.413 |
| 269 | 田纳西河域管理局 TENNESSEE VALLEY AUTHORITY |
美国 | 277.381 |
| 270 | DELEK 集团 DELEK GROUP LTD |
以色列 | 276.896 |
| 271 | 澳大利亚 VERBUND 公司 VERBUND AG |
奥地利 | 276.166 |
| 272 | SUBSEA 7 公司 SUBSEA 7 S.A. |
卢森堡 | 274.92 |
| 273 | 美国 APU 公司 AMERIGAS PARTNERS LP |
美国 | 279.658 |
| 274 | 浙江海越股份有限公司 ZHEJIANG HAIYUE CO., LTD. |
中国 | 277.968 |
| 275 | 全球燃料服务公司 WORLD FUEL SERVICES CORP |
美国 | 272.51 |
| 276 | 金风科技 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CORP |
中国 | 275.127 |
| 277 | 帕斯石油公司 PAZ OIL CO |
以色列 | 275.628 |
| 278 | 瑞典大瀑布电力公司 VATTENFALL AB |
瑞典 | 270.782 |
| 279 | 新奥能源控股 ENN ENERGY HOLDINGS LTD |
中国 | 273.797 |
| 280 | 大阪燃气公司 OSAKA GAS CO |
日本 | 271.881 |
| 281 | 金德尔-摩根公司 KINDER MORGAN |
美国 | 269.823 |
| 282 | 爱迪生国际公司 EDISON INTERNATIONAL |
美国 | 269.596 |
| 283 | 马拉科夫机械有限公司 MALAKOFF CORPORATION BERHAD |
马来西亚 | 270.967 |
| 284 | 德赛电池 SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY |
中国 | 272.919 |
| 285 | 新西兰 MERIDIAN 能源公司 MERIDIAN ENERGY LTD |
新西兰 | 269.37 |
| 286 | 挪威 HAFSLUND 公司 HAFSLUND ASA |
挪威 | 268.668 |
| 287 | ACCIONA 公司 ACCIONA S.A. |
西班牙 | 268.904 |
| 288 | 加拿大公用事业公司 CANADIAN UTILITIES LTD |
加拿大 | 268.364 |
| 289 | 马尼拉电力公司 MANILA ELECTRIC COMPANY |
菲律宾 | 265.646 |
| 290 | GENESIS 能源公司 GENESIS ENERGY LTD |
新西兰 | 267.786 |
| 291 | 俄罗斯 OGK-2 电力 2ND GENERATION CO OF THE WHOLESALE POWER MARKET PJSC |
俄罗斯 | 269.191 |
| 292 | 中国大唐集团公司 CHINA DATANG GROUP |
中国 | 270.319 |
| 293 | 天合光能(Trina Solar) | 中国 | 269.711 |
| 294 | 布鲁克菲尔德可再生能源集团 BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS |
百慕大 | 270.444 |
| 295 | 宾州电力公司 PPL CORP |
美国 | 265.909 |
| 296 | 山西潞安矿业集团 SHANXI LUAN GROUP |
中国 | 269.588 |
| 297 | 智利AES GENER公司 AES GENER |
智利 | 266.164 |
| 298 | 亿利资源集团 ELION |
中国 | 267.427 |
| 299 | 苏伊北方天然气管道公司 SUI NORTHERN GAS PIPELINES |
巴基斯坦 | 271.789 |
| 300 | 山西焦煤集团 SHANXI COKING COAL GROUP |
中国 | 267.356 |
| 301 | 中国中煤能源股份公司 CHINA COAL ENERGY CO LTD |
中国 | 263.844 |
| 302 | 意大利 HERA 公司 HERA SPA |
意大利 | 264.578 |
| 303 | 美国 PLAINS GP 控股公司 PLAINS GP HOLDINGS |
美国 | 261.439 |
| 304 | 美国 AVANGRID 公司 AVANGRID |
美国 | 260.61 |
| 305 | 印度 RAIN 实业公司 RAIN INDUSTRIES LTD |
印度 | 263.31 |
| 306 | 莫斯科统一电力公司 MOSCOW INTEGRATED POWER CO |
俄罗斯 | 263.09 |
| 307 | 中国节能环保集团 CECEP |
中国 | 259.971 |
