请快速点击关注!

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 5月9日 | 5月8日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2944 | 2945 | -1 |
| 山东 | 2877 | 2863 | 14 | |
| 浙江 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 江西 | 3011 | 3052 | -41 | |
| 福建 | 3133 | 3052 | 81 | |
| 江苏 | 2907 | 2860 | 47 | |
| 上海 | 3014 | 3014 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2573 | 2520 | 53 |
| 陕西 | 2800 | 2825 | -25 | |
| 甘肃 | 2777 | 2700 | 77 | |
| 青海 | 2303 | 2279 | 24 | |
| 宁夏 | 3280 | 3255 | 25 | |
| 华中 | 河南 | 2842 | 2880 | -38 |
| 湖南 | 3120 | 3085 | 35 | |
| 湖北 | 2899 | 2886 | 13 | |
| 华北 | 北京 | 2825 | 2900 | -75 |
| 天津 | 2800 | 2780 | 20 | |
| 山西 | 2814 | 2779 | 35 | |
| 河北 | 2844 | 2837 | 7 | |
| 内蒙古 | 2793 | 2793 | 0 | |
| 华南 | 广西 | 2717 | 2800 | -83 |
| 广东 | 2745 | 2803 | -58 | |
| 海南 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 东北 | 辽宁 | 2828 | 2845 | -17 |
| 黑龙江 | 2674 | 2659 | 15 | |
| 吉林 | 2799 | 2812 | -13 | |
| 西南 | 四川 | 2884 | 2941 | -57 |
| 贵州 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 云南 | 3020 | 3041 | -21 | |
| 重庆 | 2756 | 2814 | -58 | |
| 西藏 | 2133 | 2133 | 0 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4140 | -10 |
| 龙口新龙 | 4140 | -10 | |
| 龙口香驰 | 4150 | -10 | |
| 博兴香驰 | 4200 | -10 | |
| 日照黄海 | 4260 | -10 | |
| 烟台来宝 | 4160 | -10 | |
| 泰安东光 | 4160 | -10 | |
| 青岛渤海 | 4160 | -10 | |
| 烟台益海 | 4160 | -10 | |
| 临沂中阳 | 4160 | -10 | |
| 济宁嘉冠 | 4330/46 | 0 | |
| 临沂北大荒 | 4160 | 0 | |
| 日照凌云海 | 4200 | 0 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4390 | 0 |
| 长春九三 | 4420 | 0 | |
| 丹东九三 | 4380 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4380 | 0 | |
| 大连九三 | 4380 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4250 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4230 | 0 | |
| 天津达孚 | 4210 | 0 | |
| 天津京粮 | 4210 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 4170 | 0 | |
| 天津九三 | 4150 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4160 | 0 |
| 泰州益海 | 4180 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 4110 | 0 | |
| 张家港四海 | 4160 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4120 | 0 | |
| 宁波金光 | 4150 | 0 | |
| 南通一德 | 4110 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 4110 | 0 | |
| 舟山中海 | 4120 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4120 | 0 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4290 | 0 |
| 新郑中储粮 | 4290 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4160 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4120 | 0 |
| 东莞中粮 | 4120 | 0 | |
| 广西中粮 | 4140 | 0 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!


