请快速点击关注!

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 5月28日 | 5月27日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2938 | 2979 | -41 |
| 山东 | 2843 | 2812 | 31 | |
| 浙江 | 2900 | 2937 | -37 | |
| 江西 | 3100 | 3120 | -20 | |
| 福建 | 3137 | 3080 | 57 | |
| 江苏 | 2815 | 2847 | -32 | |
| 上海 | 3088 | 3088 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2560 | 2573 | -13 |
| 陕西 | 2851 | 2900 | -49 | |
| 甘肃 | 2795 | 2737 | 58 | |
| 青海 | 2424 | 2410 | 14 | |
| 宁夏 | 3424 | 3375 | 49 | |
| 华中 | 河南 | 2884 | 2859 | 25 |
| 湖南 | 3082 | 3131 | -49 | |
| 湖北 | 2878 | 2893 | -15 | |
| 华北 | 北京 | 2845 | 2785 | 60 |
| 天津 | 2795 | 2795 | 0 | |
| 山西 | 2816 | 2821 | -5 | |
| 河北 | 2868 | 2846 | 22 | |
| 内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 华南 | 广西 | 2794 | 2849 | -55 |
| 广东 | 2645 | 2690 | -45 | |
| 海南 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 东北 | 辽宁 | 2866 | 2848 | 18 |
| 黑龙江 | 2666 | 2725 | -59 | |
| 吉林 | 2808 | 2798 | 10 | |
| 西南 | 四川 | 2917 | 2843 | 74 |
| 贵州 | 2840 | 2800 | 40 | |
| 云南 | 3046 | 3078 | -32 | |
| 重庆 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 西藏 | 2133 | 2133 | 0 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4230 | 80 |
| 龙口新龙 | 4230 | 90 | |
| 龙口香驰 | 4250 | 90 | |
| 博兴香驰 | 4290 | 100 | |
| 日照黄海 | 4340 | 90 | |
| 烟台来宝 | 4250 | 90 | |
| 泰安东光 | 4250 | 90 | |
| 青岛渤海 | 4250 | 90 | |
| 烟台益海 | 4250 | 90 | |
| 临沂中阳 | 4250 | 90 | |
| 济宁嘉冠 | 4360/46 | 60 | |
| 临沂北大荒 | 4250 | 90 | |
| 日照凌云海 | 4220 | 80 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4450 | 100 |
| 长春九三 | 4480 | 100 | |
| 丹东九三 | 4420 | 100 | |
| 盘锦汇福 | 4400 | 100 | |
| 大连九三 | 4430 | 100 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4290 | 100 |
| 秦皇岛金海 | 4300 | 100 | |
| 天津达孚 | 4280 | 100 | |
| 天津京粮 | 4280 | 100 | |
| 黄骅嘉吉 | 4270 | 90 | |
| 天津九三 | 4290 | 90 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4230 | 80 |
| 泰州益海 | 4270 | 90 | |
| 镇江中储粮 | 4240 | 80 | |
| 张家港四海 | 4250 | 90 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4340 | 90 | |
| 宁波金光 | 4350 | 90 | |
| 南通一德 | 4220 | 90 | |
| 南通嘉吉 | 4240 | 90 | |
| 舟山中海 | 4230 | 90 | |
| 张家港达孚 | 4230 | 90 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4370 | 100 |
| 新郑中储粮 | 4370 | 100 | |
| 芜湖益海 | 4360 | 100 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4220 | 100 |
| 东莞中粮 | 4220 | 100 | |
| 广西中粮 | 4240 | 100 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

