请快速点击关注!

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 6月6日 | 6月5日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2970 | 2918 | 52 |
| 山东 | 2857 | 2849 | 8 | |
| 浙江 | 2900 | 2990 | -90 | |
| 江西 | 3120 | 3090 | 30 | |
| 福建 | 3083 | 3089 | -6 | |
| 江苏 | 2987 | 2887 | 100 | |
| 上海 | 3042 | 3056 | -14 | |
| 西北 | 新疆 | 2625 | 2600 | 25 |
| 陕西 | 2785 | 2850 | -65 | |
| 甘肃 | 2802 | 2854 | -52 | |
| 青海 | 2469 | 2480 | -11 | |
| 宁夏 | 3440 | 3470 | -30 | |
| 华中 | 河南 | 2888 | 2867 | 21 |
| 湖南 | 3033 | 3089 | -56 | |
| 湖北 | 2891 | 2834 | 57 | |
| 华北 | 北京 | 2750 | 2806 | -56 |
| 天津 | 2780 | 2780 | 0 | |
| 山西 | 2887 | 2848 | 39 | |
| 河北 | 2857 | 2869 | -12 | |
| 内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 华南 | 广西 | 2733 | 2790 | -57 |
| 广东 | 2770 | 2731 | 39 | |
| 海南 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 东北 | 辽宁 | 2873 | 2850 | 23 |
| 黑龙江 | 2789 | 2797 | -8 | |
| 吉林 | 2799 | 2780 | 19 | |
| 西南 | 四川 | 2948 | 2945 | 3 |
| 贵州 | 2888 | 2888 | 0 | |
| 云南 | 3025 | 3064 | -39 | |
| 重庆 | 2925 | 2888 | 37 | |
| 西藏 | 2133 | 2133 | 0 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4220 | -10 |
| 龙口新龙 | 4220 | -10 | |
| 龙口香驰 | 4240 | -10 | |
| 博兴香驰 | 4250 | -10 | |
| 日照黄海 | 4310 | -10 | |
| 烟台来宝 | 4230 | -10 | |
| 泰安东光 | 4230 | -10 | |
| 青岛渤海 | 4230 | -10 | |
| 烟台益海 | 4230 | -10 | |
| 临沂中阳 | 4230 | -10 | |
| 济宁嘉冠 | 4350/46 | -10 | |
| 临沂北大荒 | 4230 | -10 | |
| 日照凌云海 | 4210 | -10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4410 | 0 |
| 长春九三 | 4440 | 0 | |
| 丹东九三 | 4380 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4360 | 0 | |
| 大连九三 | 4380 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4240 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4240 | 0 | |
| 天津达孚 | 4230 | 0 | |
| 天津京粮 | 4230 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 4230 | 0 | |
| 天津九三 | 4240 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4200 | 0 |
| 泰州益海 | 4250 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 4220 | 0 | |
| 张家港四海 | 4240 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4220 | 0 | |
| 宁波金光 | 4230 | 0 | |
| 南通一德 | 4200 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 4220 | 0 | |
| 舟山中海 | 4220 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4220 | 0 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4320 | 0 |
| 新郑中储粮 | 4320 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4230 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4170 | 0 |
| 东莞中粮 | 4170 | 0 | |
| 广西中粮 | 4190 | 0 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

