请快速点击关注!

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 6月13日 | 6月12日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2942 | 2950 | -8 |
| 山东 | 2842 | 2831 | 11 | |
| 浙江 | 2850 | 2900 | -50 | |
| 江西 | 3081 | 3081 | 0 | |
| 福建 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 江苏 | 2870 | 2930 | -60 | |
| 上海 | 3055 | 3062 | -7 | |
| 西北 | 新疆 | 2572 | 2600 | -28 |
| 陕西 | 2850 | 2775 | 75 | |
| 甘肃 | 2839 | 2786 | 53 | |
| 青海 | 2509 | 2551 | -42 | |
| 宁夏 | 3362 | 3410 | -48 | |
| 华中 | 河南 | 2905 | 2946 | -41 |
| 湖南 | 3082 | 3108 | -26 | |
| 湖北 | 2905 | 2952 | -47 | |
| 华北 | 北京 | 2707 | 2664 | 43 |
| 天津 | 2920 | 2841 | 79 | |
| 山西 | 2837 | 2883 | -46 | |
| 河北 | 2863 | 2838 | 25 | |
| 内蒙古 | 2810 | 2850 | -40 | |
| 华南 | 广西 | 2850 | 2895 | -45 |
| 广东 | 2720 | 2696 | 24 | |
| 海南 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 东北 | 辽宁 | 2851 | 2844 | 7 |
| 黑龙江 | 2775 | 2817 | -42 | |
| 吉林 | 2792 | 2824 | -32 | |
| 西南 | 四川 | 2952 | 2894 | 58 |
| 贵州 | 2888 | 2888 | 0 | |
| 云南 | 3125 | 3115 | 10 | |
| 重庆 | 2703 | 2703 | 0 | |
| 西藏 | 2133 | 2133 | 0 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4280 | -10 |
| 龙口新龙 | 4280 | -10 | |
| 龙口香驰 | 4300 | -10 | |
| 博兴香驰 | 4320 | -10 | |
| 日照黄海 | 4370 | -10 | |
| 烟台来宝 | 4300 | -10 | |
| 泰安东光 | 4300 | -10 | |
| 青岛渤海 | 4300 | -10 | |
| 烟台益海 | 4300 | -10 | |
| 临沂中阳 | 4300 | -10 | |
| 济宁嘉冠 | 4390/46 | -10 | |
| 临沂北大荒 | 4300 | -10 | |
| 日照凌云海 | 4270 | -10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4460 | 0 |
| 长春九三 | 4490 | 0 | |
| 丹东九三 | 4430 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4420 | 0 | |
| 大连九三 | 4430 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4320 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4330 | 0 | |
| 天津达孚 | 4310 | 0 | |
| 天津京粮 | 4310 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 4310 | 0 | |
| 天津九三 | 4330 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4240 | 0 |
| 泰州益海 | 4290 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 4250 | 0 | |
| 张家港四海 | 4280 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4250 | 0 | |
| 宁波金光 | 4270 | 0 | |
| 南通一德 | 4230 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 4250 | 0 | |
| 舟山中海 | 4240 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4240 | 0 | |
| 连云港益海 | 4360 | 0 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4390 | 0 |
| 新郑中储粮 | 4390 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4270 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4250 | 0 |
| 东莞中粮 | 4250 | 0 | |
| 广西中粮 | 4270 | 0 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

