请快速点击关注!

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 6月30日 | 6月29日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2991 | 3025 | -34 |
| 山东 | 2843 | 2855 | -12 | |
| 浙江 | 2707 | 2674 | 33 | |
| 江西 | 3000 | 3005 | -5 | |
| 福建 | 2929 | 2942 | -13 | |
| 江苏 | 2951 | 2907 | 44 | |
| 上海 | 2955 | 2955 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2552 | 2552 | 0 |
| 陕西 | 2950 | 2923 | 27 | |
| 甘肃 | 2741 | 2758 | -17 | |
| 青海 | 2301 | 2296 | 5 | |
| 宁夏 | 3311 | 3272 | 39 | |
| 华中 | 河南 | 2899 | 2927 | -28 |
| 湖南 | 3058 | 3072 | -14 | |
| 湖北 | 2997 | 3060 | -63 | |
| 华北 | 北京 | 2898 | 2841 | 57 |
| 天津 | 2960 | 2960 | 0 | |
| 山西 | 2857 | 2852 | 5 | |
| 河北 | 2885 | 2872 | 13 | |
| 内蒙古 | 3041 | 3000 | 41 | |
| 华南 | 广西 | 2910 | 2850 | 60 |
| 广东 | 2625 | 2708 | -83 | |
| 海南 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 东北 | 辽宁 | 2839 | 2878 | -39 |
| 黑龙江 | 2668 | 2715 | -47 | |
| 吉林 | 2857 | 2849 | 8 | |
| 西南 | 四川 | 2928 | 2966 | -38 |
| 贵州 | 3040 | 3000 | 40 | |
| 云南 | 3101 | 3114 | -13 | |
| 重庆 | 2690 | 2690 | 0 | |
| 西藏 | 2142 | 2110 | 32 | |
豆粕报价
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 |
|||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4040 | -10 |
| 龙口新龙 | 4050 | 0 | |
| 龙口香驰 | 4050 | 0 | |
| 博兴香驰 | 4080 | 0 | |
| 日照黄海 | 4120 | 0 | |
| 烟台来宝 | 4050 | 0 | |
| 泰安东光 | 4050 | 0 | |
| 青岛渤海 | 4050 | 0 | |
| 烟台益海 | 4050 | 0 | |
| 临沂中阳 | 4050 | 0 | |
| 济宁嘉冠 | 4180/46 | 0 | |
| 临沂北大荒 | 4040 | 0 | |
| 日照凌云海 | 4030 | -10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4190 | 0 |
| 长春九三 | 4220 | 0 | |
| 丹东九三 | 4160 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4160 | 0 | |
| 大连九三 | 4160 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4110 | 10 |
| 秦皇岛金海 | 4090 | 10 | |
| 天津达孚 | 4080 | -10 | |
| 天津京粮 | 4080 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 4080 | 0 | |
| 天津九三 | 4090 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4020 | -10 |
| 泰州益海 | 4080 | -10 | |
| 镇江中储粮 | 4020 | -10 | |
| 张家港四海 | 4050 | -10 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4030 | 0 | |
| 宁波金光 | 4040 | -10 | |
| 南通一德 | 4010 | -20 | |
| 南通嘉吉 | 4030 | 0 | |
| 舟山中海 | 4020 | -20 | |
| 张家港达孚 | 4020 | -20 | |
| 连云港益海 | 4160 | -10 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4170 | 0 |
| 新郑中储粮 | 4170 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4050 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4060 | 0 |
| 东莞中粮 | 4060 | 0 | |
| 广西中粮 | 4080 | 0 |
|
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

