请快速点击关注!

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 6月28日 | 6月27日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2997 | 2988 | 9 |
| 山东 | 2869 | 2869 | 0 | |
| 浙江 | 2638 | 2675 | -37 | |
| 江西 | 3000 | 3080 | -80 | |
| 福建 | 2995 | 2995 | 0 | |
| 江苏 | 2960 | 3013 | -53 | |
| 上海 | 2955 | 2955 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2545 | 2555 | -10 |
| 陕西 | 2917 | 2902 | 15 | |
| 甘肃 | 2777 | 2815 | -38 | |
| 青海 | 2255 | 2197 | 58 | |
| 宁夏 | 3252 | 3219 | 33 | |
| 华中 | 河南 | 2927 | 2920 | 7 |
| 湖南 | 3114 | 3108 | 6 | |
| 湖北 | 2968 | 2883 | 85 | |
| 华北 | 北京 | 2900 | 2900 | 0 |
| 天津 | 2960 | 2920 | 40 | |
| 山西 | 2843 | 2864 | -21 | |
| 河北 | 2856 | 2825 | 31 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 华南 | 广西 | 2850 | 2887 | -37 |
| 广东 | 2662 | 2688 | -26 | |
| 海南 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 东北 | 辽宁 | 2877 | 2861 | 16 |
| 黑龙江 | 2672 | 2671 | 1 | |
| 吉林 | 2816 | 2822 | -6 | |
| 西南 | 四川 | 3000 | 2917 | 83 |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南 | 3130 | 3150 | -20 | |
| 重庆 | 2635 | 2635 | 0 | |
| 西藏 | 2083 | 2055 | 28 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4000 | 0 |
| 龙口新龙 | 4000 | 0 | |
| 龙口香驰 | 4010 | 0 | |
| 博兴香驰 | 4030 | 0 | |
| 日照黄海 | 4070 | 0 | |
| 烟台来宝 | 4010 | 0 | |
| 泰安东光 | 4010 | 0 | |
| 青岛渤海 | 4010 | 0 | |
| 烟台益海 | 4010 | 0 | |
| 临沂中阳 | 4010 | 0 | |
| 济宁嘉冠 | 4140/46 | 0 | |
| 临沂北大荒 | 4000 | 0 | |
| 日照凌云海 | 3990 | 0 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4140 | 0 |
| 长春九三 | 4170 | 0 | |
| 丹东九三 | 4110 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4110 | 0 | |
| 大连九三 | 4110 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4060 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4060 | 0 | |
| 天津达孚 | 4030 | 0 | |
| 天津京粮 | 4030 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 4030 | 0 | |
| 天津九三 | 4050 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 3980 | -2 |
| 泰州益海 | 4040 | -10 | |
| 镇江中储粮 | 3980 | -10 | |
| 张家港四海 | 4010 | -10 | |
| 泰兴邦基/振华 | 3990 | -10 | |
| 宁波金光 | 4000 | -10 | |
| 南通一德 | 3970 | -20 | |
| 南通嘉吉 | 3990 | -20 | |
| 舟山中海 | 3980 | -20 | |
| 张家港达孚 | 3980 | -20 | |
| 连云港益海 | 4120 | -10 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4120 | 0 |
| 新郑中储粮 | 4120 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4010 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4020 | 0 |
| 东莞中粮 | 4020 | 0 | |
| 广西中粮 | 4040 | 0 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

