请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 7月23日 | 7月22日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2969 | 2940 | ↑29 |
| 山东 | 2873 | 2856 | ↑17 | |
| 浙江 | 2584 | 2750 | ↓166 | |
| 江西 | 2956 |
2956 | 平 | |
| 福建 | 2870 | 2890 | ↓20 | |
| 江苏 | 2915 | 2860 | ↑55 | |
| 上海 | 2800 | 2900 | ↓100 | |
| 西北 | 新疆 | 2540 | 2540 | 平 |
| 陕西 | 2969 | 3000 | ↓31 | |
| 甘肃 | 2935 | 2903 | ↑32 | |
| 青海 | 2258 | 2220 | ↑38 | |
| 宁夏 | 3212 | 3187 | ↑25 | |
| 华中 | 河南 | 2929 | 2953 | ↓24 |
| 湖南 | 3096 | 2930 | ↑166 | |
| 湖北 | 3015 | 2983 | ↑32 | |
| 华北 | 北京 | 2725 | 2700 | ↑25 |
| 天津 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 山西 | 2844 | 2850 | ↓6 | |
| 河北 | 2816 | 2882 | ↓66 | |
| 内蒙古 | 2745 | 2708 | ↑37 | |
| 华南 | 广西 | 2875 | 2875 | 平 |
| 广东 | 2955 | 2884 | ↑71 | |
| 海南 | 3040 | 3040 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 2861 | 2841 | ↑20 |
| 黑龙江 | 2650 | 2600 | ↑50 | |
| 吉林 | 2797 | 2804 | ↓7 | |
| 西南 | 四川 | 2943 | 2910 | ↑33 |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 云南 | 3086 | 3059 | ↑27 | |
| 重庆 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 西藏 | 2060 | 2055 | ↑5 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4030 | 4040 | ↓10 |
| 龙口新龙 | 4030 | 4040 | ↓10 | |
| 龙口香驰 | 4040 | 4060 | ↓20 | |
| 博兴香驰 | 4060 | 4070 | ↓10 | |
| 日照黄海 | 4130 | 4140 | ↓10 | |
| 烟台来宝 | 4040 | 4050 | ↓10 | |
| 泰安东光 | 4040 | 4050 | ↓10 | |
| 青岛渤海 | 4040 | 4050 | ↓10 | |
| 烟台益海 | 4040 | 4050 | ↓10 | |
| 临沂中阳 | 4030 | 4040 | ↓10 | |
| 济宁嘉冠 | 4200 | 4210 | ↓10 | |
| 临沂北大荒 | 4040 | 4050 | ↓10 | |
| 日照凌云海 | 4020 | 4030 | ↓10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4150 | 4160 | ↓10 |
| 长春九三 | 4180 | 4190 | ↓10 | |
| 丹东九三 | 4130 | 4140 | ↓10 | |
| 盘锦汇福 | 4130 | 4140 | ↓10 | |
| 大连九三 | 4130 | 4140 | ↓10 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4060 | 4070 | ↓10 |
| 秦皇岛金海 | 4050 | 4060 | ↓10 | |
| 天津达孚 | 4040 | 4050 | ↓10 | |
| 天津京粮 | 4040 | 4050 | ↓10 | |
| 黄骅嘉吉 | 4040 | 4050 | ↓10 | |
| 天津九三 | 4060 | 4060 | 平 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 3980 | 4020 | ↓40 |
| 泰州益海 | 4040 | 4060 | ↓20 | |
| 镇江中储粮 | 3980 | 4010 | ↓30 | |
| 张家港四海 | 4020 | 4040 | ↓20 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4000 | 4020 | ↓20 | |
| 宁波金光 | 4000 | 4020 | ↓20 | |
| 南通一德 | 3950 | 3970 | ↓20 | |
| 南通嘉吉 | 3990 | 4010 | ↓20 | |
| 舟山中海 | 3990 | 4010 | ↓20 | |
| 张家港达孚 | 3990 | 4010 | ↓20 | |
| 连云港益海 | 4170 | 4190 | ↓20 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4150 | 4160 | ↓10 |
| 新郑中储粮 | 4150 | 4160 | ↓10 | |
| 芜湖益海 | 4010 | 4020 | ↓10 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 3970 | 4030 | ↓60 |
| 东莞中粮 | 3970 | 4030 | ↓60 | |
| 广西中粮 | 3990 | 4050 | ↓60 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

