请快速点击关注!

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 7月6日 | 7月5日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2980 | 2969 | 11 |
| 山东 | 2877 | 2878 | -1 | |
| 浙江 | 2850 | 2637 | 213 | |
| 江西 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 福建 | 3104 | 2942 | 162 | |
| 江苏 | 2990 | 2929 | 61 | |
| 上海 | 2864 | 2864 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2554 | 2540 | 14 |
| 陕西 | 2985 | 2978 | 7 | |
| 甘肃 | 2825 | 2858 | -33 | |
| 青海 | 2270 | 2223 | 47 | |
| 宁夏 | 3320 | 3275 | 45 | |
| 华中 | 河南 | 2940 | 2911 | 29 |
| 湖南 | 3056 | 2972 | 84 | |
| 湖北 | 3042 | 3024 | 18 | |
| 华北 | 北京 | 2933 | 2850 | 83 |
| 天津 | 3000 | 2880 | 120 | |
| 山西 | 2865 | 2885 | -20 | |
| 河北 | 2857 | 2854 | 3 | |
| 内蒙古 | 2990 | 2990 | 0 | |
| 华南 | 广西 | 2900 | 2867 | 33 |
| 广东 | 2746 | 2698 | 48 | |
| 海南 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 东北 | 辽宁 | 2854 | 2860 | -6 |
| 黑龙江 | 2654 | 2671 | -17 | |
| 吉林 | 2837 | 2746 | 91 | |
| 西南 | 四川 | 2900 | 2966 | -66 |
| 贵州 | 3086 | 3086 | 0 | |
| 云南 | 3124 | 3117 | 7 | |
| 重庆 | 3200 | 2790 | 410 | |
| 西藏 | 2107 | 2074 | 33 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4010 | 50 |
| 龙口新龙 | 4010 | 50 | |
| 龙口香驰 | 4020 | 50 | |
| 博兴香驰 | 4040 | 50 | |
| 日照黄海 | 4080 | 50 | |
| 烟台来宝 | 4020 | 50 | |
| 泰安东光 | 4020 | 50 | |
| 青岛渤海 | 4020 | 50 | |
| 烟台益海 | 4020 | 50 | |
| 临沂中阳 | 4010 | 40 | |
| 济宁嘉冠 | 4150/46 | 40 | |
| 临沂北大荒 | 4010 | 40 | |
| 日照凌云海 | 4000 | 50 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4150 | 50 |
| 长春九三 | 4180 | 50 | |
| 丹东九三 | 4140 | 50 | |
| 盘锦汇福 | 4140 | 50 | |
| 大连九三 | 4140 | 50 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4050 | 50 |
| 秦皇岛金海 | 4060 | 50 | |
| 天津达孚 | 4030 | 50 | |
| 天津京粮 | 4030 | 50 | |
| 黄骅嘉吉 | 4030 | 50 | |
| 天津九三 | 4040 | 50 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 3980 | 30 |
| 泰州益海 | 4030 | 40 | |
| 镇江中储粮 | 3980 | 30 | |
| 张家港四海 | 4010 | 40 | |
| 泰兴邦基/振华 | 3990 | 40 | |
| 宁波金光 | 4000 | 40 | |
| 南通一德 | 3970 | 40 | |
| 南通嘉吉 | 3990 | 40 | |
| 舟山中海 | 4000 | 50 | |
| 张家港达孚 | 3990 | 40 | |
| 连云港益海 | 4130 | 40 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4130 | 40 |
| 新郑中储粮 | 4130 | 40 | |
| 芜湖益海 | 4010 | 40 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4020 | 40 |
| 东莞中粮 | 4020 | 40 | |
| 广西中粮 | 4040 | 40 |
|
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

