请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 7月20日 | 7月19日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2953 | 2928 | ↑25 |
| 山东 | 2869 | 2841 | ↑28 | |
| 浙江 | 2800 | 2898 | ↓98 | |
| 江西 | 2900 |
3156 | ↓256 | |
| 福建 | 2757 | 2938 | ↓181 | |
| 江苏 | 2870 | 2877 | ↓7 | |
| 上海 | 2900 | 2900 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2540 | 2538 | ↑2 |
| 陕西 | 2942 | 2908 | ↑34 | |
| 甘肃 | 2812 | 2843 | ↓31 | |
| 青海 | 2231 | 2193 | ↑38 | |
| 宁夏 | 3187 | 3187 | 平 | |
| 华中 | 河南 | 2947 | 2944 | ↑3 |
| 湖南 | 3018 | 2988 | ↑30 | |
| 湖北 | 2995 | 2951 | ↑44 | |
| 华北 | 北京 | 2813 | 2810 | ↑3 |
| 天津 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 山西 | 2861 | 2845 | ↑16 | |
| 河北 | 2874 | 2821 | ↑53 | |
| 内蒙古 | 2768 | 2720 | ↑48 | |
| 华南 | 广西 | 2845 | 2875 | ↓30 |
| 广东 | 2775 | 2750 | ↑25 | |
| 海南 | 3062 | 3062 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 2857 | 2816 | ↑41 |
| 黑龙江 | 2700 | 2800 | ↓100 | |
| 吉林 | 2790 | 2813 | ↓23 | |
| 西南 | 四川 | 3020 | 2983 | ↑37 |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 云南 | 3089 | 3101 | ↓12 | |
| 重庆 | 3200 | 2950 | ↑250 | |
| 西藏 | 2091 | 2059 | ↑32 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4120 | 4130 | ↓10 |
| 龙口新龙 | 4130 | 4130 | 平 | |
| 龙口香驰 | 4140 | 4140 | 平 | |
| 博兴香驰 | 4160 | 4150 | ↑10 | |
| 日照黄海 | 4230 | 4230 | 平 | |
| 烟台来宝 | 4140 | 4140 | 平 | |
| 泰安东光 | 4140 | 4140 | 平 | |
| 青岛渤海 | 4140 | 4140 | 平 | |
| 烟台益海 | 4140 | 4140 | 平 | |
| 临沂中阳 | 4140 | 4140 | 平 | |
| 济宁嘉冠 | 4300 | 4300 | 平 | |
| 临沂北大荒 | 4140 | 4140 | 平 | |
| 日照凌云海 | 4120 | 4130 | ↓10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4260 | 4260 | 平 |
| 长春九三 | 4290 | 4290 | 平 | |
| 丹东九三 | 4240 | 4240 | 平 | |
| 盘锦汇福 | 4240 | 4240 | 平 | |
| 大连九三 | 4240 | 4240 | 平 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4160 | 4170 | ↓10 |
| 秦皇岛金海 | 4160 | 4160 | 平 | |
| 天津达孚 | 4140 | 4150 | ↓10 | |
| 天津京粮 | 4140 | 4150 | ↓10 | |
| 黄骅嘉吉 | 4140 | 4150 | ↓10 | |
| 天津九三 | 4150 | 4160 | ↓10 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4100 | 4120 | ↓20 |
| 泰州益海 | 4150 | 4170 | ↓20 | |
| 镇江中储粮 | 4090 | 4110 | ↓20 | |
| 张家港四海 | 4130 | 4150 | ↓20 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4100 | 4120 | ↓20 | |
| 宁波金光 | 4110 | 4130 | ↓20 | |
| 南通一德 | 4070 | 4090 | ↓20 | |
| 南通嘉吉 | 4090 | 4120 | ↓30 | |
| 舟山中海 | 4090 | 4110 | ↓20 | |
| 张家港达孚 | 4090 | 4110 | ↓20 | |
| 连云港益海 | 4080 | 4300 | ↓220 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4250 | 4260 | ↓10 |
| 新郑中储粮 | 4250 | 4260 | ↓10 | |
| 芜湖益海 | 4110 | 4130 | ↓20 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4120 | 4140 | ↓20 |
| 东莞中粮 | 4120 | 4140 | ↓20 | |
| 广西中粮 | 4140 | 4160 | ↓20 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

