请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 8月13日 | 8月12日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2961 | 2947 | ↑14 |
| 山东 | 2793 | 2858 | ↓65 | |
| 浙江 | 2800 | 2925 | ↓125 | |
| 江西 | 2843 | 2820 | ↑23 | |
| 福建 | 2921 | 3059 | ↓138 | |
| 江苏 | 2831 | 2910 | ↓79 | |
| 上海 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2530 | 2550 | ↓20 |
| 陕西 | 2953 | 2868 | ↑85 | |
| 甘肃 | 2877 | 2790 | ↑87 | |
| 青海 | 2183 | 2217 | ↓34 | |
| 宁夏 | 2971 | 2971 | 平 | |
| 华中 | 河南 | 2856 | 2888 | ↓32 |
| 湖南 | 3044 | 3025 | ↑19 | |
| 湖北 | 2993 | 3038 | ↓45 | |
| 华北 | 北京 | 2825 | 2500 | ↑325 |
| 天津 | 2950 | 3000 | ↓50 | |
| 山西 | 2854 | 2868 | ↓14 | |
| 河北 | 2830 | 2827 | ↑3 | |
| 内蒙古 | 2678 | 2684 | ↓6 | |
| 华南 | 广西 | 2875 | 2875 | 平 |
| 广东 | 2836 | 2900 | ↓64 | |
| 海南 | 2981 | 3013 | ↓32 | |
| 东北 | 辽宁 | 2865 | 2817 | ↑48 |
| 黑龙江 | 2715 | 2690 | ↑25 | |
| 吉林 | 2767 | 2779 | ↓12 | |
| 西南 | 四川 | 2872 | 2946 | ↓74 |
| 贵州 | 3093 | 3093 | 平 | |
| 云南 | 3100 | 3104 | ↓4 | |
| 重庆 | 2850 | 2850 | 平 | |
| 西藏 | 2021 | 2029 | ↓8 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4250 | 4250 | 平 |
| 龙口新龙 | 4250 | 4250 | 平 | |
| 龙口香驰 | 4260 | 4260 | 平 | |
| 博兴香驰 | 4280 | 4280 | 平 | |
| 日照黄海 | 4360 | 4360 | 平 | |
| 烟台来宝 | 4260 | 4260 | 平 | |
| 泰安东光 | 4260 | 4260 | 平 | |
| 青岛渤海 | 4260 | 4260 | 平 | |
| 烟台益海 | 4260 | 4260 | 平 | |
| 临沂中阳 | 4260 | 4260 | 平 | |
| 济宁嘉冠 | 4420 | 4420 | 平 | |
| 临沂北大荒 | 4250 | 4250 | 平 | |
| 日照凌云海 | 4240 | 4240 | 平 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4420 | 4410 | ↑10 |
| 长春九三 | 4450 | 4440 | ↑10 | |
| 丹东九三 | 4400 | 4390 | ↑10 | |
| 盘锦汇福 | 4400 | 4390 | ↑10 | |
| 大连九三 | 4400 | 4390 | ↑10 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4290 | 4280 | ↑10 |
| 秦皇岛金海 | 4310 | 4290 | ↑20 | |
| 天津达孚 | 4280 | 4270 | ↑10 | |
| 天津京粮 | 4280 | 4270 | ↑10 | |
| 黄骅嘉吉 | 4280 | 4270 | ↑10 | |
| 天津九三 | 4300 | 4280 | ↑20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4210 | 4180 | ↑30 |
| 泰州益海 | 4280 | 4250 | ↑30 | |
| 镇江中储粮 | 4210 | 4180 | ↑30 | |
| 张家港四海 | 4260 | 4230 | ↑30 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4220 | 4190 | ↑30 | |
| 宁波金光 | 4230 | 4200 | ↑30 | |
| 南通一德 | 4180 | 4150 | ↑30 | |
| 南通嘉吉 | 4220 | 4190 | ↑30 | |
| 舟山中海 | 4210 | 4180 | ↑30 | |
| 张家港达孚 | 4210 | 4180 | ↑30 | |
| 连云港益海 | 4420 | 4390 | ↑30 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4460 | 4440 | ↑20 |
| 新郑中储粮 | 4460 | 4440 | ↑20 | |
| 芜湖益海 | 4240 | 4220 | ↑20 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4180 | 4140 | ↑40 |
| 东莞中粮 | 4180 | 4140 | ↑40 | |
| 广西中粮 | 4200 | 4160 | ↑40 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

