

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 10月13日 | 10月12日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2925 | 2910 | ↑15 |
| 山东 | 2853 | 2830 | ↑23 | |
| 浙江 | 3192 | 3183 | ↑9 | |
| 江西 | 3037 | 3074 |
↓37 | |
| 福建 | 3036 | 3069 | ↓33 | |
| 江苏 | 2910 | 2926 | ↓16 | |
| 上海 | 3139 | 3139 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2543 | 2500 | ↑43 |
| 陕西 | 2934 | 2882 | ↑52 | |
| 甘肃 | 2922 | 2948 | ↓26 | |
| 青海 | 2437 | 2464 | ↓27 | |
| 宁夏 | 3037 | 3075 | ↓38 | |
| 华中 | 河南 | 2951 | 2909 | ↑42 |
| 湖南 | 2948 | 3078 | ↓130 | |
| 湖北 | 3124 | 3139 | ↓15 | |
| 华北 | 北京 | 2936 | 2933 | ↑3 |
| 天津 | 2870 | 2876 | ↓6 | |
| 山西 | 2894 | 2894 | 0 | |
| 河北 | 2860 | 2891 | ↓31 | |
| 内蒙古 | 2635 | 2635 | 0 | |
| 华南 | 广西 | 2775 | 2925 | ↓150 |
| 广东 | 2809 | 2903 | ↓94 | |
| 海南 | 2949 | 2967 | ↓18 | |
| 东北 | 辽宁 | 2901 | 2863 | ↑38 |
| 黑龙江 | 2743 | 2746 | ↓3 | |
| 吉林 | 2838 | 2841 | ↓3 | |
| 西南 | 四川 | 3059 | 3076 | ↓17 |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 云南 | 3091 | 3108 | ↓17 | |
| 重庆 | 2960 | 2960 | 0 | |
| 西藏 | 2092 | 2124 | ↓32 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5270 | 5270 | 0 |
| 龙口新龙 | 5270 | 5270 | 0 | |
| 龙口香驰 | 5260 | 5270 | ↓10 | |
| 博兴香驰 | 5290 | 5290 | 0 | |
| 日照黄海 | 5370 | 5370 | 0 | |
| 烟台来宝 | 5270 | 5270 | 0 | |
| 泰安东光 | 5270 | 5270 | 0 | |
| 青岛渤海 | 5270 | 5270 | 0 | |
| 烟台益海 | 5270 | 5270 | 0 | |
| 临沂中阳 | 5270 | 5270 | 0 | |
| 济宁嘉冠 | 5530 | 5540 | ↓10 | |
| 临沂北大荒 | 5270 | 5270 | 0 | |
| 日照凌云海 | 5260 | 5260 | 0 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5420 | 5440 | ↓20 |
| 长春九三 | 5450 | 5470 | ↓20 | |
| 丹东九三 | 5400 | 5420 | ↓20 | |
| 盘锦汇福 | 5400 | 5420 | ↓20 | |
| 大连九三 | 5400 | 5420 | ↓20 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5330 | 5350 | ↓20 |
| 秦皇岛金海 | 5340 | 5360 | ↓20 | |
| 天津达孚 | 5300 | 5330 | ↓30 | |
| 天津京粮 | 5300 | 5330 | ↓30 | |
| 黄骅嘉吉 | 5280 | 5300 | ↓20 | |
| 天津九三 | 5310 | 5340 | ↓30 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5270 | 5280 | ↓10 |
| 泰州益海 | 5330 | 5340 | ↓10 | |
| 镇江中储粮 | 5270 | 5290 | ↓20 | |
| 张家港四海 | 5290 | 5300 | ↓10 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5280 | 5290 | ↓10 | |
| 宁波金光 | 5290 | 5300 | ↓10 | |
| 南通一德 | 5250 | 5270 | ↓20 | |
| 南通嘉吉 | 5270 | 5290 | ↓20 | |
| 舟山中海 | 5270 | 5290 | ↓20 | |
| 张家港达孚 | 5270 | 5290 | ↓20 | |
| 连云港益海 | 5340 | 5360 | ↓20 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5390 | 5400 | ↓10 |
| 新郑中储粮 | 5390 | 5400 | ↓10 | |
| 芜湖益海 | 5290 | 5300 | ↓10 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5220 | 5230 | ↓10 |
| 东莞中粮 | 5220 | 5230 | ↓10 | |
| 广西中粮 | 5240 | 5250 | ↓10 | |

