请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 7月28日 | 7月27日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2982 | 2939 | ↑43 |
| 山东 | 2801 | 2835 | ↓34 | |
| 浙江 | 2575 | 2575 | 平 | |
| 江西 | 3128 |
3073 | ↑55 | |
| 福建 | 2945 | 2986 | ↓41 | |
| 江苏 | 2944 | 2870 | ↑74 | |
| 上海 | 2773 | 2800 | ↓27 | |
| 西北 | 新疆 | 2625 | 2540 | ↑85 |
| 陕西 | 2852 | 3013 | ↓161 | |
| 甘肃 | 2839 | 2830 | ↑9 | |
| 青海 | 2180 | 2229 | ↓49 | |
| 宁夏 | 3212 | 3212 | 平 | |
| 华中 | 河南 | 2892 | 2898 | ↓6 |
| 湖南 | 2944 | 3046 | ↓102 | |
| 湖北 | 2959 | 2950 | ↑9 | |
| 华北 | 北京 | 2767 | 2550 | ↑217 |
| 天津 | 2890 | 2900 | ↓10 | |
| 山西 | 2853 | 2859 | ↓6 | |
| 河北 | 2847 | 2868 | ↓21 | |
| 内蒙古 | 2700 | 2735 | ↓35 | |
| 华南 | 广西 | 2853 | 2850 | ↑3 |
| 广东 | 2766 | 2909 | ↓143 | |
| 海南 | 3001 | 3021 | ↓20 | |
| 东北 | 辽宁 | 2856 | 2853 | ↑3 |
| 黑龙江 | 2593 | 2667 | ↓74 | |
| 吉林 | 2726 | 2715 | ↑11 | |
| 西南 | 四川 | 2936 | 2835 | ↑101 |
| 贵州 | 3036 | 3036 | 平 | |
| 云南 | 3033 | 3064 | ↓31 | |
| 重庆 | 2850 | 2860 | ↓10 | |
| 西藏 | 1962 | 1982 | ↓20 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4120 | 4110 | ↑10 |
| 龙口新龙 | 4120 | 4110 | ↑10 | |
| 龙口香驰 | 4130 | 4120 | ↑10 | |
| 博兴香驰 | 4150 | 4150 | 平 | |
| 日照黄海 | 4230 | 4220 | ↑10 | |
| 烟台来宝 | 4130 | 4120 | ↑10 | |
| 泰安东光 | 4130 | 4120 | ↑10 | |
| 青岛渤海 | 4130 | 4120 | ↑10 | |
| 烟台益海 | 4130 | 4120 | ↑10 | |
| 临沂中阳 | 4120 | 4120 | 平 | |
| 济宁嘉冠 | 4310 | 4320 | ↓10 | |
| 临沂北大荒 | 4120 | 4120 | 平 | |
| 日照凌云海 | 4110 | 4100 | ↑10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4270 | 4240 | ↑30 |
| 长春九三 | 4300 | 4270 | ↑30 | |
| 丹东九三 | 4250 | 4220 | ↑30 | |
| 盘锦汇福 | 4250 | 4220 | ↑30 | |
| 大连九三 | 4250 | 4220 | ↑30 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4170 | 4140 | ↑30 |
| 秦皇岛金海 | 4180 | 4150 | ↑30 | |
| 天津达孚 | 4160 | 4130 | ↑30 | |
| 天津京粮 | 4160 | 4130 | ↑30 | |
| 黄骅嘉吉 | 4160 | 4130 | ↑30 | |
| 天津九三 | 4180 | 4130 | ↑50 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4110 | 4070 | ↑40 |
| 泰州益海 | 4160 | 4130 | ↑30 | |
| 镇江中储粮 | 4100 | 4070 | ↑30 | |
| 张家港四海 | 4140 | 4110 | ↑30 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4110 | 4080 | ↑30 | |
| 宁波金光 | 4120 | 4090 | ↑30 | |
| 南通一德 | 4090 | 4050 | ↑40 | |
| 南通嘉吉 | 4110 | 4070 | ↑40 | |
| 舟山中海 | 4100 | 4070 | ↑30 | |
| 张家港达孚 | 4110 | 4070 | ↑40 | |
| 连云港益海 | 4290 | 4260 | ↑30 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4270 | 4240 | ↑30 |
| 新郑中储粮 | 4270 | 4240 | ↑30 | |
| 芜湖益海 | 4120 | 4090 | ↑30 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4060 | 4060 | 平 |
| 东莞中粮 | 4060 | 4060 | 平 | |
| 广西中粮 | 4080 | 4080 | 平 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

