请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 8月27日 | 8月26日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2863 | 2881 | ↓18 |
| 山东 | 2825 | 2831 | ↓6 | |
| 浙江 | 2860 | 2920 | ↓60 | |
| 江西 | 2840 | 2953 | ↓113 | |
| 福建 | 3018 | 2974 | ↑44 | |
| 江苏 | 2835 | 2820 | ↑15 | |
| 上海 | 2735 | 2749 | ↓14 | |
| 西北 | 新疆 | 2510 | 2525 | ↓15 |
| 陕西 | 2953 | 2970 | ↓17 | |
| 甘肃 | 2830 | 2862 | ↓32 | |
| 青海 | 2237 | 2266 | ↓29 | |
| 宁夏 | 2787 | 2822 | ↓35 | |
| 华中 | 河南 | 2935 | 2906 | ↑29 |
| 湖南 | 2851 | 2929 | ↓78 | |
| 湖北 | 3050 | 3117 | ↓67 | |
| 华北 | 北京 | 2700 | 2700 | 平 |
| 天津 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 山西 | 2881 | 2849 | ↑32 | |
| 河北 | 2814 | 2807 | ↑7 | |
| 内蒙古 | 2656 | 2700 | ↓44 | |
| 华南 | 广西 | 2850 | 2867 | ↓17 |
| 广东 | 2994 | 2963 | ↑31 | |
| 海南 | 3022 | 3044 | ↓22 | |
| 东北 | 辽宁 | 2829 | 2822 | ↑7 |
| 黑龙江 | 2712 | 2719 | ↓7 | |
| 吉林 | 2768 | 2766 | ↑2 | |
| 西南 | 四川 | 3031 | 3060 | ↓29 |
| 贵州 | 3066 | 3066 | 平 | |
| 云南 | 3200 | 3080 | ↑120 | |
| 重庆 | 2850 | 2940 | ↓90 | |
| 西藏 | 2080 | 2135 | ↓55 | |
豆粕玉米价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4390 | 4440 | ↓50 |
| 龙口新龙 | 4390 | 4440 | ↓50 | |
| 龙口香驰 | 4400 | 4460 | ↓60 | |
| 博兴香驰 | 4440 | 4490 | ↓50 | |
| 日照黄海 | 4510 | 4560 | ↓50 | |
| 烟台来宝 | 4410 | 4450 | ↓40 | |
| 泰安东光 | 4410 | 4450 | ↓40 | |
| 青岛渤海 | 4410 | 4450 | ↓40 | |
| 烟台益海 | 4410 | 4450 | ↓40 | |
| 临沂中阳 | 4410 | 4450 | ↓40 | |
| 济宁嘉冠 | 4590 | 4620 | ↓30 | |
| 临沂北大荒 | 4410 | 4490 | ↓80 | |
| 日照凌云海 | 4380 | 4430 | ↓50 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4560 | 4600 | ↓40 |
| 长春九三 | 4590 | 4630 | ↓40 | |
| 丹东九三 | 4540 | 4580 | ↓40 | |
| 盘锦汇福 | 4540 | 4580 | ↓40 | |
| 大连九三 | 4540 | 4580 | ↓40 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4450 | 4490 | ↓40 |
| 秦皇岛金海 | 4520 | 4520 | 平 | |
| 天津达孚 | 4440 | 4480 | ↓40 | |
| 天津京粮 | 4440 | 4480 | ↓40 | |
| 黄骅嘉吉 | 4440 | 4480 | ↓40 | |
| 天津九三 | 4460 | 4500 | ↓40 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4340 | 4390 | ↓50 |
| 泰州益海 | 4390 | 4440 | ↓50 | |
| 镇江中储粮 | 4340 | 4390 | ↓50 | |
| 张家港四海 | 4370 | 4420 | ↓50 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4350 | 4400 | ↓50 | |
| 宁波金光 | 4350 | 4400 | ↓50 | |
| 南通一德 | 4320 | 4360 | ↓40 | |
| 南通嘉吉 | 4350 | 4400 | ↓50 | |
| 舟山中海 | 4340 | 4380 | ↓40 | |
| 张家港达孚 | 4340 | 4390 | ↓50 | |
| 连云港益海 | 4530 | 4580 | ↓50 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4560 | 4600 | ↓40 |
| 新郑中储粮 | 4560 | 4600 | ↓40 | |
| 芜湖益海 | 4360 | 4400 | ↓40 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4310 | 4350 | ↓40 |
| 东莞中粮 | 4310 | 4350 | ↓40 | |
| 广西中粮 | 4330 | 4370 | ↓40 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

