请快速点击关注!

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 5月31日 | 5月30日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2970 | 2927 | 43 |
| 山东 | 2875 | 2888 | -13 | |
| 浙江 | 2860 | 2860 | 0 | |
| 江西 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 福建 | 3080 | 3080 | 0 | |
| 江苏 | 2905 | 2907 | -2 | |
| 上海 | 3056 | 3056 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2528 | 72 |
| 陕西 | 2783 | 2750 | 33 | |
| 甘肃 | 2728 | 2782 | -54 | |
| 青海 | 2486 | 2428 | 58 | |
| 宁夏 | 3442 | 3423 | 19 | |
| 华中 | 河南 | 2917 | 2880 | 37 |
| 湖南 | 3046 | 3097 | -51 | |
| 湖北 | 2906 | 2913 | -7 | |
| 华北 | 北京 | 2806 | 2804 | 0 |
| 天津 | 2760 | 2780 | -20 | |
| 山西 | 2849 | 2842 | 7 | |
| 河北 | 2868 | 2840 | 28 | |
| 内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 华南 | 广西 | 2803 | 2895 | -92 |
| 广东 | 2513 | 2583 | -70 | |
| 海南 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 东北 | 辽宁 | 2851 | 2819 | 32 |
| 黑龙江 | 2729 | 2730 | -1 | |
| 吉林 | 2798 | 2755 | 43 | |
| 西南 | 四川 | 2966 | 2950 | 16 |
| 贵州 | 2888 | 2888 | 0 | |
| 云南 | 3119 | 3100 | 19 | |
| 重庆 | 2833 | 2784 | 49 | |
| 西藏 | 2133 | 2133 | 0 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4220 | 0 |
| 龙口新龙 | 4220 | 0 | |
| 龙口香驰 | 4230 | 0 | |
| 博兴香驰 | 4250 | -10 | |
| 日照黄海 | 4320 | 0 | |
| 烟台来宝 | 4230 | 0 | |
| 泰安东光 | 4230 | 0 | |
| 青岛渤海 | 4230 | 0 | |
| 烟台益海 | 4230 | 0 | |
| 临沂中阳 | 4230 | 0 | |
| 济宁嘉冠 | 4350/46 | -10 | |
| 临沂北大荒 | 4230 | 0 | |
| 日照凌云海 | 4210 | 0 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4450 | 0 |
| 长春九三 | 4480 | 0 | |
| 丹东九三 | 4420 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4400 | 0 | |
| 大连九三 | 4430 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4290 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4300 | 0 | |
| 天津达孚 | 4280 | 0 | |
| 天津京粮 | 4280 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 4270 | 0 | |
| 天津九三 | 4290 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4220 | -10 |
| 泰州益海 | 4260 | -10 | |
| 镇江中储粮 | 4230 | -10 | |
| 张家港四海 | 4240 | -10 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4230 | -10 | |
| 宁波金光 | 4240 | -10 | |
| 南通一德 | 4210 | -10 | |
| 南通嘉吉 | 4230 | -10 | |
| 舟山中海 | 4230 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4230 | 0 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4370 | 0 |
| 新郑中储粮 | 4370 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4360 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4220 | 0 |
| 东莞中粮 | 4220 | 0 | |
| 广西中粮 | 4240 | 0 | |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

