请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 10月6日 | 10月5日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2935 | 2954 | ↓19 |
| 山东 | 2810 | 2807 | ↑3 | |
| 浙江 | 3133 | 3130 | ↑3 | |
| 江西 | 3003 | 2990 |
↑13 | |
| 福建 | 3046 | 3000 | ↑46 | |
| 江苏 | 2866 | 2898 | ↓32 | |
| 上海 | 3139 | 3139 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2520 | 2452 | ↑68 |
| 陕西 | 2950 | 2960 | ↓10 | |
| 甘肃 | 2874 | 2848 | ↑26 | |
| 青海 | 2401 | 2418 | ↓17 | |
| 宁夏 | 3081 | 3104 | ↓23 | |
| 华中 | 河南 | 2908 | 2894 | ↑14 |
| 湖南 | 3025 | 2960 | ↑65 | |
| 湖北 | 3112 | 3065 | ↑47 | |
| 华北 | 北京 | 2784 | 2950 | ↓166 |
| 天津 | 2854 | 2880 | ↓26 | |
| 山西 | 2658 | 2888 | ↓230 | |
| 河北 | 2881 | 2864 | ↑17 | |
| 内蒙古 | 2692 | 2707 | ↓15 | |
| 华南 | 广西 | 2945 | 2925 | ↑20 |
| 广东 | 2667 | 2800 | ↓133 | |
| 海南 | 2940 | 2982 | ↓42 | |
| 东北 | 辽宁 | 2819 | 2885 | ↓66 |
| 黑龙江 | 2658 | 2755 | ↓97 | |
| 吉林 | 2809 | 2820 | ↓11 | |
| 西南 | 四川 | 3005 | 3073 | ↓68 |
| 贵州 | 3212 | 3212 | 平 | |
| 云南 | 3124 | 3166 | ↓42 | |
| 重庆 | 3000 | 2975 | ↑25 | |
| 西藏 | 2124 | 2177 | ↓53 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5020 | 5010 | ↑10 |
| 龙口新龙 | 5010 | 5000 | ↑10 | |
| 龙口香驰 | 5000 | 4990 | ↑10 | |
| 博兴香驰 | 5030 | 5020 | ↑10 | |
| 日照黄海 | 5090 | 5080 | ↑10 | |
| 烟台来宝 | 5020 | 5010 | ↑10 | |
| 泰安东光 | 5020 | 5010 | ↑10 | |
| 青岛渤海 | 5020 | 5010 | ↑10 | |
| 烟台益海 | 5020 | 5010 | ↑10 | |
| 临沂中阳 | 5020 | 5010 | ↑10 | |
| 济宁嘉冠 | 5280 | 5270 | ↑10 | |
| 临沂北大荒 | 5010 | 5000 | ↑10 | |
| 日照凌云海 | 5010 | 5000 | ↑10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5110 | 5090 | ↑20 |
| 长春九三 | 5140 | 5120 | ↑20 | |
| 丹东九三 | 5090 | 5070 | ↑20 | |
| 盘锦汇福 | 5090 | 5070 | ↑20 | |
| 大连九三 | 5090 | 5070 | ↑20 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5020 | 5010 | ↑10 |
| 秦皇岛金海 | 5060 | 5010 | ↑50 | |
| 天津达孚 | 5010 | 5000 | ↑10 | |
| 天津京粮 | 5010 | 5000 | ↑10 | |
| 黄骅嘉吉 | 5010 | 4990 | ↑20 | |
| 天津九三 | 5020 | 5000 | ↑20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4990 | 5000 | ↓10 |
| 泰州益海 | 5080 | 5080 | 平 | |
| 镇江中储粮 | 4990 | 4990 | 平 | |
| 张家港四海 | 5020 | 5020 | 平 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5000 | 5010 | ↓10 | |
| 宁波金光 | 5020 | 5020 | 平 | |
| 南通一德 | 4980 | 4990 | ↓10 | |
| 南通嘉吉 | 5010 | 5020 | ↓10 | |
| 舟山中海 | 4990 | 5000 | ↓10 | |
| 张家港达孚 | 4990 | 5000 | ↓10 | |
| 连云港益海 | 5160 | 5160 | 平 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5100 | 5100 | 平 |
| 新郑中储粮 | 5100 | 5100 | 平 | |
| 芜湖益海 | 5120 | 5120 | 平 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4970 | 4970 | 平 |
| 东莞中粮 | 4970 | 4970 | 平 | |
| 广西中粮 | 4990 | 4990 | 平 | |
来源于:鸡蛋销售

