大数跨境

2022年9月20日玉米价格、豆粕价格

2022年9月20日玉米价格、豆粕价格 一箱蛋
2022-09-20
1
导读:请快速点击关注!发布消息说明【一箱蛋】全国鸡蛋供求信息平台,发布推广,精准推送哦超过2万名蛋商/批发商/用

 请快速点击关注!


发布消息说明

【一箱蛋】全国鸡蛋供求信息平台,发布推广,精准推送哦超过2万名蛋商/批发商/用蛋企业,超过10万养殖场!发布买卖信息,联系微信17714183246,电话17849903345

发布鸡蛋买卖信息,加入报价群

玉米价格

玉米价格

豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白
地区 品牌 今日 前一日 与昨日比
山东 日照邦基 4880 4850 ↑30

龙口新龙 4880 4850 ↑30

龙口香驰 4900 4860 ↑40

博兴香驰 4920 4880 ↑40

日照黄海 5000 4960 ↑40

烟台来宝 4900 4860 ↑40

泰安东光 4900 4860 ↑40

青岛渤海 4900 4860 ↑40

烟台益海 4900 4860 ↑40

临沂中阳 4900 4860 ↑40

济宁嘉冠 5120 5060 ↑60

临沂北大荒 4900 4860 ↑40

日照凌云海 4890 4850 ↑40
东北 铁岭九三 5020 4980 ↑40

长春九三 5050 5010 ↑40

丹东九三 5000 4950 ↑50

盘锦汇福 5000 4950 ↑50

大连九三 5000 4950 ↑50
华北 天津邦基 4920 4880 ↑40

秦皇岛金海 4980 4940 ↑40

天津达孚 4900 4860 ↑40

天津京粮 4900 4860 ↑40

黄骅嘉吉 4900 4860 ↑40

天津九三 4900 4870 ↑30
华东 泰州汇福 4870 4810 ↑60

泰州益海 4930 4890 ↑40

镇江中储粮 4830 4800 ↑30

张家港四海 4870 4820 ↑50

泰兴邦基/振华 4870 4820 ↑50

宁波金光 4880 4830 ↑50

南通一德 4850 4800 ↑50

南通嘉吉 4890 4840 ↑50

舟山中海 4860 4820 ↑40

张家港达孚 4860 4820 ↑40

连云港益海 5020 4980 ↑40
华中 汤阴阳光 5020 4990 ↑30

新郑中储粮 5020 4990 ↑30

芜湖益海 4880 4830 ↑50
华南 东莞嘉吉 4860 4810 ↑50

东莞中粮 4860 4810 ↑50

广西中粮 4880 4830 ↑50

来源于:鸡蛋销售

获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角阅读原文”查阅!
【声明】内容源于网络
0
0
一箱蛋
【一箱蛋】全国鸡蛋供求信息平台!每日发布全国鸡蛋供求信息!每日发布鸡蛋价格行情信息!联合全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业,让您卖蛋买蛋货比三家!扩展您的销路!卖蛋买蛋不用愁!
内容 0
粉丝 0
一箱蛋 【一箱蛋】全国鸡蛋供求信息平台!每日发布全国鸡蛋供求信息!每日发布鸡蛋价格行情信息!联合全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业,让您卖蛋买蛋货比三家!扩展您的销路!卖蛋买蛋不用愁!
总阅读0
粉丝0
内容0