请快速点击关注!

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 6月11日 | 6月10日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2910 | 2948 | -38 |
| 山东 | 2855 | 2838 | 17 | |
| 浙江 | 2850 | 2900 | -50 | |
| 江西 | 3081 | 3081 | 0 | |
| 福建 | 3086 | 3086 | 0 | |
| 江苏 | 2960 | 2908 | 52 | |
| 上海 | 3004 | 3004 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2557 | 2573 | -16 |
| 陕西 | 2854 | 2854 | 0 | |
| 甘肃 | 2754 | 2720 | 34 | |
| 青海 | 2497 | 2503 | -6 | |
| 宁夏 | 3394 | 3440 | -46 | |
| 华中 | 河南 | 2910 | 2932 | -22 |
| 湖南 | 3087 | 3122 | -35 | |
| 湖北 | 2911 | 2903 | 8 | |
| 华北 | 北京 | 2664 | 2716 | -52 |
| 天津 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 山西 | 2847 | 2851 | -4 | |
| 河北 | 2847 | 2861 | -14 | |
| 内蒙古 | 2850 | 2850 | 0 | |
| 华南 | 广西 | 2800 | 2878 | -78 |
| 广东 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 海南 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 东北 | 辽宁 | 2825 | 2837 | -11 |
| 黑龙江 | 2763 | 2779 | -16 | |
| 吉林 | 2801 | 2799 | 2 | |
| 西南 | 四川 | 2862 | 2871 | -9 |
| 贵州 | 2888 | 2888 | 0 | |
| 云南 | 3142 | 3125 | 17 | |
| 重庆 | 2757 | 2757 | 0 | |
| 西藏 | 2133 | 2133 | 0 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4300 | 50 |
| 龙口新龙 | 4300 | 50 | |
| 龙口香驰 | 4310 | 40 | |
| 博兴香驰 | 4330 | 40 | |
| 日照黄海 | 4380 | 40 | |
| 烟台来宝 | 4310 | 40 | |
| 泰安东光 | 4310 | 40 | |
| 青岛渤海 | 4310 | 40 | |
| 烟台益海 | 4310 | 40 | |
| 临沂中阳 | 4310 | 40 | |
| 济宁嘉冠 | 4450/46 | 40 | |
| 临沂北大荒 | 4310 | 40 | |
| 日照凌云海 | 4300 | 50 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4480 | 50 |
| 长春九三 | 4510 | 50 | |
| 丹东九三 | 4450 | 50 | |
| 盘锦汇福 | 4440 | 50 | |
| 大连九三 | 4450 | 50 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4330 | 40 |
| 秦皇岛金海 | 4340 | 40 | |
| 天津达孚 | 4320 | 40 | |
| 天津京粮 | 4320 | 40 | |
| 黄骅嘉吉 | 4320 | 40 | |
| 天津九三 | 4340 | 40 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4250 | 50 |
| 泰州益海 | 4300 | 50 | |
| 镇江中储粮 | 4260 | 50 | |
| 张家港四海 | 4290 | 50 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4260 | 50 | |
| 宁波金光 | 4280 | 50 | |
| 南通一德 | 4240 | 50 | |
| 南通嘉吉 | 4270 | 50 | |
| 舟山中海 | 4260 | 50 | |
| 张家港达孚 | 4260 | 50 | |
| 连云港益海 | 4380 | 50 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4400 | 40 |
| 新郑中储粮 | 4400 | 40 | |
| 芜湖益海 | 4290 | 40 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4270 | 40 |
| 东莞中粮 | 4270 | 40 | |
| 广西中粮 | 4290 | 40 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

