

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 10月31日 | 10月30日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2941 | 2939 | ↑2 |
| 山东 | 2866 | 2874 | ↓8 | |
| 浙江 | 3125 | 3087 | ↑38 | |
| 江西 | 2970 | 3077 |
↓107 | |
| 福建 | 3053 | 3152 | ↓99 | |
| 江苏 | 2738 | 2793 | ↓55 | |
| 上海 | 2600 | 2600 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2628 | 2625 | ↑3 |
| 陕西 | 2791 | 2846 | ↓55 | |
| 甘肃 | 2911 | 2859 | ↑52 | |
| 青海 | 2432 | 2451 | ↓19 | |
| 宁夏 | 2956 | 2982 | ↓26 | |
| 华中 | 河南 | 2925 | 2927 | ↓2 |
| 湖南 | 2993 | 3079 | ↓86 | |
| 湖北 | 3040 | 3084 | ↓44 | |
| 华北 | 北京 | 2763 | 2654 | ↑109 |
| 天津 | 2879 | 2879 | 平 | |
| 山西 | 2879 | 2924 | ↓45 | |
| 河北 | 2868 | 2887 | ↓19 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 2838 | 2950 | ↓112 |
| 广东 | 2913 | 2922 | ↓9 | |
| 海南 | 3033 | 3050 | ↓17 | |
| 东北 | 辽宁 | 2894 | 2920 | ↓26 |
| 黑龙江 | 2648 | 2736 | ↓88 | |
| 吉林 | 2795 | 2799 | ↓4 | |
| 西南 | 四川 | 2949 | 2937 | ↑12 |
| 贵州 | 3000 | 2682 | ↑318 | |
| 云南 | 3096 | 3138 | ↓42 | |
| 重庆 | 3030 | 2993 | ↑37 | |
| 西藏 | 1916 | 1958 | ↓42 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5410 | 5410 | 平 |
| 龙口新龙 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 龙口香驰 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 博兴香驰 | 5430 | 5430 | 平 | |
| 日照黄海 | 5490 | 5490 | 平 | |
| 烟台来宝 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 泰安东光 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 青岛渤海 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 烟台益海 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 临沂中阳 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 济宁嘉冠 | 5580 | 5580 | 平 | |
| 临沂北大荒 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 日照凌云海 | 5390 | 5390 | 平 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5250 | 5250 | 平 |
| 长春九三 | 5280 | 5280 | 平 | |
| 丹东九三 | 5240 | 5240 | 平 | |
| 盘锦汇福 | 5240 | 5240 | 平 | |
| 大连九三 | 5240 | 5240 | 平 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5450 | 5450 | 平 |
| 秦皇岛金海 | 5320 | 5320 | 平 | |
| 天津达孚 | 5430 | 5430 | 平 | |
| 天津京粮 | 5430 | 5430 | 平 | |
| 黄骅嘉吉 | 5420 | 5420 | 平 | |
| 天津九三 | 5440 | 5440 | 平 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5400 | 5400 | 平 |
| 泰州益海 | 5470 | 5470 | 平 | |
| 镇江中储粮 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 张家港四海 | 5430 | 5430 | 平 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5410 | 5410 | 平 | |
| 宁波金光 | 5420 | 5420 | 平 | |
| 南通一德 | 5380 | 5380 | 平 | |
| 南通嘉吉 | 5410 | 5410 | 平 | |
| 舟山中海 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 张家港达孚 | 5400 | 5400 | 平 | |
| 连云港益海 | 5490 | 5490 | 平 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5490 | 5490 | 平 |
| 新郑中储粮 | 5490 | 5490 | 平 | |
| 芜湖益海 | 5420 | 5420 | 平 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5530 | 5530 | 平 |
| 东莞中粮 | 5530 | 5530 | 平 | |
| 广西中粮 | 5550 | 5550 | 平 | |
来源于:鸡蛋销售

