

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 11月21日 | 11月20日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2951 | 2965 | 14 |
| 山东 | 2859 | 2872 | 13 | |
| 浙江 | 3160 | 3155 | -5 | |
| 江西 | 3030 | 2990 | -40 | |
| 福建 | 3128 | 3157 | 29 | |
| 江苏 | 2958 | 2873 | -85 | |
| 上海 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2650 | 2533 | -117 |
| 陕西 | 2890 | 2812 | -78 | |
| 甘肃 | 2971 | 2887 | -84 | |
| 青海 | 2727 | 2682 | -45 | |
| 宁夏 | 3036 | 3004 | -32 | |
| 华中 | 河南 | 2989 | 2944 | -45 |
| 湖南 | 3102 | 3082 | -20 | |
| 湖北 | 3035 | 3038 | 3 | |
| 华北 | 北京 | 2925 | 2633 | -292 |
| 天津 | 2900 | 2905 | 5 | |
| 山西 | 2892 | 2888 | -4 | |
| 河北 | 2895 | 2908 | 13 | |
| 内蒙古 | 2738 | 2680 | -58 | |
| 华南 | 广西 | 3100 | 3050 | -50 |
| 广东 | 2971 | 3000 | 29 | |
| 海南 | 3297 | 3270 | -27 | |
| 东北 | 辽宁 | 2890 | 2879 | -11 |
| 黑龙江 | 2746 | 2751 | 5 | |
| 吉林 | 2834 | 2831 | -3 | |
| 西南 | 四川 | 3056 | 3060 | 4 |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南 | 3128 | 3156 | 28 | |
| 重庆 | 2980 | 3030 | 50 | |
| 西藏 | 2046 | 2015 | -31 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 | |
| 山东 | 日照邦基 | 5080 | 0 | |
| 龙口新龙 | 5070 | 0 | ||
| 龙口香驰 | 5070 | 0 | ||
|
|
博兴香驰 | 5080 | 0 | |
| 日照黄海 | 5150 | 0 | ||
| 烟台来宝 | 5080 | 0 | ||
| 泰安东光 | 5080 | 0 | ||
| 青岛渤海 | 5080 | 0 | ||
| 烟台益海 | 5080 | 0 | ||
| 临沂中阳 | 5080 | 0 | ||
| 济宁嘉冠 | 5340 | 0 | ||
| 临沂北大荒 | 5080 | 0 | ||
| 日照凌云海 | 5070 | 0 | ||
| 东北 | 铁岭九三 | 5360 | 0 | |
| 长春九三 | 5390 | 0 | ||
| 丹东九三 | 5350 | 0 | ||
| 盘锦汇福 | 5350 | 0 | ||
| 大连九三 | 5350 | 0 | ||
| 华北 | 天津邦基 | 5170 | 0 | |
| 秦皇岛金海 | 5230 | 0 | ||
| 天津达孚 | 5150 | 0 | ||
| 天津京粮 | 5140 | 0 | ||
| 黄骅嘉吉 | 5130 | 0 | ||
| 天津九三 | 5160 | 0 | ||
| 华东 | 泰州汇福 | 5150 | 0 | |
| 泰州益海 | 5170 | 0 | ||
| 镇江中储粮 | 5100 | 0 | ||
| 张家港四海 | 5150 | 0 | ||
|
|
泰兴邦基/振华 | 5130 | 0 | |
| 宁波金光 | 5130 | 0 | ||
| 南通一德 | 5100 | 0 | ||
| 南通嘉吉 | 5130 | 0 | ||
| 舟山中海 | 5120 | 0 | ||
| 张家港达孚 | 5120 | 0 | ||
| 华中 | 汤阴阳光 | 5180 | 0 | |
| 新郑中储粮 | 5230 | 0 | ||
| 芜湖益海 | 5230 | 0 | ||
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5140 | 0 | |
| 东莞中粮 | 5580 | 0 | ||
| 广西中粮 | 5580 | 0 | ||
来源于:鸡蛋销售

