

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 10月23日 | 10月22日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2969 | 3039 | ↓70 |
| 山东 | 2846 | 2865 | ↓19 | |
| 浙江 | 3130 | 3101 | ↑29 | |
| 江西 | 3033 | 3055 |
↓22 | |
| 福建 | 3016 | 3057 | ↓41 | |
| 江苏 | 2825 | 2789 | ↑36 | |
| 上海 | 2600 | 2600 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2657 | 2631 | ↑26 |
| 陕西 | 2793 | 2793 | 平 | |
| 甘肃 | 2847 | 2792 | ↑55 | |
| 青海 | 2550 | 2490 | ↑60 | |
| 宁夏 | 2957 | 2957 | 平 | |
| 华中 | 河南 | 2930 | 2894 | ↑36 |
| 湖南 | 3022 | 3067 | ↓45 | |
| 湖北 | 3054 | 3075 | ↓21 | |
| 华北 | 北京 | 3000 | 2900 | ↑100 |
| 天津 | 2746 | 2781 | ↓35 | |
| 山西 | 2876 | 2860 | ↑16 | |
| 河北 | 2876 | 2866 | ↑10 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 2767 | 2700 | ↑67 |
| 广东 | 2943 | 2887 | ↑56 | |
| 海南 | 3132 | 3083 | ↑49 | |
| 东北 | 辽宁 | 2887 | 2880 | ↑7 |
| 黑龙江 | 2717 | 2733 | ↓16 | |
| 吉林 | 2718 | 2786 | ↓68 | |
| 西南 | 四川 | 3058 | 3042 | ↑16 |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 云南 | 3130 | 3121 | ↑9 | |
| 重庆 | 2930 | 3040 | ↓110 | |
| 西藏 | 2057 | 2025 | ↑32 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5390 | 5370 | ↑20 |
| 龙口新龙 | 5380 | 5360 | ↑20 | |
| 龙口香驰 | 5380 | 5360 | ↑20 | |
| 博兴香驰 | 5430 | 5410 | ↑20 | |
| 日照黄海 | 5490 | 5460 | ↑30 | |
| 烟台来宝 | 5390 | 5370 | ↑20 | |
| 泰安东光 | 5390 | 5370 | ↑20 | |
| 青岛渤海 | 5390 | 5370 | ↑20 | |
| 烟台益海 | 5390 | 5370 | ↑20 | |
| 临沂中阳 | 5390 | 5370 | ↑20 | |
| 济宁嘉冠 | 5590 | 5570 | ↑20 | |
| 临沂北大荒 | 5390 | 5370 | ↑20 | |
| 日照凌云海 | 5380 | 5360 | ↑20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5290 | 5290 | 平 |
| 长春九三 | 5320 | 5320 | 平 | |
| 丹东九三 | 5280 | 5280 | 平 | |
| 盘锦汇福 | 5280 | 5280 | 平 | |
| 大连九三 | 5280 | 5280 | 平 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5330 | 5340 | ↓10 |
| 秦皇岛金海 | 5290 | 5300 | ↓10 | |
| 天津达孚 | 5300 | 5320 | ↓20 | |
| 天津京粮 | 5300 | 5320 | ↓20 | |
| 黄骅嘉吉 | 5290 | 5310 | ↓20 | |
| 天津九三 | 5310 | 5330 | ↓20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5430 | 5460 | ↓30 |
| 泰州益海 | 5490 | 5520 | ↓30 | |
| 镇江中储粮 | 5440 | 5460 | ↓20 | |
| 张家港四海 | 5450 | 5480 | ↓30 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5440 | 5460 | ↓20 | |
| 宁波金光 | 5450 | 5470 | ↓20 | |
| 南通一德 | 5410 | 5440 | ↓30 | |
| 南通嘉吉 | 5450 | 5460 | ↓10 | |
| 舟山中海 | 5420 | 5450 | ↓30 | |
| 张家港达孚 | 5420 | 5450 | ↓30 | |
| 连云港益海 | 5510 | 5540 | ↓30 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5440 | 5450 | ↓10 |
| 新郑中储粮 | 5440 | 5450 | ↓10 | |
| 芜湖益海 | 5440 | 5450 | ↓10 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5560 | 5560 | 平 |
| 东莞中粮 | 5560 | 5560 | 平 | |
| 广西中粮 | 5580 | 5580 | 平 | |
来源于:鸡蛋销售

