

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 11月22日 | 11月21日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2990 | 2951 | ↑39 |
| 山东 | 2880 | 2859 | ↑21 | |
| 浙江 | 3100 | 3160 | ↓60 | |
| 江西 | 2980 | 3030 |
↓50 | |
| 福建 | 3175 | 3128 | ↑47 | |
| 江苏 | 2873 | 2958 | ↓85 | |
| 上海 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2583 | 2650 | ↓67 |
| 陕西 | 2786 | 2890 | ↓104 | |
| 甘肃 | 2943 | 2971 | ↓28 | |
| 青海 | 2719 | 2727 | ↓8 | |
| 宁夏 | 3006 | 3036 | ↓30 | |
| 华中 | 河南 | 2937 | 2989 | ↓52 |
| 湖南 | 3084 | 3102 | ↓18 | |
| 湖北 | 3004 | 3035 | ↓31 | |
| 华北 | 北京 | 2600 | 2925 | ↓325 |
| 天津 | 2920 | 2900 | ↑20 | |
| 山西 | 2942 | 2892 | ↑50 | |
| 河北 | 2931 | 2895 | ↑36 | |
| 内蒙古 | 2738 | 2738 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 2991 | 3100 | ↓109 |
| 广东 | 2935 | 2971 | ↓36 | |
| 海南 | 3248 | 3297 | ↓49 | |
| 东北 | 辽宁 | 2828 | 2890 | ↓62 |
| 黑龙江 | 2801 | 2746 | ↑55 | |
| 吉林 | 2846 | 2834 | ↑12 | |
| 西南 | 四川 | 2920 | 3056 | ↓136 |
| 贵州 | 3200 | 3000 | ↑200 | |
| 云南 | 3135 | 3128 | ↑7 | |
| 重庆 | 3020 | 2980 | ↑40 | |
| 西藏 | 2033 | 2046 | ↓13 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5080 | 5080 | 平 |
| 龙口新龙 | 5070 | 5070 | 平 | |
| 龙口香驰 | 5070 | 5070 | 平 | |
| 博兴香驰 | 5100 | 5080 | ↑20 | |
| 日照黄海 | 5170 | 5150 | ↑20 | |
| 烟台来宝 | 5090 | 5080 | ↑10 | |
| 泰安东光 | 5090 | 5080 | ↑10 | |
| 青岛渤海 | 5090 | 5080 | ↑10 | |
| 烟台益海 | 5090 | 5080 | ↑10 | |
| 临沂中阳 | 5090 | 5080 | ↑10 | |
| 济宁嘉冠 | 5380 | 5360 | ↑20 | |
| 临沂北大荒 | 5080 | 5080 | 平 | |
| 日照凌云海 | 5070 | 5070 | 平 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5340 | 5350 | ↓10 |
| 长春九三 | 5370 | 5380 | ↓10 | |
| 丹东九三 | 5330 | 5340 | ↓10 | |
| 盘锦汇福 | 5330 | 5340 | ↓10 | |
| 大连九三 | 5330 | 5340 | ↓10 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5160 | 5160 | 平 |
| 秦皇岛金海 | 5150 | 5150 | 平 | |
| 天津达孚 | 5140 | 5140 | 平 | |
| 天津京粮 | 5140 | 5140 | 平 | |
| 黄骅嘉吉 | 5130 | 5130 | 平 | |
| 天津九三 | 5150 | 5150 | 平 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5070 | 5100 | ↓30 |
| 泰州益海 | 5120 | 5150 | ↓30 | |
| 镇江中储粮 | 5070 | 5100 | ↓30 | |
| 张家港四海 | 5100 | 5130 | ↓30 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5070 | 5100 | ↓30 | |
| 宁波金光 | 5080 | 5110 | ↓30 | |
| 南通一德 | 5060 | 5090 | ↓30 | |
| 南通嘉吉 | 5070 | 5100 | ↓30 | |
| 舟山中海 | 5070 | 5100 | ↓30 | |
| 张家港达孚 | 5070 | 5100 | ↓30 | |
| 连云港益海 | 5130 | 5160 | ↓30 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5230 | 5230 | 平 |
| 新郑中储粮 | 5230 | 5230 | 平 | |
| 芜湖益海 | 5140 | 5140 | 平 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5580 | 5580 | 平 |
| 东莞中粮 | 5580 | 5580 | 平 | |
| 广西中粮 | 5600 | 5600 | 平 | |
来源于:鸡蛋销售

