请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | |||||
| 区域 | 省份 | 9月6日 | 9月5日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 2901 | 2864 | ↑37 | |
| 山东 | 2824 | 2821 | ↑3 | ||
| 浙江 | 3062 | 3053 | ↑9 | ||
| 江西 |
|
2850 | ↑25 | ||
| 福建 | 2879 | 2905 | ↓26 | ||
| 江苏 | 2849 | 2837 | ↑12 | ||
| 上海 | 2735 | 2735 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2540 | 2540 | 平 | |
| 陕西 | 2850 | 2920 | ↓70 | ||
| 甘肃 | 2802 | 2821 | ↓19 | ||
| 青海 | 2307 | 2315 | ↓8 | ||
| 宁夏 | 2937 | 2937 | 平 | ||
| 华中 | 河南 | 2926 | 2904 | ↑22 | |
| 湖南 | 2949 | 3034 | ↓85 | ||
| 湖北 | 3088 | 3048 | ↑40 | ||
| 华北 | 北京 | 2850 | 2825 | ↑25 | |
| 天津 | 2953 | 2953 | 平 | ||
| 山西 | 2831 | 2806 | ↑25 | ||
| 河北 | 2819 | 2814 | ↑5 | ||
| 内蒙古 | 2650 | 2600 | ↑50 | ||
| 华南 | 广西 | 2825 | 2825 | 平 | |
| 广东 | 3067 | 3100 | ↓33 | ||
| 海南 | 2992 | 3050 | ↓58 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2838 | 2791 | ↑47 | |
| 黑龙江 | 2695 | 2670 | ↑25 | ||
| 吉林 | 2777 | 2723 | ↑54 | ||
| 西南 | 四川 | 2899 | 2980 | ↓81 | |
| 贵州 | 3100 | 3100 | 平 | ||
| 云南 | 3118 | 3100 | ↑18 | ||
| 重庆 | 2900 | 2980 | ↓80 | ||
| 西藏 | 2083 | 2140 | ↓57 | ||
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4560 | 4540 | ↑20 |
| 龙口新龙 | 4560 | 4540 | ↑20 | |
| 龙口香驰 | 4580 | 4560 | ↑20 | |
| 博兴香驰 | 4600 | 4580 | ↑20 | |
| 日照黄海 | 4670 | 4650 | ↑20 | |
| 烟台来宝 | 4570 | 4550 | ↑20 | |
| 泰安东光 | 4570 | 4550 | ↑20 | |
| 青岛渤海 | 4570 | 4550 | ↑20 | |
| 烟台益海 | 4570 | 4550 | ↑20 | |
| 临沂中阳 | 4570 | 4550 | ↑20 | |
| 济宁嘉冠 | 4770 | 4750 | ↑20 | |
| 临沂北大荒 | 4570 | 4550 | ↑20 | |
| 日照凌云海 | 4560 | 4530 | ↑30 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4720 | 4670 | ↑50 |
| 长春九三 | 4720 | 4700 | ↑20 | |
| 丹东九三 | 4700 | 4650 | ↑50 | |
| 盘锦汇福 | 4700 | 4650 | ↑50 | |
| 大连九三 | 4700 | 4650 | ↑50 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4620 | 4550 | ↑70 |
| 秦皇岛金海 | 4640 | 4600 | ↑40 | |
| 天津达孚 | 4610 | 4540 | ↑70 | |
| 天津京粮 | 4610 | 4540 | ↑70 | |
| 黄骅嘉吉 | 4610 | 4540 | ↑70 | |
| 天津九三 | 4620 | 4550 | ↑70 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4510 | 4470 | ↑40 |
| 泰州益海 | 4580 | 4540 | ↑40 | |
| 镇江中储粮 | 4510 | 4470 | ↑40 | |
| 张家港四海 | 4550 | 4510 | ↑40 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4520 | 4480 | ↑40 | |
| 宁波金光 | 4530 | 4490 | ↑40 | |
| 南通一德 | 4500 | 4460 | ↑40 | |
| 南通嘉吉 | 4520 | 4480 | ↑40 | |
| 舟山中海 | 4520 | 4480 | ↑40 | |
| 张家港达孚 | 4520 | 4480 | ↑40 | |
| 连云港益海 | 4710 | 4670 | ↑40 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4710 | 4650 | ↑60 |
| 新郑中储粮 | 4710 | 4650 | ↑60 | |
| 芜湖益海 | 4530 | 4480 | ↑50 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4500 | 4460 | ↑40 |
| 东莞中粮 | 4500 | 4460 | ↑40 | |
| 广西中粮 | 4520 | 4480 | ↑40 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

