

玉米价格
| 全国玉米价格 | |||||
| 区域 | 省份 | 11月17日 | 11月16日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 2972 | 2985 | ↓13 | |
| 山东 | 2869 | 2903 | ↓34 | ||
| 浙江 | 3120 | 3108 | ↑12 | ||
| 江西 | 2963 |
|
↓162 | ||
| 福建 | 3106 | 3122 | ↓16 | ||
| 江苏 | 2870 | 2930 | ↓60 | ||
| 上海 | 2568 | 2568 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2619 | 2610 | ↑9 | |
| 陕西 | 2900 | 2775 | ↑125 | ||
| 甘肃 | 2896 | 2910 | ↓14 | ||
| 青海 | 2630 | 2596 | ↑34 | ||
| 宁夏 | 2940 | 2914 | ↑26 | ||
| 华中 | 河南 | 2928 | 2910 | ↑18 | |
| 湖南 | 3085 | 2961 | ↑124 | ||
| 湖北 | 3054 | 3033 | ↑21 | ||
| 华北 | 北京 | 2737 | 2775 | ↓38 | |
| 天津 | 2798 | 2850 | ↓52 | ||
| 山西 | 2919 | 2881 | ↑38 | ||
| 河北 | 2924 | 2914 | ↑10 | ||
| 内蒙古 | 2678 | 2642 | ↑36 | ||
| 华南 | 广西 | 2921 | 3066 | ↓145 | |
| 广东 | 2891 | 2835 | ↑56 | ||
| 海南 | 3204 | 3174 | ↑30 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2923 | 2898 | ↑25 | |
| 黑龙江 | 2753 | 2651 | ↑102 | ||
| 吉林 | 2816 | 2853 | ↓37 | ||
| 西南 | 四川 | 2957 | 3082 | ↓125 | |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 云南 | 3097 | 3109 | ↓12 | ||
| 重庆 | 3027 | 3100 | ↓73 | ||
| 西藏 | 1983 | 1941 | ↑42 | ||
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5380 | 5500 | ↓120 |
| 龙口新龙 | 5370 | 5500 | ↓130 | |
| 龙口香驰 | 5370 | 5490 | ↓120 | |
| 博兴香驰 | 5410 | 5520 | ↓110 | |
| 日照黄海 | 5490 | 5590 | ↓100 | |
| 烟台来宝 | 5370 | 5500 | ↓130 | |
| 泰安东光 | 5370 | 5500 | ↓130 | |
| 青岛渤海 | 5370 | 5500 | ↓130 | |
| 烟台益海 | 5370 | 5500 | ↓130 | |
| 临沂中阳 | 5370 | 5500 | ↓130 | |
| 济宁嘉冠 | 5680 | 5640 | ↑40 | |
| 临沂北大荒 | 5370 | 5500 | ↓130 | |
| 日照凌云海 | 5350 | 5510 | ↓160 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5360 | 5400 | ↓40 |
| 长春九三 | 5390 | 5430 | ↓40 | |
| 丹东九三 | 5350 | 5390 | ↓40 | |
| 盘锦汇福 | 5350 | 5390 | ↓40 | |
| 大连九三 | 5350 | 5390 | ↓40 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5380 | 5490 | ↓110 |
| 秦皇岛金海 | 5340 | 5410 | ↓70 | |
| 天津达孚 | 5360 | 5470 | ↓110 | |
| 天津京粮 | 5360 | 5470 | ↓110 | |
| 黄骅嘉吉 | 5330 | 5460 | ↓130 | |
| 天津九三 | 5370 | 5480 | ↓110 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5380 | 5480 | ↓100 |
| 泰州益海 | 5410 | 5510 | ↓100 | |
| 镇江中储粮 | 5380 | 5480 | ↓100 | |
| 张家港四海 | 5390 | 5490 | ↓100 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5380 | 5480 | ↓100 | |
| 宁波金光 | 5390 | 5490 | ↓100 | |
| 南通一德 | 5360 | 5460 | ↓100 | |
| 南通嘉吉 | 5380 | 5480 | ↓100 | |
| 舟山中海 | 5380 | 5480 | ↓100 | |
| 张家港达孚 | 5380 | 5480 | ↓100 | |
| 连云港益海 | 5420 | 5520 | ↓100 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5480 | 5600 | ↓120 |
| 新郑中储粮 | 5480 | 5600 | ↓120 | |
| 芜湖益海 | 5400 | 5500 | ↓100 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5350 | 5450 | ↓100 |
| 东莞中粮 | 5350 | 5450 | ↓100 | |
| 广西中粮 | 5370 | 5470 | ↓100 | |
来源于:鸡蛋销售

