

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 11月23日 | 11月22日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2942 | 2990 | ↓48 |
| 山东 | 2871 | 2880 | ↓9 | |
| 浙江 | 3110 | 3100 | ↑10 | |
| 江西 | 2905 | 2980 |
↓75 | |
| 福建 | 3199 | 3175 | ↑24 | |
| 江苏 | 2888 | 2873 | ↑15 | |
| 上海 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2633 | 2583 | ↑50 |
| 陕西 | 2773 | 2786 | ↓13 | |
| 甘肃 | 2928 | 2943 | ↓15 | |
| 青海 | 2698 | 2719 | ↓21 | |
| 宁夏 | 2949 | 3006 | ↓57 | |
| 华中 | 河南 | 2938 | 2937 | 平 |
| 湖南 | 3078 | 3084 | ↓6 | |
| 湖北 | 3007 | 3004 | ↑3 | |
| 华北 | 北京 | 2817 | 2600 | ↑217 |
| 天津 | 2887 | 2920 | ↓33 | |
| 山西 | 2923 | 2942 | ↓19 | |
| 河北 | 2908 | 2931 | ↓23 | |
| 内蒙古 | 2738 | 2738 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 2991 | ↑9 |
| 广东 | 2980 | 2935 | ↑45 | |
| 海南 | 3241 | 3248 | ↓7 | |
| 东北 | 辽宁 | 2854 | 2828 | ↑26 |
| 黑龙江 | 2807 | 2801 | ↑6 | |
| 吉林 | 2820 | 2846 | ↓26 | |
| 西南 | 四川 | 2928 | 2920 | ↑8 |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 云南 | 3114 | 3135 | ↓21 | |
| 重庆 | 2990 | 3020 | ↓30 | |
| 西藏 | 1977 | 2033 | ↓56 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5100 | ↑20 |
| 龙口新龙 | 5090 | ↑20 | |
| 龙口香驰 | 5090 | ↑20 | |
| 博兴香驰 | 5120 | ↑20 | |
| 日照黄海 | 5190 | ↑20 | |
| 烟台来宝 | 5100 | ↑10 | |
| 泰安东光 | 5100 | ↑10 | |
| 青岛渤海 | 5100 | ↑10 | |
| 烟台益海 | 5100 | ↑10 | |
| 临沂中阳 | 5100 | ↑10 | |
| 济宁嘉冠 | 5400 | ↑20 | |
| 临沂北大荒 | 5100 | ↑20 | |
| 日照凌云海 | 5090 | ↑20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5340 | ↑20 |
| 长春九三 | 5370 | ↑20 | |
| 丹东九三 | 5330 | ↑20 | |
| 盘锦汇福 | 5330 | ↑20 | |
| 大连九三 | 5330 | ↑20 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5180 | ↑20 |
| 秦皇岛金海 | 5170 | ↑20 | |
| 天津达孚 | 5160 | ↑20 | |
| 天津京粮 | 5160 | ↑20 | |
| 黄骅嘉吉 | 5130 | ↑20 | |
| 天津九三 | 5170 | ↑20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5100 | ↑20 |
| 泰州益海 | 5140 | ↑20 | |
| 镇江中储粮 | 5100 | ↑20 | |
| 张家港四海 | 5120 | ↑20 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5090 | ↑20 | |
| 宁波金光 | 5110 | ↑20 | |
| 南通一德 | 5080 | ↑20 | |
| 南通嘉吉 | 5100 | ↑20 | |
| 舟山中海 | 5100 | ↑20 | |
| 张家港达孚 | 5100 | ↑20 | |
| 连云港益海 | 5150 | ↑20 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5250 | ↑20 |
| 新郑中储粮 | 5250 | ↑20 | |
| 芜湖益海 | 5120 | ↑20 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5480 | ↑20 |
| 东莞中粮 | 5480 | ↑20 | |
| 广西中粮 | 5500 | ↑20 | |

