请快速点击关注!

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 6月27日 | 6月26日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2988 | 2935 | 53 |
| 山东 | 2869 | 2858 | 11 | |
| 浙江 | 2675 | 2750 | -75 | |
| 江西 | 3080 | 3080 | 0 | |
| 福建 | 2995 | 2995 | 0 | |
| 江苏 | 3013 | 2960 | 53 | |
| 上海 | 2955 | 2974 | -19 | |
| 西北 | 新疆 | 2555 | 2537 | 18 |
| 陕西 | 2902 | 2878 | 24 | |
| 甘肃 | 2815 | 2844 | -29 | |
| 青海 | 2197 | 2250 | -53 | |
| 宁夏 | 3219 | 3243 | -24 | |
| 华中 | 河南 | 2920 | 2965 | -45 |
| 湖南 | 3108 | 3119 | -11 | |
| 湖北 | 2883 | 2981 | -98 | |
| 华北 | 北京 | 2900 | 2900 | 0 |
| 天津 | 2920 | 2890 | 30 | |
| 山西 | 2864 | 2847 | 17 | |
| 河北 | 2825 | 2881 | -56 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 华南 | 广西 | 2887 | 2920 | -33 |
| 广东 | 2688 | 2732 | -44 | |
| 海南 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 东北 | 辽宁 | 2861 | 2832 | 29 |
| 黑龙江 | 2671 | 2667 | 4 | |
| 吉林 | 2822 | 2830 | -8 | |
| 西南 | 四川 | 2917 | 2941 | -24 |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南 | 3150 | 3129 | 21 | |
| 重庆 | 2635 | 2635 | 0 | |
| 西藏 | 2055 | 2067 | -12 | |
豆粕价格 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 |
|||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4000 | 0 |
| 龙口新龙 | 4000 | 0 | |
| 龙口香驰 | 4010 | 0 | |
| 博兴香驰 | 4030 | 0 | |
| 日照黄海 | 4070 | 0 | |
| 烟台来宝 | 4010 | 0 | |
| 泰安东光 | 4010 | 0 | |
| 青岛渤海 | 4010 | 0 | |
| 烟台益海 | 4010 | 0 | |
| 临沂中阳 | 4010 | 0 | |
| 济宁嘉冠 | 4140/46 | 0 | |
| 临沂北大荒 | 4000 | 0 | |
| 日照凌云海 | 3990 | 0 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4140 | 0 |
| 长春九三 | 4170 | 0 | |
| 丹东九三 | 4110 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4110 | 0 | |
| 大连九三 | 4110 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4060 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4060 | 0 | |
| 天津达孚 | 4030 | 0 | |
| 天津京粮 | 4030 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 4030 | 0 | |
| 天津九三 | 4050 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4000 | 0 |
| 泰州益海 | 4050 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 3990 | 0 | |
| 张家港四海 | 4020 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4000 | 0 | |
| 宁波金光 | 4010 | 0 | |
| 南通一德 | 3990 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 4010 | 0 | |
| 舟山中海 | 4000 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4000 | 0 | |
| 连云港益海 | 4130 | 0 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4120 | 0 |
| 新郑中储粮 | 4120 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4010 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4020 | 0 |
| 东莞中粮 | 4020 | 0 | |
| 广西中粮 | 4040 | 0 |
|
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

