请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | |||||
| 区域 | 省份 | 7月19日 | 7月18日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 2928 | 2962 | ↓34 | |
| 山东 | 2841 | 2832 | ↑9 | ||
| 浙江 | 2898 | 2898 | 平 | ||
| 江西 |
|
3000 | ↑156 | ||
| 福建 | 2938 | 2990 | ↓52 | ||
| 江苏 | 2877 | 2954 | ↓77 | ||
| 上海 | 2900 | 2900 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2538 | 2533 | ↑5 | |
| 陕西 | 2908 | 2969 | ↓61 | ||
| 甘肃 | 2843 | 2789 | ↑54 | ||
| 青海 | 2193 | 2173 | ↑20 | ||
| 宁夏 | 3187 | 3187 | 平 | ||
| 华中 | 河南 | 2944 | 2916 | ↑28 | |
| 湖南 | 2988 | 3093 | ↓105 | ||
| 湖北 | 2951 | 2987 | ↓36 | ||
| 华北 | 北京 | 2810 | 2800 | ↑10 | |
| 天津 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 山西 | 2845 | 2878 | ↓33 | ||
| 河北 | 2821 | 2844 | ↓23 | ||
| 内蒙古 | 2720 | 2700 | ↑20 | ||
| 华南 | 广西 | 2875 | 2869 | ↑6 | |
| 广东 | 2750 | 2925 | ↓175 | ||
| 海南 | 3062 | 3016 | ↑46 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2816 | 2855 | ↓39 | |
| 黑龙江 | 2800 | 2600 | ↑200 | ||
| 吉林 | 2813 | 2770 | ↑43 | ||
| 西南 | 四川 | 2983 | 2950 | ↑33 | |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 平 | ||
| 云南 | 3101 | 3095 | ↑6 | ||
| 重庆 | 2950 | 3000 | ↓50 | ||
| 西藏 | 2059 | 2035 | ↑24 | ||
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4130 | 4090 | ↑40 |
| 龙口新龙 | 4130 | 4090 | ↑40 | |
| 龙口香驰 | 4140 | 4100 | ↑40 | |
| 博兴香驰 | 4150 | 4110 | ↑40 | |
| 日照黄海 | 4230 | 4190 | ↑40 | |
| 烟台来宝 | 4140 | 4100 | ↑40 | |
| 泰安东光 | 4140 | 4100 | ↑40 | |
| 青岛渤海 | 4140 | 4100 | ↑40 | |
| 烟台益海 | 4140 | 4100 | ↑40 | |
| 临沂中阳 | 4140 | 4100 | ↑40 | |
| 济宁嘉冠 | 4300 | 4260 | ↑40 | |
| 临沂北大荒 | 4140 | 4090 | ↑50 | |
| 日照凌云海 | 4130 | 4090 | ↑40 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4260 | 4220 | ↑40 |
| 长春九三 | 4290 | 4250 | ↑40 | |
| 丹东九三 | 4240 | 4200 | ↑40 | |
| 盘锦汇福 | 4240 | 4200 | ↑40 | |
| 大连九三 | 4240 | 4200 | ↑40 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4170 | 4130 | ↑40 |
| 秦皇岛金海 | 4160 | 4130 | ↑30 | |
| 天津达孚 | 4150 | 4110 | ↑40 | |
| 天津京粮 | 4150 | 4110 | ↑40 | |
| 黄骅嘉吉 | 4150 | 4110 | ↑40 | |
| 天津九三 | 4160 | 4120 | ↑40 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4120 | 4070 | ↑50 |
| 泰州益海 | 4170 | 4120 | ↑50 | |
| 镇江中储粮 | 4110 | 4060 | ↑50 | |
| 张家港四海 | 4150 | 4100 | ↑50 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4120 | 4070 | ↑50 | |
| 宁波金光 | 4130 | 4080 | ↑50 | |
| 南通一德 | 4090 | 4050 | ↑40 | |
| 南通嘉吉 | 4120 | 4070 | ↑50 | |
| 舟山中海 | 4110 | 4070 | ↑40 | |
| 张家港达孚 | 4110 | 4070 | ↑40 | |
| 连云港益海 | 4300 | 4250 | ↑50 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4260 | 4220 | ↑40 |
| 新郑中储粮 | 4260 | 4220 | ↑40 | |
| 芜湖益海 | 4130 | 4090 | ↑40 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4140 | 4100 | ↑40 |
| 东莞中粮 | 4140 | 4100 | ↑40 | |
| 广西中粮 | 4160 | 4120 | ↑40 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

