请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 8月15日 | 8月14日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2963 | 2889 | ↑74 |
| 山东 | 2830 | 2810 | ↑20 | |
| 浙江 | 2980 | 2800 | ↑180 | |
| 江西 | 2895 |
2830 | ↑65 | |
| 福建 | 3115 | 2918 | ↑197 | |
| 江苏 | 2840 | 2866 | ↓26 | |
| 上海 | 2749 | 2800 | ↓51 | |
| 西北 | 新疆 | 2530 | 2530 | 平 |
| 陕西 | 3000 | 2948 | ↑52 | |
| 甘肃 | 2826 | 2884 | ↓58 | |
| 青海 | 2189 | 2200 | ↓11 | |
| 宁夏 | 2843 | 2900 | ↓57 | |
| 华中 | 河南 | 2896 | 2905 | ↓9 |
| 湖南 | 2833 | 3035 | ↓202 | |
| 湖北 | 3056 | 3048 | ↑8 | |
| 华北 | 北京 | 2776 | 2700 | ↑76 |
| 天津 | 2970 | 2980 | ↓10 | |
| 山西 | 2850 | 2850 | 平 | |
| 河北 | 2843 | 2840 | ↑3 | |
| 内蒙古 | 2694 | 2707 | ↓13 | |
| 华南 | 广西 | 2877 | 2840 | ↑37 |
| 广东 | 2820 | 2797 | ↑23 | |
| 海南 | 2947 | 2981 | ↓34 | |
| 东北 | 辽宁 | 2856 | 2835 | ↑21 |
| 黑龙江 | 2608 | 2690 | ↓82 | |
| 吉林 | 2762 | 2794 | ↓32 | |
| 西南 | 四川 | 2856 | 3005 | ↓149 |
| 贵州 | 3093 | 3093 | 平 | |
| 云南 | 3109 | 3137 | ↓28 | |
| 重庆 | 2990 | 2990 | 平 | |
| 西藏 | 2059 | 2067 | ↓8 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4290 | 4290 | 平 |
| 龙口新龙 | 4290 | 4290 | 平 | |
| 龙口香驰 | 4300 | 4300 | 平 | |
| 博兴香驰 | 4320 | 4320 | 平 | |
| 日照黄海 | 4400 | 4400 | 平 | |
| 烟台来宝 | 4300 | 4300 | 平 | |
| 泰安东光 | 4300 | 4300 | 平 | |
| 青岛渤海 | 4300 | 4300 | 平 | |
| 烟台益海 | 4300 | 4300 | 平 | |
| 临沂中阳 | 4300 | 4300 | 平 | |
| 济宁嘉冠 | 4470 | 4470 | 平 | |
| 临沂北大荒 | 4300 | 4300 | 平 | |
| 日照凌云海 | 4290 | 4290 | 平 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4450 | 4450 | 平 |
| 长春九三 | 4480 | 4480 | 平 | |
| 丹东九三 | 4430 | 4430 | 平 | |
| 盘锦汇福 | 4430 | 4430 | 平 | |
| 大连九三 | 4430 | 4430 | 平 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4320 | 4320 | 平 |
| 秦皇岛金海 | 4340 | 4340 | 平 | |
| 天津达孚 | 4310 | 4310 | 平 | |
| 天津京粮 | 4310 | 4310 | 平 | |
| 黄骅嘉吉 | 4310 | 4310 | 平 | |
| 天津九三 | 4330 | 4330 | 平 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4270 | 4270 | 平 |
| 泰州益海 | 4340 | 4340 | 平 | |
| 镇江中储粮 | 4270 | 4270 | 平 | |
| 张家港四海 | 4320 | 4320 | 平 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4280 | 4280 | 平 | |
| 宁波金光 | 4290 | 4290 | 平 | |
| 南通一德 | 4240 | 4240 | 平 | |
| 南通嘉吉 | 4280 | 4280 | 平 | |
| 舟山中海 | 4270 | 4270 | 平 | |
| 张家港达孚 | 4270 | 4270 | 平 | |
| 连云港益海 | 4480 | 4480 | 平 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4490 | 4490 | 平 |
| 新郑中储粮 | 4490 | 4490 | 平 | |
| 芜湖益海 | 4280 | 4280 | 平 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4220 | 4220 | 平 |
| 东莞中粮 | 4220 | 4220 | 平 | |
| 广西中粮 | 4240 | 4240 | 平 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

