请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | |||||
| 区域 | 省份 | 12月24日 | 12月23日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 3045 | 2992 | ↑53 | |
| 山东 | 2907 | 2876 | ↑31 | ||
| 浙江 | 2940 | 2920 | ↑20 | ||
| 江西 | 3110 |
|
平 | ||
| 福建 | 3114 | 3140 | ↓26 | ||
| 江苏 | 2964 | 2949 | ↑15 | ||
| 上海 | 2800 | 2800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2643 | 2650 | ↓7 | |
| 陕西 | 2800 | 2800 | 平 | ||
| 甘肃 | 2783 | 2824 | ↓41 | ||
| 青海 | 2468 | 2421 | ↑47 | ||
| 宁夏 | 2727 | 2713 | ↑14 | ||
| 华中 | 河南 | 2930 | 2893 | ↑37 | |
| 湖南 | 3047 | 3130 | ↓83 | ||
| 湖北 | 3142 | 3044 | ↑98 | ||
| 华北 | 北京 | 3000 | 2700 | ↑300 | |
| 天津 | 2845 | 2700 | ↑145 | ||
| 山西 | 2858 | 2890 | ↓32 | ||
| 河北 | 2946 | 2922 | ↑24 | ||
| 内蒙古 | 2619 | 2578 | ↑41 | ||
| 华南 | 广西 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东 | 2930 | 2917 | ↑13 | ||
| 海南 | 3148 | 3123 | ↑25 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2841 | 2854 | ↓13 | |
| 黑龙江 | 2791 | 2803 | ↓12 | ||
| 吉林 | 2858 | 2773 | ↑85 | ||
| 西南 | 四川 | 3105 | 3119 | ↓14 | |
| 贵州 | 2920 | 2920 | 平 | ||
| 云南 | 3138 | 3145 | ↓7 | ||
| 重庆 | 2950 | 3000 | ↓50 | ||
| 西藏 | 1704 | 1695 | ↑9 | ||
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4580 | 0 |
| 龙口新龙 | 4580 | -10 | |
| 龙口香驰 | 4590 | -10 | |
| 博兴香驰 | 4600 | -10 | |
| 日照黄海 | 4680 | -10 | |
| 烟台来宝 | 4580 | -10 | |
| 泰安东光 | 4580 | -10 | |
| 青岛渤海 | 4580 | -10 | |
| 烟台益海 | 4580 | -10 | |
| 临沂中阳 | 4580 | -10 | |
| 济宁嘉冠 | 4930 | -10 | |
| 临沂北大荒 | 4580 | -10 | |
| 日照凌云海 | 4570 | 0 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4810 | 0 |
| 长春九三 | 4840 | 0 | |
| 丹东九三 | 4800 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4800 | 0 | |
| 大连九三 | 4800 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4720 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4710 | 0 | |
| 天津达孚 | 4690 | 0 | |
| 天津京粮 | 4680 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 4670 | 0 | |
| 天津九三 | 4690 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4580 | 0 |
| 泰州益海 | 4630 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 4570 | -10 | |
| 张家港四海 | 4600 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4580 | 0 | |
| 宁波金光 | 4590 | 0 | |
| 南通一德 | 4530 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 4590 | 0 | |
| 舟山中海 | 4580 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4580 | 0 | |
| 连云港益海 | 4640 | 0 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4780 | 30 |
| 新郑中储粮 | 4780 | 30 | |
| 芜湖益海 | 4590 | 20 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4700 | 20 |
| 东莞中粮 | 4700 | 20 | |
| 广西中粮 | 4720 | 20 |
|
来源于:鸡蛋销售

