

玉米价格
|
|
|||||
| 区域 | 省份 | 11月11日 | 11月10日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 2914 | 2963 | ↓49 | |
| 山东 | 2891 | 2881 | ↑10 | ||
| 浙江 | 3110 | 3120 | ↓10 | ||
| 江西 | 3110 |
|
↑150 | ||
| 福建 | 3116 | 3153 | ↓37 | ||
| 江苏 | 2854 | 2783 | ↑71 | ||
| 上海 | 2900 | 2900 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2633 | 2637 | ↓4 | |
| 陕西 | 2905 | 2842 | ↑63 | ||
| 甘肃 | 2874 | 2948 | ↓74 | ||
| 青海 | 2569 | 2533 | ↑36 | ||
| 宁夏 | 2902 | 2867 | ↑35 | ||
| 华中 | 河南 | 2938 | 2970 | ↓32 | |
| 湖南 | 2969 | 2994 | ↓25 | ||
| 湖北 | 3069 | 3037 | ↑32 | ||
| 华北 | 北京 | 2725 | 2850 | ↓125 | |
| 天津 | 2860 | 2884 | ↓24 | ||
| 山西 | 2918 | 2905 | ↑13 | ||
| 河北 | 2897 | 2898 | 平 | ||
| 内蒙古 | 2600 | 2638 | ↓38 | ||
| 华南 | 广西 | 3100 | 3000 | ↑100 | |
| 广东 | 2927 | 2912 | ↑15 | ||
| 海南 | 3149 | 3120 | ↑29 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2898 | 2841 | ↑57 | |
| 黑龙江 | 2753 | 2648 | ↑105 | ||
| 吉林 | 2825 | 2805 | ↑20 | ||
| 西南 | 四川 | 3002 | 2908 | ↑94 | |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 云南 | 3106 | 3112 | ↓6 | ||
| 重庆 | 3100 | 3010 | ↑90 | ||
| 西藏 | 1911 | 1895 | ↑16 | ||
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5810 | 5750 | ↑60 |
| 龙口新龙 | 5790 | 5730 | ↑60 | |
| 龙口香驰 | 5790 | 5730 | ↑60 | |
| 博兴香驰 | 5820 | 5760 | ↑60 | |
| 日照黄海 | 5880 | 5810 | ↑70 | |
| 烟台来宝 | 5800 | 5730 | ↑70 | |
| 泰安东光 | 5800 | 5730 | ↑70 | |
| 青岛渤海 | 5800 | 5730 | ↑70 | |
| 烟台益海 | 5800 | 5730 | ↑70 | |
| 临沂中阳 | 5800 | 5730 | ↑70 | |
| 济宁嘉冠 | 5940 | 5870 | ↑70 | |
| 临沂北大荒 | 5800 | 5730 | ↑70 | |
| 日照凌云海 | 5790 | 5720 | ↑70 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5610 | 5550 | ↑60 |
| 长春九三 | 5640 | 5580 | ↑60 | |
| 丹东九三 | 5600 | 5540 | ↑60 | |
| 盘锦汇福 | 5600 | 5540 | ↑60 | |
| 大连九三 | 5600 | 5540 | ↑60 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5800 | 5750 | ↑50 |
| 秦皇岛金海 | 5650 | 5600 | ↑50 | |
| 天津达孚 | 5780 | 5730 | ↑50 | |
| 天津京粮 | 5780 | 5730 | ↑50 | |
| 黄骅嘉吉 | 5760 | 5710 | ↑50 | |
| 天津九三 | 5790 | 5740 | ↑50 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5770 | 5730 | ↑40 |
| 泰州益海 | 5810 | 5780 | ↑30 | |
| 镇江中储粮 | 5760 | 5700 | ↑60 | |
| 张家港四海 | 5780 | 5740 | ↑40 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5770 | 5730 | ↑40 | |
| 宁波金光 | 5780 | 5740 | ↑40 | |
| 南通一德 | 5750 | 5700 | ↑50 | |
| 南通嘉吉 | 5780 | 5730 | ↑50 | |
| 舟山中海 | 5760 | 5720 | ↑40 | |
| 张家港达孚 | 5760 | 5720 | ↑40 | |
| 连云港益海 | 5820 | 5790 | ↑30 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5850 | 5800 | ↑50 |
| 新郑中储粮 | 5850 | 5800 | ↑50 | |
| 芜湖益海 | 5780 | 5730 | ↑50 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5750 | 5700 | ↑50 |
| 东莞中粮 | 5750 | 5700 | ↑50 | |
| 广西中粮 | 5770 | 5720 | ↑50 | |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

