请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | |||||
| 区域 | 省份 | 9月7日 | 9月6日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 2911 | 2901 | ↑10 | |
| 山东 | 2805 | 2824 | ↓19 | ||
| 浙江 | 3000 | 3062 | ↓62 | ||
| 江西 |
|
2875 | ↓135 | ||
| 福建 | 2867 | 2879 | ↓12 | ||
| 江苏 | 2818 | 2849 | ↓31 | ||
| 上海 | 2800 | 2735 | ↑65 | ||
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2540 | ↑60 | |
| 陕西 | 2900 | 2850 | ↑50 | ||
| 甘肃 | 2918 | 2802 | ↑116 | ||
| 青海 | 2280 | 2307 | ↓27 | ||
| 宁夏 | 2921 | 2937 | ↓16 | ||
| 华中 | 河南 | 2879 | 2926 | ↓47 | |
| 湖南 | 3015 | 2949 | ↑66 | ||
| 湖北 | 3001 | 3088 | ↓87 | ||
| 华北 | 北京 | 2650 | 2850 | ↓200 | |
| 天津 | 2933 | 2953 | ↓20 | ||
| 山西 | 2842 | 2831 | ↑11 | ||
| 河北 | 2821 | 2819 | ↑2 | ||
| 内蒙古 | 2614 | 2650 | ↓36 | ||
| 华南 | 广西 | 2830 | 2825 | ↑5 | |
| 广东 | 3067 | 3067 | 平 | ||
| 海南 | 2962 | 2992 | ↓30 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2824 | 2838 | ↓14 | |
| 黑龙江 | 2708 | 2695 | ↑13 | ||
| 吉林 | 2772 | 2777 | ↓5 | ||
| 西南 | 四川 | 2965 | 2899 | ↑66 | |
| 贵州 | 3100 | 3100 | 平 | ||
| 云南 | 3116 | 3118 | ↓2 | ||
| 重庆 | 2900 | 2900 | 平 | ||
| 西藏 | 2069 | 2083 | ↓14 | ||
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4550 | 4560 | ↓10 |
| 龙口新龙 | 4550 | 4560 | ↓10 | |
| 龙口香驰 | 4560 | 4580 | ↓20 | |
| 博兴香驰 | 4590 | 4600 | ↓10 | |
| 日照黄海 | 4660 | 4670 | ↓10 | |
| 烟台来宝 | 4560 | 4570 | ↓10 | |
| 泰安东光 | 4560 | 4570 | ↓10 | |
| 青岛渤海 | 4560 | 4570 | ↓10 | |
| 烟台益海 | 4560 | 4570 | ↓10 | |
| 临沂中阳 | 4560 | 4570 | ↓10 | |
| 济宁嘉冠 | 4750 | 4770 | ↓20 | |
| 临沂北大荒 | 4550 | 4570 | ↓20 | |
| 日照凌云海 | 4540 | 4560 | ↓20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4700 | 4720 | ↓20 |
| 长春九三 | 4730 | 4720 | ↑10 | |
| 丹东九三 | 4680 | 4700 | ↓20 | |
| 盘锦汇福 | 4680 | 4700 | ↓20 | |
| 大连九三 | 4680 | 4700 | ↓20 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4600 | 4620 | ↓20 |
| 秦皇岛金海 | 4610 | 4640 | ↓30 | |
| 天津达孚 | 4580 | 4610 | ↓30 | |
| 天津京粮 | 4580 | 4610 | ↓30 | |
| 黄骅嘉吉 | 4580 | 4610 | ↓30 | |
| 天津九三 | 4580 | 4620 | ↓40 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4500 | 4510 | ↓10 |
| 泰州益海 | 4570 | 4580 | ↓10 | |
| 镇江中储粮 | 4490 | 4510 | ↓20 | |
| 张家港四海 | 4530 | 4550 | ↓20 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4510 | 4520 | ↓10 | |
| 宁波金光 | 4520 | 4530 | ↓10 | |
| 南通一德 | 4480 | 4500 | ↓20 | |
| 南通嘉吉 | 4510 | 4520 | ↓10 | |
| 舟山中海 | 4500 | 4520 | ↓20 | |
| 张家港达孚 | 4500 | 4520 | ↓20 | |
| 连云港益海 | 4690 | 4710 | ↓20 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4690 | 4710 | ↓20 |
| 新郑中储粮 | 4690 | 4710 | ↓20 | |
| 芜湖益海 | 4520 | 4530 | ↓10 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4490 | 4500 | ↓10 |
| 东莞中粮 | 4490 | 4500 | ↓10 | |
| 广西中粮 | 4510 | 4520 | ↓10 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

