请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 8月28日 | 8月27日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2888 | 2863 | ↑25 |
| 山东 | 2775 | 2825 | ↓50 | |
| 浙江 | 2934 | 2860 | ↑74 | |
| 江西 | 2985 | 2840 | ↑145 | |
| 福建 | 2908 | 3018 | ↓110 | |
| 江苏 | 2858 | 2835 | ↑23 | |
| 上海 | 2735 | 2735 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2530 | 2510 | ↑20 |
| 陕西 | 2847 | 2953 | ↓106 | |
| 甘肃 | 2843 | 2830 | ↑13 | |
| 青海 | 2249 | 2237 | ↑12 | |
| 宁夏 | 2826 | 2787 | ↑39 | |
| 华中 | 河南 | 2930 | 2935 | ↓5 |
| 湖南 | 2932 | 2851 | ↑81 | |
| 湖北 | 3058 | 3050 | ↑8 | |
| 华北 | 北京 | 2700 | 2700 | 平 |
| 天津 | 2950 | 3000 | 平 | |
| 山西 | 2822 | 2881 | ↓59 | |
| 河北 | 2827 | 2814 | ↑13 | |
| 内蒙古 | 2656 | 2656 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 2850 | 2850 | 平 |
| 广东 | 2945 | 2994 | ↓49 | |
| 海南 | 3022 | 3022 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 2851 | 2829 | ↑22 |
| 黑龙江 | 2765 | 2712 | ↑53 | |
| 吉林 | 2778 | 2768 | ↑10 | |
| 西南 | 四川 | 2997 | 3031 | ↓34 |
| 贵州 | 3200 | 3066 | 平 | |
| 云南 | 3162 | 3200 | ↓38 | |
| 重庆 | 2850 | 2850 | 平 | |
| 西藏 | 2115 | 2080 | ↑35 | |
豆粕玉米价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4440 | 4390 | ↑50 |
| 龙口新龙 | 4440 | 4390 | ↑50 | |
| 龙口香驰 | 4460 | 4400 | ↑60 | |
| 博兴香驰 | 4480 | 4440 | ↑40 | |
| 日照黄海 | 4560 | 4510 | ↑50 | |
| 烟台来宝 | 4460 | 4410 | ↑50 | |
| 泰安东光 | 4460 | 4410 | ↑50 | |
| 青岛渤海 | 4460 | 4410 | ↑50 | |
| 烟台益海 | 4460 | 4410 | ↑50 | |
| 临沂中阳 | 4460 | 4410 | ↑50 | |
| 济宁嘉冠 | 4620 | 4590 | ↑30 | |
| 临沂北大荒 | 4460 | 4410 | ↑50 | |
| 日照凌云海 | 4440 | 4380 | ↑60 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4620 | 4560 | ↑60 |
| 长春九三 | 4650 | 4590 | ↑60 | |
| 丹东九三 | 4600 | 4540 | ↑60 | |
| 盘锦汇福 | 4600 | 4540 | ↑60 | |
| 大连九三 | 4600 | 4540 | ↑60 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4490 | 4450 | ↑40 |
| 秦皇岛金海 | 4580 | 4520 | ↑60 | |
| 天津达孚 | 4480 | 4440 | ↑40 | |
| 天津京粮 | 4480 | 4440 | ↑40 | |
| 黄骅嘉吉 | 4480 | 4440 | ↑40 | |
| 天津九三 | 4510 | 4460 | ↑50 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4400 | 4340 | ↑60 |
| 泰州益海 | 4460 | 4390 | ↑70 | |
| 镇江中储粮 | 4400 | 4340 | ↑60 | |
| 张家港四海 | 4430 | 4370 | ↑60 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4410 | 4350 | ↑60 | |
| 宁波金光 | 4410 | 4350 | ↑60 | |
| 南通一德 | 4380 | 4320 | ↑60 | |
| 南通嘉吉 | 4410 | 4350 | ↑60 | |
| 舟山中海 | 4400 | 4340 | ↑60 | |
| 张家港达孚 | 4400 | 4340 | ↑60 | |
| 连云港益海 | 4590 | 4530 | ↑60 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4610 | 4560 | ↑50 |
| 新郑中储粮 | 4610 | 4560 | ↑50 | |
| 芜湖益海 | 4410 | 4360 | ↑50 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4370 | 4310 | ↑60 |
| 东莞中粮 | 4370 | 4310 | ↑60 | |
| 广西中粮 | 4390 | 4330 | ↑60 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

