请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 9月9日 | 9月8日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2958 | 2924 | ↑34 |
| 山东 | 2810 | 2794 | ↑16 | |
| 浙江 | 2950 | 2997 | ↓47 | |
| 江西 | 2860 | 2855 | ↑5 | |
| 福建 | 3025 | 2993 | ↑32 | |
| 江苏 | 2727 | 2813 | ↓86 | |
| 上海 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2430 | 2430 | 平 |
| 陕西 | 2923 | 2925 | ↓2 | |
| 甘肃 | 2914 | 2862 | ↑52 | |
| 青海 | 2350 | 2339 | ↑11 | |
| 宁夏 | 2978 | 2970 | ↑8 | |
| 华中 | 河南 | 2897 | 2894 | ↑3 |
| 湖南 | 3030 | 2950 | ↑80 | |
| 湖北 | 3066 | 3043 | ↑23 | |
| 华北 | 北京 | 2867 | 2750 | ↑117 |
| 天津 | 2870 | 2870 | 平 | |
| 山西 | 2837 | 2843 | ↓6 | |
| 河北 | 2835 | 2836 | 平 | |
| 内蒙古 | 2663 | 2629 | ↑34 | |
| 华南 | 广西 | 2839 | 2860 | ↓21 |
| 广东 | 3048 | 3025 | ↑23 | |
| 海南 | 2978 | 2978 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 2846 | 2822 | ↑24 |
| 黑龙江 | 2705 | 2774 | ↓69 | |
| 吉林 | 2840 | 2778 | ↑62 | |
| 西南 | 四川 | 2868 | 2864 | ↑4 |
| 贵州 | 3100 | 3100 | 平 | |
| 云南 | 3082 | 3120 | ↓38 | |
| 重庆 | 2950 | 2980 | ↓30 | |
| 西藏 | 2143 | 2096 | ↑47 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4620 | 4570 | ↑50 |
| 龙口新龙 | 4620 | 4570 | ↑50 | |
| 龙口香驰 | 4630 | 4580 | ↑50 | |
| 博兴香驰 | 4650 | 4600 | ↑50 | |
| 日照黄海 | 4730 | 4680 | ↑50 | |
| 烟台来宝 | 4630 | 4580 | ↑50 | |
| 泰安东光 | 4630 | 4580 | ↑50 | |
| 青岛渤海 | 4630 | 4580 | ↑50 | |
| 烟台益海 | 4630 | 4580 | ↑50 | |
| 临沂中阳 | 4630 | 4580 | ↑50 | |
| 济宁嘉冠 | 4830 | 4780 | ↑50 | |
| 临沂北大荒 | 4630 | 4580 | ↑50 | |
| 日照凌云海 | 4620 | 4570 | ↑50 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4800 | 4730 | ↑70 |
| 长春九三 | 4830 | 4760 | ↑70 | |
| 丹东九三 | 4780 | 4710 | ↑70 | |
| 盘锦汇福 | 4780 | 4710 | ↑70 | |
| 大连九三 | 4780 | 4710 | ↑70 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4700 | 4630 | ↑70 |
| 秦皇岛金海 | 4740 | 4640 | ↑100 | |
| 天津达孚 | 4690 | 4610 | ↑80 | |
| 天津京粮 | 4690 | 4610 | ↑80 | |
| 黄骅嘉吉 | 4690 | 4610 | ↑80 | |
| 天津九三 | 4700 | 4610 | ↑90 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4600 | 4550 | ↑50 |
| 泰州益海 | 4700 | 4620 | ↑80 | |
| 镇江中储粮 | 4610 | 4540 | ↑70 | |
| 张家港四海 | 4660 | 4580 | ↑80 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4640 | 4560 | ↑80 | |
| 宁波金光 | 4650 | 4570 | ↑80 | |
| 南通一德 | 4600 | 4530 | ↑70 | |
| 南通嘉吉 | 4640 | 4560 | ↑80 | |
| 舟山中海 | 4610 | 4550 | ↑60 | |
| 张家港达孚 | 4620 | 4550 | ↑70 | |
| 连云港益海 | 4810 | 4740 | ↑70 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4800 | 4720 | ↑80 |
| 新郑中储粮 | 4800 | 4720 | ↑80 | |
| 芜湖益海 | 4640 | 4570 | ↑70 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4630 | 4560 | ↑70 |
| 东莞中粮 | 4630 | 4560 | ↑70 | |
| 广西中粮 | 4650 | 4580 | ↑70 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

