请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 9月2日 | 9月1日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2928 | 2911 | ↑17 |
| 山东 | 2830 | 2818 | ↑12 | |
| 浙江 | 3080 | 3080 | 平 | |
| 江西 | 2850 |
2875 | ↓25 | |
| 福建 | 3025 | 2830 | ↑195 | |
| 江苏 | 2743 | 2783 | ↓40 | |
| 上海 | 2735 | 2735 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2585 | 2562 | ↑23 |
| 陕西 | 2920 | 2840 | ↑80 | |
| 甘肃 | 2877 | 2858 | ↑19 | |
| 青海 | 2267 | 2246 | ↑21 | |
| 宁夏 | 2868 | 2823 | ↑45 | |
| 华中 | 河南 | 2900 | 2897 | ↑3 |
| 湖南 | 2991 | 2957 | ↑34 | |
| 湖北 | 3046 | 3038 | ↑8 | |
| 华北 | 北京 | 2840 | 2767 | ↑73 |
| 天津 | 2860 | 2920 | ↓60 | |
| 山西 | 2820 | 2858 | ↓38 | |
| 河北 | 2811 | 2811 | 平 | |
| 内蒙古 | 2634 | 2634 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 2875 | 2825 | ↑50 |
| 广东 | 3006 | 3067 | ↓61 | |
| 海南 | 3037 | 2998 | ↑39 | |
| 东北 | 辽宁 | 2823 | 2848 | ↓25 |
| 黑龙江 | 2700 | 2697 | ↑3 | |
| 吉林 | 2795 | 2759 | ↑36 | |
| 西南 | 四川 | 3004 | 2905 | ↑99 |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 云南 | 3121 | 3109 | ↑12 | |
| 重庆 | 2850 | 2850 | 平 | |
| 西藏 | 2129 | 2092 | ↑37 |
|
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4450 | 4440 | ↑10 |
| 龙口新龙 | 4450 | 4440 | ↑10 | |
| 龙口香驰 | 4460 | 4450 | ↑10 | |
| 博兴香驰 | 4490 | 4480 | ↑10 | |
| 日照黄海 | 4560 | 4550 | ↑10 | |
| 烟台来宝 | 4460 | 4450 | ↑10 | |
| 泰安东光 | 4460 | 4450 | ↑10 | |
| 青岛渤海 | 4460 | 4450 | ↑10 | |
| 烟台益海 | 4460 | 4450 | ↑10 | |
| 临沂中阳 | 4460 | 4450 | ↑10 | |
| 济宁嘉冠 | 4660 | 4650 | ↑10 | |
| 临沂北大荒 | 4460 | 4450 | ↑10 | |
| 日照凌云海 | 4440 | 4430 | ↑10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4590 | 4600 | ↓10 |
| 长春九三 | 4620 | 4630 | ↓10 | |
| 丹东九三 | 4570 | 4580 | ↓10 | |
| 盘锦汇福 | 4570 | 4580 | ↓10 | |
| 大连九三 | 4570 | 4580 | ↓10 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4480 | 4490 | ↓10 |
| 秦皇岛金海 | 4520 | 4530 | ↓10 | |
| 天津达孚 | 4460 | 4470 | ↓10 | |
| 天津京粮 | 4460 | 4470 | ↓10 | |
| 黄骅嘉吉 | 4460 | 4470 | ↓10 | |
| 天津九三 | 4470 | 4470 | 平 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4400 | 4400 | 平 |
| 泰州益海 | 4470 | 4470 | 平 | |
| 镇江中储粮 | 4390 | 4400 | ↓10 | |
| 张家港四海 | 4440 | 4440 | 平 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4400 | 4410 | ↓10 | |
| 宁波金光 | 4410 | 4410 | 平 | |
| 南通一德 | 4380 | 4380 | 平 | |
| 南通嘉吉 | 4400 | 4410 | ↓10 | |
| 舟山中海 | 4400 | 4400 | 平 | |
| 张家港达孚 | 4400 | 4400 | 平 | |
| 连云港益海 | 4590 | 4590 | 平 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4580 | 4580 | 平 |
| 新郑中储粮 | 4580 | 4580 | 平 | |
| 芜湖益海 | 4400 | 4400 | 平 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4370 | 4370 | 平 |
| 东莞中粮 | 4370 | 4370 | 平 | |
| 广西中粮 | 4390 | 4390 | 平 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

