请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 12月11日 | 12月10日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2987 | 2965 | ↑22 |
| 山东 | 2932 | 2923 | ↑9 | |
| 浙江 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 江西 | 3100 | 3033 |
↑67 | |
| 福建 | 3240 | 3200 | ↑40 | |
| 江苏 | 3027 | 2985 | ↑42 | |
| 上海 | 2800 | 3000 | ↓200 | |
| 西北 | 新疆 | 2668 | 2643 | ↑25 |
| 陕西 | 2840 | 2800 | ↑40 | |
| 甘肃 | 2942 | 2862 | ↑80 | |
| 青海 | 2724 | 2702 | ↑22 | |
| 宁夏 | 2947 | 2905 | ↑42 | |
| 华中 | 河南 | 2998 | 3005 | ↓7 |
| 湖南 | 3120 | 3185 | ↓65 | |
| 湖北 | 3151 | 3146 | ↑5 | |
| 华北 | 北京 | 3083 | 2928 | ↑155 |
| 天津 | 2875 | 2700 | ↑175 | |
| 山西 | 2927 | 2970 | ↓43 | |
| 河北 | 2974 | 2952 | ↑22 | |
| 内蒙古 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 3000 | 平 |
| 广东 | 2953 | 3013 | ↓60 | |
| 海南 | 3190 | 3149 | ↑41 | |
| 东北 | 辽宁 | 2909 | 2902 | ↑7 |
| 黑龙江 | 2814 | 2804 | ↑10 | |
| 吉林 | 2851 | 2827 | ↑24 | |
| 西南 | 四川 | 3039 | 3075 | ↓36 |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 云南 | 3131 | 3158 | ↓27 | |
| 重庆 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 西藏 | 1899 | 1858 | ↑41 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4860 | -10 |
| 龙口新龙 | 4850 | -10 | |
| 龙口香驰 | 4850 | -20 | |
| 博兴香驰 | 4880 | -20 | |
| 日照黄海 | 4950 | -10 | |
| 烟台来宝 | 4860 | -10 | |
| 泰安东光 | 4860 | -10 | |
| 青岛渤海 | 4860 | -10 | |
| 烟台益海 | 4860 | -10 | |
| 临沂中阳 | 4860 | -10 | |
| 济宁嘉冠 | 5160 | -10 | |
| 临沂北大荒 | 4860 | -10 | |
| 日照凌云海 | 4820 | -10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4990 | -10 |
| 长春九三 | 5020 | -10 | |
| 丹东九三 | 4970 | -10 | |
| 盘锦汇福 | 4970 | -10 | |
| 大连九三 | 4970 | -10 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4920 | -10 |
| 秦皇岛金海 | 4900 | -10 | |
| 天津达孚 | 4900 | -10 | |
| 天津京粮 | 4900 | -10 | |
| 黄骅嘉吉 | 4890 | -10 | |
| 天津九三 | 4910 | -10 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4820 | 10 |
| 泰州益海 | 4890 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 4810 | 0 | |
| 张家港四海 | 4830 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4820 | -10 | |
| 宁波金光 | 4830 | 0 | |
| 南通一德 | 4770 | -10 | |
| 南通嘉吉 | 4820 | -10 | |
| 舟山中海 | 4810 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4810 | 0 | |
| 连云港益海 | 4900 | 0 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4990 | 0 |
| 新郑中储粮 | 4990 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4830 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4800 | 0 |
| 东莞中粮 | 4800 | 0 | |
| 广西中粮 | 4820 | 0 | |
来源于:鸡蛋销售

