

玉米价格
| 全国玉米价格 | |||||
| 区域 | 省份 | 11月7日 | 11月6日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 3014 | 2934 | ↑80 | |
| 山东 | 2863 | 2917 | ↓54 | ||
| 浙江 | 3190 | 3097 | ↑93 | ||
| 江西 | 3133 |
|
↑138 | ||
| 福建 | 3175 | 3184 | ↓9 | ||
| 江苏 | 2829 | 2880 | ↓51 | ||
| 上海 | 2900 | 2900 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2517 | 2625 | ↓108 | |
| 陕西 | 2840 | 2830 | ↑10 | ||
| 甘肃 | 2937 | 2831 | ↑106 | ||
| 青海 | 2551 | 2513 | ↑38 | ||
| 宁夏 | 2928 | 2895 | ↑33 | ||
| 华中 | 河南 | 2958 | 2916 | ↑42 | |
| 湖南 | 3063 | 2992 | ↑71 | ||
| 湖北 | 3080 | 3035 | ↑45 | ||
| 华北 | 北京 | 2700 | 2750 | ↓50 | |
| 天津 | 2898 | 2852 | ↑46 | ||
| 山西 | 2918 | 2884 | ↑34 | ||
| 河北 | 2873 | 2892 | ↓19 | ||
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | ||
| 华南 | 广西 | 3000 | 2963 | ↑37 | |
| 广东 | 2965 | 2898 | ↑67 | ||
| 海南 | 3127 | 3095 | ↑32 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2918 | 2897 | ↑21 | |
| 黑龙江 | 2715 | 2734 | ↓19 | ||
| 吉林 | 2827 | 2812 | ↑15 | ||
| 西南 | 四川 | 2958 | 2946 | ↑12 | |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 平 | ||
| 云南 | 3112 | 3148 | ↓36 | ||
| 重庆 | 2990 | 2990 | 平 | ||
| 西藏 | 1944 | 1934 | ↑10 | ||
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5670 | 5670 | 平 |
| 龙口新龙 | 5670 | 5670 | 平 | |
| 龙口香驰 | 5660 | 5660 | 平 | |
| 博兴香驰 | 5680 | 5680 | 平 | |
| 日照黄海 | 5740 | 5740 | 平 | |
| 烟台来宝 | 5670 | 5670 | 平 | |
| 泰安东光 | 5670 | 5670 | 平 | |
| 青岛渤海 | 5670 | 5670 | 平 | |
| 烟台益海 | 5670 | 5670 | 平 | |
| 临沂中阳 | 5670 | 5670 | 平 | |
| 济宁嘉冠 | 5800 | 5800 | 平 | |
| 临沂北大荒 | 5670 | 5670 | 平 | |
| 日照凌云海 | 5660 | 5660 | 平 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5450 | 5450 | 平 |
| 长春九三 | 5580 | 5580 | 平 | |
| 丹东九三 | 5440 | 5440 | 平 | |
| 盘锦汇福 | 5440 | 5440 | 平 | |
| 大连九三 | 5440 | 5440 | 平 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5610 | 5610 | 平 |
| 秦皇岛金海 | 5510 | 5510 | 平 | |
| 天津达孚 | 5550 | 5550 | 平 | |
| 天津京粮 | 5550 | 5550 | 平 | |
| 黄骅嘉吉 | 5540 | 5540 | 平 | |
| 天津九三 | 5570 | 5570 | 平 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5670 | 5670 | 平 |
| 泰州益海 | 5730 | 5730 | 平 | |
| 镇江中储粮 | 5670 | 5670 | 平 | |
| 张家港四海 | 5690 | 5690 | 平 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5660 | 5660 | 平 | |
| 宁波金光 | 5680 | 5680 | 平 | |
| 南通一德 | 5650 | 5650 | 平 | |
| 南通嘉吉 | 5660 | 5660 | 平 | |
| 舟山中海 | 5660 | 5660 | 平 | |
| 张家港达孚 | 5660 | 5660 | 平 | |
| 连云港益海 | 5740 | 5740 | 平 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5680 | 5680 | 平 |
| 新郑中储粮 | 5680 | 5680 | 平 | |
| 芜湖益海 | 5680 | 5680 | 平 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5660 | 5660 | 平 |
| 东莞中粮 | 5660 | 5660 | 平 | |
| 广西中粮 | 5680 | 5680 | 平 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

