请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 12月30日 | 12月29日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 3083 | 3100 | ↓17 |
| 山东 | 2899 | 2904 | ↓5 | |
| 浙江 | 3020 | 3020 | 平 | |
| 江西 | 3100 | 3100 |
平 | |
| 福建 | 3330 | 3210 | ↑120 | |
| 江苏 | 3090 | 2947 | ↑143 | |
| 上海 | 2950 | 2950 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2643 | 2643 | 平 |
| 陕西 | 2800 | 3100 | ↓300 | |
| 甘肃 | 2680 | 2868 | ↓188 | |
| 青海 | 2399 | 2368 | ↑31 | |
| 宁夏 | 3035 | 3000 | ↑35 | |
| 华中 | 河南 | 3012 | 2996 | ↑16 |
| 湖南 | 3144 | 2923 | ↑221 | |
| 湖北 | 3154 | 3104 | ↑50 | |
| 华北 | 北京 | 3040 | 3040 | 平 |
| 天津 | 2780 | 2750 | ↑30 | |
| 山西 | 2873 | 2884 | ↓11 | |
| 河北 | 2974 | 2953 | ↑21 | |
| 内蒙古 | 2658 | 2620 | ↑38 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 3000 | 平 |
| 广东 | 2850 | 2925 | ↓75 | |
| 海南 | 3137 | 3100 | ↑37 | |
| 东北 | 辽宁 | 2858 | 2863 | ↓5 |
| 黑龙江 | 2759 | 2723 | ↑36 | |
| 吉林 | 2779 | 2804 | ↓25 | |
| 西南 | 四川 | 3110 | 3075 | ↑35 |
| 贵州 | 2920 | 2920 | 平 | |
| 云南 | 3132 | 3175 | ↓43 | |
| 重庆 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 西藏 | 1712 | 1652 | ↑60 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4650 | 10 |
| 龙口新龙 | 4650 | 10 | |
| 龙口香驰 | 4650 | 10 | |
| 博兴香驰 | 4670 | 10 | |
| 日照黄海 | 4750 | 10 | |
| 烟台来宝 | 4650 | 10 | |
| 泰安东光 | 4650 | 10 | |
| 青岛渤海 | 4650 | 10 | |
| 烟台益海 | 4650 | 10 | |
| 临沂中阳 | 4650 | 10 | |
| 济宁嘉冠 | 4950 | 0 | |
| 临沂北大荒 | 4650 | 0 | |
| 日照凌云海 | 4630 | 0 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4850 | 10 |
| 长春九三 | 4880 | 10 | |
| 丹东九三 | 4840 | 10 | |
| 盘锦汇福 | 4840 | 10 | |
| 大连九三 | 4840 | 10 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4710 | 10 |
| 秦皇岛金海 | 4700 | 10 | |
| 天津达孚 | 4680 | 10 | |
| 天津京粮 | 4680 | 20 | |
| 黄骅嘉吉 | 4670 | 20 | |
| 天津九三 | 4690 | 20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4640 | 10 |
| 泰州益海 | 4710 | 20 | |
| 镇江中储粮 | 4640 | 20 | |
| 张家港四海 | 4670 | 20 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4650 | 20 | |
| 宁波金光 | 4660 | 20 | |
| 南通一德 | 4620 | 20 | |
| 南通嘉吉 | 4680 | 40 | |
| 舟山中海 | 4640 | 10 | |
| 张家港达孚 | 4640 | 10 | |
| 连云港益海 | 4720 | 20 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4780 | 10 |
| 新郑中储粮 | 4780 | 10 | |
| 芜湖益海 | 4660 | 20 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4740 | 10 |
| 东莞中粮 | 4740 | 10 | |
| 广西中粮 | 4760 | 10 | |

