请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 1月1日 | 12月31日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 3100 | 3100 | 平 |
| 山东 | 2910 | 2850 | ↑60 | |
| 浙江 | 3020 | 3020 | 平 | |
| 江西 | 3100 | 3100 |
平 | |
| 福建 | 2980 | 3110 | ↓130 | |
| 江苏 | 3070 | 3058 | ↑12 | |
| 上海 | 2980 | 2980 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2625 | 2633 | ↓8 |
| 陕西 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 甘肃 | 2920 | 2920 | 平 | |
| 青海 | 2393 | 2341 | ↑52 | |
| 宁夏 | 2992 | 2987 | ↑5 | |
| 华中 | 河南 | 3010 | 2937 | ↑73 |
| 湖南 | 2925 | 2935 | ↓10 | |
| 湖北 | 3143 | 3168 | ↓25 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 2800 | 平 |
| 天津 | 2700 | 2780 | ↓80 | |
| 山西 | 2858 | 2900 | ↓42 | |
| 河北 | 2962 | 2939 | ↑23 | |
| 内蒙古 | 2668 | 2636 | ↑32 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 3000 | 平 |
| 广东 | 2850 | 2935 | ↓85 | |
| 海南 | 3127 | 3116 | ↑11 | |
| 东北 | 辽宁 | 2878 | 2871 | ↑7 |
| 黑龙江 | 2724 | 2763 | ↓39 | |
| 吉林 | 2733 | 2833 | ↓100 | |
| 西南 | 四川 | 3084 | 3113 | ↓29 |
| 贵州 | 2920 | 2920 | 平 | |
| 云南 | 3088 | 3132 | ↓44 | |
| 重庆 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 西藏 | 1694 | 1667 | ↑27 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4660 | 10 |
| 龙口新龙 | 4660 | 10 | |
| 龙口香驰 | 4660 | 10 | |
| 博兴香驰 | 4680 | 10 | |
| 日照黄海 | 4760 | 10 | |
| 烟台来宝 | 4660 | 10 | |
| 泰安东光 | 4660 | 10 | |
| 青岛渤海 | 4660 | 10 | |
| 烟台益海 | 4660 | 10 | |
| 临沂中阳 | 4660 | 10 | |
| 济宁嘉冠 | 4960 | 10 | |
| 临沂北大荒 | 4660 | 10 | |
| 日照凌云海 | 4650 | 20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4860 | 0 |
| 长春九三 | 4890 | 0 | |
| 丹东九三 | 4850 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4850 | 0 | |
| 大连九三 | 4850 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4720 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4710 | 0 | |
| 天津达孚 | 4680 | 0 | |
| 天津京粮 | 4680 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 4670 | 0 | |
| 天津九三 | 4690 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4650 | 0 |
| 泰州益海 | 4720 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 4650 | 0 | |
| 张家港四海 | 4680 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4660 | 0 | |
| 宁波金光 | 4670 | 0 | |
| 南通一德 | 4630 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 4690 | 0 | |
| 舟山中海 | 4650 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4650 | 0 | |
| 连云港益海 | 4730 | 0 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4790 | 10 |
| 新郑中储粮 | 4790 | 10 | |
| 芜湖益海 | 4670 | 10 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4750 | 0 |
| 东莞中粮 | 4750 | 0 | |
| 广西中粮 | 4770 | 0 | |
来源于:鸡蛋销售

