请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 9月15日 | 9月14日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2928 | 2842 | ↑86 |
| 山东 | 2763 | 2757 | ↑6 | |
| 浙江 | 2995 | 2995 | 平 | |
| 江西 | 3005 | 2917 | ↑88 | |
| 福建 | 3086 | 2964 | ↑122 | |
| 江苏 | 2764 | 2947 | ↓183 | |
| 上海 | 3060 | 3060 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 450 | 2500 | ↓2050 |
| 陕西 | 2800 | 3000 | ↓200 | |
| 甘肃 | 2885 | 2917 | ↓32 | |
| 青海 | 2421 | 2479 | ↓58 | |
| 宁夏 | 2990 | 3043 | ↓53 | |
| 华中 | 河南 | 2934 | 2880 | ↑54 |
| 湖南 | 2813 | 2996 | ↓183 | |
| 湖北 | 3016 | 3014 | ↑2 | |
| 华北 | 北京 | 2910 | 2800 | ↑110 |
| 天津 | 2865 | 2850 | ↑15 | |
| 山西 | 2845 | 2795 | ↑50 | |
| 河北 | 2834 | 2828 | ↑6 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2631 | ↑19 | |
| 华南 | 广西 | 2831 | 2925 | ↓94 |
| 广东 | 3035 | 3050 | ↓15 | |
| 海南 | 3003 | 3028 | ↓25 | |
| 东北 | 辽宁 | 2873 | 2852 | ↑21 |
| 黑龙江 | 2735 | 2620 | ↑115 | |
| 吉林 | 2801 | 2838 | ↓37 | |
| 西南 | 四川 | 2995 | 3033 | ↓38 |
| 贵州 | 3100 | 3100 | 平 | |
| 云南 | 3101 | 3107 | ↓6 | |
| 重庆 | 2900 | 2900 | 平 | |
| 西藏 | 2193 | 2218 | ↓25 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4860 | 4880 | ↓20 |
| 龙口新龙 | 4860 | 4880 | ↓20 | |
| 龙口香驰 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
| 博兴香驰 | 4890 | 4900 | ↓10 | |
| 日照黄海 | 4970 | 4980 | ↓10 | |
| 烟台来宝 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
| 泰安东光 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
| 青岛渤海 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
| 烟台益海 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
| 临沂中阳 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
| 济宁嘉冠 | 5100 | 5100 | 平 | |
| 临沂北大荒 | 4870 | 4880 | ↓10 | |
| 日照凌云海 | 4850 | 4870 | ↓20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5010 | 5020 | ↓10 |
| 长春九三 | 5040 | 5050 | ↓10 | |
| 丹东九三 | 4990 | 5000 | ↓10 | |
| 盘锦汇福 | 4990 | 5000 | ↓10 | |
| 大连九三 | 4990 | 5000 | ↓10 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4910 | 4940 | ↓30 |
| 秦皇岛金海 | 4960 | 4960 | 平 | |
| 天津达孚 | 4890 | 4920 | ↓30 | |
| 天津京粮 | 4890 | 4920 | ↓30 | |
| 黄骅嘉吉 | 4890 | 4920 | ↓30 | |
| 天津九三 | 4900 | 4930 | ↓30 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4820 | 4810 | ↑10 |
| 泰州益海 | 4920 | 4900 | ↑20 | |
| 镇江中储粮 | 4820 | 4800 | ↑20 | |
| 张家港四海 | 4870 | 4850 | ↑20 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4850 | 4830 | ↑20 | |
| 宁波金光 | 4860 | 4840 | ↑20 | |
| 南通一德 | 4820 | 4800 | ↑20 | |
| 南通嘉吉 | 4880 | 4840 | ↑40 | |
| 舟山中海 | 4830 | 4810 | ↑20 | |
| 张家港达孚 | 4830 | 4810 | ↑20 | |
| 连云港益海 | 5020 | 5000 | ↑20 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5020 | 5020 | 平 |
| 新郑中储粮 | 5020 | 5020 | 平 | |
| 芜湖益海 | 4850 | 4850 | 平 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4840 | 4840 | 平 |
| 东莞中粮 | 4840 | 4840 | 平 | |
| 广西中粮 | 4860 | 4860 | 平 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

