请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 12月27日 | 12月26日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 3044 | 3013 | ↑31 |
| 山东 | 2902 | 2919 | ↓17 | |
| 浙江 | 2950 | 2947 | ↑3 | |
| 江西 | 3020 | 3020 |
平 | |
| 福建 | 3170 | 3063 | ↑107 | |
| 江苏 | 2988 | 2938 | ↑50 | |
| 上海 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2625 | 2625 | 平 |
| 陕西 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 甘肃 | 2887 | 2978 | ↓91 | |
| 青海 | 2365 | 2420 | ↓55 | |
| 宁夏 | 2679 | 2731 | ↓52 | |
| 华中 | 河南 | 2932 | 2983 | ↓51 |
| 湖南 | 2973 | 3152 | ↓179 | |
| 湖北 | 3116 | 3066 | ↑50 | |
| 华北 | 北京 | 2900 | 2600 | ↑300 |
| 天津 | 2700 | 2845 | ↓145 | |
| 山西 | 2880 | 2915 | ↓35 | |
| 河北 | 2926 | 2906 | ↑20 | |
| 内蒙古 | 2603 | 2620 | ↓17 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 3000 | 平 |
| 广东 | 2883 | 2997 | ↓114 | |
| 海南 | 3133 | 3153 | ↓20 | |
| 东北 | 辽宁 | 2845 | 2858 | ↓13 |
| 黑龙江 | 2784 | 2786 | ↓2 | |
| 吉林 | 2817 | 2833 | ↓16 | |
| 西南 | 四川 | 3129 | 3106 | ↑23 |
| 贵州 | 2920 | 2920 | 平 | |
| 云南 | 3076 | 3171 | ↓95 | |
| 重庆 | 2950 | 2950 | 平 | |
| 西藏 | 1643 | 1687 | ↓44 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4670 | 40 |
| 龙口新龙 | 4660 | 40 | |
| 龙口香驰 | 4660 | 40 | |
| 博兴香驰 | 4690 | 40 | |
| 日照黄海 | 4760 | 40 | |
| 烟台来宝 | 4660 | 40 | |
| 泰安东光 | 4660 | 40 | |
| 青岛渤海 | 4660 | 40 | |
| 烟台益海 | 4660 | 40 | |
| 临沂中阳 | 4660 | 40 | |
| 济宁嘉冠 | 4990 | 40 | |
| 临沂北大荒 | 4660 | 40 | |
| 日照凌云海 | 4650 | 40 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4860 | 30 |
| 长春九三 | 4890 | 30 | |
| 丹东九三 | 4850 | 30 | |
| 盘锦汇福 | 4850 | 30 | |
| 大连九三 | 4850 | 30 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4760 | 20 |
| 秦皇岛金海 | 4750 | 20 | |
| 天津达孚 | 4730 | 20 | |
| 天津京粮 | 4730 | 20 | |
| 黄骅嘉吉 | 4710 | 20 | |
| 天津九三 | 4740 | 20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4670 | 70 |
| 泰州益海 | 4710 | 70 | |
| 镇江中储粮 | 4660 | 60 | |
| 张家港四海 | 4690 | 70 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4670 | 70 | |
| 宁波金光 | 4680 | 70 | |
| 南通一德 | 4630 | 70 | |
| 南通嘉吉 | 4680 | 70 | |
| 舟山中海 | 4670 | 70 | |
| 张家港达孚 | 4670 | 70 | |
| 连云港益海 | 4720 | 70 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4830 | 30 |
| 新郑中储粮 | 4830 | 30 | |
| 芜湖益海 | 4680 | 70 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4770 | 50 |
| 东莞中粮 | 4770 | 50 | |
| 广西中粮 | 4790 | 50 | |

