请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | |||||
| 区域 | 省份 | 1月5日 | 1月4日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 3100 | 3000 | ↑100 | |
| 山东 | 2908 | 2931 | ↓23 | ||
| 浙江 | 3000 | 2980 | ↑20 | ||
| 江西 | 3000 |
|
↓85 | ||
| 福建 | 3145 | 3100 | ↑45 | ||
| 江苏 | 3100 | 3028 | ↑72 | ||
| 上海 | 2980 | 2980 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2624 | 2625 | 平 | |
| 陕西 | 2800 | 2800 | 平 | ||
| 甘肃 | 2872 | 2889 | ↓17 | ||
| 青海 | 2407 | 2418 | ↓11 | ||
| 宁夏 | 2973 | 3025 | ↓52 | ||
| 华中 | 河南 | 3008 | 2999 | ↑9 | |
| 湖南 | 3102 | 2983 | ↑119 | ||
| 湖北 | 3149 | 3153 | ↓4 | ||
| 华北 | 北京 | 2950 | 2418 | ↑532 | |
| 天津 | 2700 | 2750 | ↓50 | ||
| 山西 | 2840 | 2894 | ↓54 | ||
| 河北 | 2955 | 2939 | ↑16 | ||
| 内蒙古 | 2643 | 2643 | 平 | ||
| 华南 | 广西 | 3050 | 2993 | ↑57 | |
| 广东 | 2925 | 2995 | ↓70 | ||
| 海南 | 3106 | 3135 | ↓29 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2890 | 2896 | ↓6 | |
| 黑龙江 | 2766 | 2756 | ↑10 | ||
| 吉林 | 2874 | 2885 | ↓11 | ||
| 西南 | 四川 | 3133 | 3140 | ↓7 | |
| 贵州 | 2920 | 2920 | 平 | ||
| 云南 | 2993 | 3042 | ↓49 | ||
| 重庆 | 2800 | 2990 | ↓190 | ||
| 西藏 | 1658 | 1712 | ↓54 | ||
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4610 | -50 |
| 龙口新龙 | 4610 | -50 | |
| 龙口香驰 | 4610 | -50 | |
| 博兴香驰 | 4630 | -50 | |
| 日照黄海 | 4710 | -50 | |
| 烟台来宝 | 4610 | -50 | |
| 泰安东光 | 4610 | -50 | |
| 青岛渤海 | 4610 | -50 | |
| 烟台益海 | 4610 | -50 | |
| 临沂中阳 | 4610 | -50 | |
| 济宁嘉冠 | 4920 | -50 | |
| 临沂北大荒 | 4620 | -50 | |
| 日照凌云海 | 4610 | -40 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4810 | -60 |
| 长春九三 | 4840 | -60 | |
| 丹东九三 | 4800 | -60 | |
| 盘锦汇福 | 4800 | -60 | |
| 大连九三 | 4800 | -60 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4690 | -60 |
| 秦皇岛金海 | 4670 | -60 | |
| 天津达孚 | 4600 | -70 | |
| 天津京粮 | 4600 | -70 | |
| 黄骅嘉吉 | 4590 | -70 | |
| 天津九三 | 4610 | -70 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4600 | -60 |
| 泰州益海 | 4650 | -60 | |
| 镇江中储粮 | 4600 | -60 | |
| 张家港四海 | 4620 | -60 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4660 | -60 | |
| 宁波金光 | 4610 | -60 | |
| 南通一德 | 4580 | -60 | |
| 南通嘉吉 | 4630 | -60 | |
| 舟山中海 | 4600 | -60 | |
| 张家港达孚 | 4600 | -60 | |
| 连云港益海 | 4660 | -60 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4720 | -70 |
| 新郑中储粮 | 4720 | -70 | |
| 芜湖益海 | 4610 | -70 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4670 | -60 |
| 东莞中粮 | 4770 | -60 | |
| 广西中粮 | 4690 | -60 |
|
来源于:鸡蛋销售

