

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 10月15日 | 10月14日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2956 | 2925 | ↑31 |
| 山东 | 2863 | 2798 | ↑65 | |
| 浙江 | 3195 | 3187 | ↑8 | |
| 江西 | 2921 | 3030 |
↓109 | |
| 福建 | 3037 | 3066 | ↓29 | |
| 江苏 | 2878 | 2885 | ↓7 | |
| 上海 | 3139 | 3139 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2562 | 2648 | ↓86 |
| 陕西 | 2840 | 2895 | ↓55 | |
| 甘肃 | 2948 | 2912 | ↑36 | |
| 青海 | 2419 | 2432 | ↓13 | |
| 宁夏 | 2944 | 2990 | ↓46 | |
| 华中 | 河南 | 2870 | 2892 | ↓22 |
| 湖南 | 2999 | 2987 | ↑12 | |
| 湖北 | 3072 | 3100 | ↓28 | |
| 华北 | 北京 | 2833 | 2700 | ↑133 |
| 天津 | 2830 | 2880 | ↓50 | |
| 山西 | 2887 | 2899 | ↓12 | |
| 河北 | 2850 | 2876 | ↓26 | |
| 内蒙古 | 2605 | 2605 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 2834 | 2900 | ↓66 |
| 广东 | 2904 | 2933 | ↓29 | |
| 海南 | 2892 | 2919 | ↓27 | |
| 东北 | 辽宁 | 2900 | 2865 | ↑35 |
| 黑龙江 | 2633 | 2654 | ↓21 | |
| 吉林 | 2803 | 2821 | ↓18 | |
| 西南 | 四川 | 2993 | 3007 | ↓14 |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 云南 | 3129 | 3122 | ↑7 | |
| 重庆 | 3000 | 2993 | ↑7 | |
| 西藏 | 2024 | 2042 | ↓18 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5450 | 5400 | ↑50 |
| 龙口新龙 | 5450 | 5400 | ↑50 | |
| 龙口香驰 | 5450 | 5390 | ↑60 | |
| 博兴香驰 | 5470 | 5420 | ↑50 | |
| 日照黄海 | 5530 | 5480 | ↑50 | |
| 烟台来宝 | 5450 | 5400 | ↑50 | |
| 泰安东光 | 5450 | 5400 | ↑50 | |
| 青岛渤海 | 5450 | 5400 | ↑50 | |
| 烟台益海 | 5450 | 5400 | ↑50 | |
| 临沂中阳 | 5450 | 5400 | ↑50 | |
| 济宁嘉冠 | 5680 | 5630 | ↑50 | |
| 临沂北大荒 | 5450 | 5400 | ↑50 | |
| 日照凌云海 | 5540 | 5390 | ↑150 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5550 | 5550 | 平 |
| 长春九三 | 5580 | 5580 | 平 | |
| 丹东九三 | 5530 | 5530 | 平 | |
| 盘锦汇福 | 5530 | 5530 | 平 | |
| 大连九三 | 5530 | 5530 | 平 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5410 | 5430 | ↓20 |
| 秦皇岛金海 | 5440 | 5440 | 平 | |
| 天津达孚 | 5390 | 5410 | ↓20 | |
| 天津京粮 | 5390 | 5410 | ↓20 | |
| 黄骅嘉吉 | 5370 | 5400 | ↓30 | |
| 天津九三 | 5400 | 5430 | ↓30 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5490 | 5400 | ↑90 |
| 泰州益海 | 5550 | 5460 | ↑90 | |
| 镇江中储粮 | 5490 | 5410 | ↑80 | |
| 张家港四海 | 5500 | 5420 | ↑80 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5500 | 5420 | ↑80 | |
| 宁波金光 | 5500 | 5420 | ↑80 | |
| 南通一德 | 5460 | 5390 | ↑70 | |
| 南通嘉吉 | 5500 | 5410 | ↑90 | |
| 舟山中海 | 5490 | 5400 | ↑90 | |
| 张家港达孚 | 5490 | 5400 | ↑90 | |
| 连云港益海 | 5570 | 5480 | ↑90 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5550 | 5530 | ↑20 |
| 新郑中储粮 | 5550 | 5530 | ↑20 | |
| 芜湖益海 | 5500 | 5420 | ↑80 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5440 | 5340 | ↑100 |
| 东莞中粮 | 5440 | 5340 | ↑100 | |
| 广西中粮 | 5460 | 5360 | ↑100 | |

