请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 8月1日 | 7月31日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2948 | 2969 | ↓21 |
| 山东 | 2816 | 2833 | ↓17 | |
| 浙江 | 2808 | 3030 | ↓222 | |
| 江西 | 2870 |
2878 | ↓8 | |
| 福建 | 2915 | 2899 | ↑16 | |
| 江苏 | 2891 | 2839 | ↑52 | |
| 上海 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2530 | 2527 | ↑3 |
| 陕西 | 2938 | 2943 | ↓5 | |
| 甘肃 | 2840 | 2834 | ↑6 | |
| 青海 | 2269 | 2278 | ↓9 | |
| 宁夏 | 3267 | 3267 | 平 | |
| 华中 | 河南 | 2910 | 2914 | ↓4 |
| 湖南 | 3017 | 3068 | ↓51 | |
| 湖北 | 3004 | 3044 | ↓40 | |
| 华北 | 北京 | 2875 | 2825 | ↑50 |
| 天津 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 山西 | 2778 | 2891 | ↓113 | |
| 河北 | 2844 | 2844 | 平 | |
| 内蒙古 | 2647 | 2700 | ↓53 | |
| 华南 | 广西 | 2867 | 2804 | ↑63 |
| 广东 | 2868 | 3012 | ↓144 | |
| 海南 | 3020 | 3020 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 2837 | 2822 | ↑15 |
| 黑龙江 | 2727 | 2617 | ↑110 | |
| 吉林 | 2765 | 2792 | ↓27 | |
| 西南 | 四川 | 2864 | 2873 | ↓9 |
| 贵州 | 3093 | 3093 | 平 | |
| 云南 | 3150 | 3062 | ↑88 | |
| 重庆 | 2860 | 2945 | ↓85 | |
| 西藏 | 2008 | 2034 | ↓26 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4240 | 4180 | ↑60 |
| 龙口新龙 | 4240 | 4170 | ↑70 | |
| 龙口香驰 | 4240 | 4180 | ↑60 | |
| 博兴香驰 | 4270 | 4200 | ↑70 | |
| 日照黄海 | 4340 | 4280 | ↑60 | |
| 烟台来宝 | 4240 | 4180 | ↑60 | |
| 泰安东光 | 4240 | 4180 | ↑60 | |
| 青岛渤海 | 4240 | 4180 | ↑60 | |
| 烟台益海 | 4240 | 4180 | ↑60 | |
| 临沂中阳 | 4240 | 4180 | ↑60 | |
| 济宁嘉冠 | 4420 | 4360 | ↑60 | |
| 临沂北大荒 | 4240 | 4180 | ↑60 | |
| 日照凌云海 | 4230 | 4170 | ↑60 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4410 | 4320 | ↑90 |
| 长春九三 | 4440 | 4350 | ↑90 | |
| 丹东九三 | 4390 | 4300 | ↑90 | |
| 盘锦汇福 | 4390 | 4300 | ↑90 | |
| 大连九三 | 4390 | 4300 | ↑90 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4290 | 4210 | ↑80 |
| 秦皇岛金海 | 4330 | 4230 | ↑100 | |
| 天津达孚 | 4260 | 4200 | ↑60 | |
| 天津京粮 | 4260 | 4200 | ↑60 | |
| 黄骅嘉吉 | 4260 | 4200 | ↑60 | |
| 天津九三 | 4270 | 4220 | ↑50 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4250 | 4170 | ↑80 |
| 泰州益海 | 4310 | 4230 | ↑80 | |
| 镇江中储粮 | 4250 | 4190 | ↑60 | |
| 张家港四海 | 4300 | 4210 | ↑90 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4280 | 4190 | ↑90 | |
| 宁波金光 | 4280 | 4190 | ↑90 | |
| 南通一德 | 4230 | 4130 | ↑100 | |
| 南通嘉吉 | 4260 | 4180 | ↑80 | |
| 舟山中海 | 4260 | 4180 | ↑80 | |
| 张家港达孚 | 4260 | 4180 | ↑80 | |
| 连云港益海 | 4440 | 4360 | ↑80 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4420 | 4330 | ↑90 |
| 新郑中储粮 | 4420 | 4330 | ↑90 | |
| 芜湖益海 | 4280 | 4190 | ↑90 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4200 | 4150 | ↑50 |
| 东莞中粮 | 4200 | 4150 | ↑50 | |
| 广西中粮 | 4220 | 4170 | ↑50 | |
来源于:鸡蛋销售
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

