请快速点击关注!

| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 3月4日 | 3月3日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2930 | 2943 | ↓13 |
| 山东 | 2782 | 2828 | ↓46 | |
| 浙江 | 3100 | 3100 | 平 | |
| 江西 | 3214 | 3210 |
↑4 | |
| 福建 | 3280 | 3069 | ↑211 | |
| 江苏 | 3025 | 2984 | ↑41 | |
| 上海 | 2000 | 2000 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2550 | 2590 | ↓40 |
| 陕西 | 2900 | 2970 | ↓70 | |
| 甘肃 | 2843 | 2840 | ↑3 | |
| 青海 | 2460 | 2503 | ↓43 | |
| 宁夏 | 2680 | 2729 | ↓49 | |
| 华中 | 河南 | 2936 | 2926 | ↑10 |
| 湖南 | 3104 | 3126 | ↓22 | |
| 湖北 | 3066 | 3081 | ↓15 | |
| 华北 | 北京 | 2860 | 2900 | ↓40 |
| 天津 | 2750 | 2750 | 平 | |
| 山西 | 2873 | 2847 | ↑26 | |
| 河北 | 2785 | 2828 | ↓43 | |
| 内蒙古 | 2860 | 2860 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 3000 | 平 |
| 广东 | 3067 | 3075 | ↓8 | |
| 海南 | 3157 | 3157 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 2827 | 2825 | ↑2 |
| 黑龙江 | 2738 | 2726 | ↑12 | |
| 吉林 | 2754 | 2760 | ↓6 | |
| 西南 | 四川 | 2996 | 3167 | ↓171 |
| 贵州 | 3160 | 3160 | 平 | |
| 云南 | 3163 | 3120 | ↑43 | |
| 重庆 | 2700 | 3220 | ↓520 | |
| 西藏 | 1654 | 1654 | 平 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4190 | -30 |
| 龙口新龙 | 4200 | -30 | |
| 龙口香驰 | 4200 | -30 | |
| 博兴香驰 | 4230 | -30 | |
| 日照黄海 | 4320 | -30 | |
| 烟台来宝 | 4200 | -30 | |
| 泰安东光 | 4200 | -30 | |
| 青岛渤海 | 4200 | -30 | |
| 烟台益海 | 4200 | -30 | |
| 临沂中阳 | 4200 | -30 | |
| 济宁嘉冠 | 4480 | -30 | |
| 临沂北大荒 | 4200 | -30 | |
| 日照凌云海 | 4180 | -30 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4320 | -30 |
| 长春九三 | 4350 | -30 | |
| 丹东九三 | 4310 | -30 | |
| 盘锦汇福 | 4310 | -30 | |
| 大连九三 | 4310 | -30 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4190 | -20 |
| 秦皇岛金海 | 4230 | 0 | |
| 天津达孚 | 4190 | -20 | |
| 天津京粮 | 4190 | -20 | |
| 黄骅嘉吉 | 4180 | -20 | |
| 天津九三 | 4190 | -20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4210 | 0 |
| 泰州益海 | 4250 | -10 | |
| 镇江中储粮 | 4190 | -10 | |
| 张家港四海 | 4220 | -10 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4200 | -10 | |
| 宁波金光 | 4220 | -10 | |
| 南通一德 | 4180 | -10 | |
| 南通嘉吉 | 4200 | -10 | |
| 舟山中海 | 4200 | -10 | |
| 张家港达孚 | 4200 | -10 | |
| 连云港益海 | 4270 | -10 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4280 | -10 |
| 新郑中储粮 | 4280 | -10 | |
| 芜湖益海 | 4220 | -10 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4160 | -30 |
| 东莞中粮 | 4160 | -30 | |
| 广西中粮 | 4180 | -30 |
|

