请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 1月8日 | 1月7日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 3045 | 3000 | ↑45 |
| 山东 | 2925 | 2946 | ↓21 | |
| 浙江 | 2980 | 2980 | 平 | |
| 江西 | 2970 | 2980 |
↓10 | |
| 福建 | 3118 | 3305 | ↓187 | |
| 江苏 | 3063 | 3005 | ↑58 | |
| 上海 | 2980 | 2980 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2638 | 2643 | ↓5 |
| 陕西 | 2850 | 2880 | ↓30 | |
| 甘肃 | 2888 | 2870 | ↑18 | |
| 青海 | 2424 | 2463 | ↓39 | |
| 宁夏 | 3040 | 3079 | ↓39 | |
| 华中 | 河南 | 2986 | 2998 | ↓12 |
| 湖南 | 3070 | 3183 | ↓113 | |
| 湖北 | 3115 | 3075 | ↑40 | |
| 华北 | 北京 | 2890 | 2900 | ↓10 |
| 天津 | 2700 | 2780 | ↓80 | |
| 山西 | 2848 | 2845 | ↑3 | |
| 河北 | 2937 | 2935 | ↑2 | |
| 内蒙古 | 2682 | 2715 | ↓33 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 2999 | 平 |
| 广东 | 2971 | 2907 | ↑64 | |
| 海南 | 3102 | 3145 | ↓43 | |
| 东北 | 辽宁 | 2861 | 2819 | ↑42 |
| 黑龙江 | 2761 | 2778 | ↓17 | |
| 吉林 | 2727 | 2858 | ↓131 | |
| 西南 | 四川 | 3114 | 3132 | ↓18 |
| 贵州 | 3020 | 3020 | 平 | |
| 云南 | 3048 | 3045 | ↑3 | |
| 重庆 | 3040 | 2905 | ↑135 | |
| 西藏 | 1738 | 1761 | ↓23 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4550 | 10 |
| 龙口新龙 | 4550 | 10 | |
| 龙口香驰 | 4550 | 10 | |
| 博兴香驰 | 4580 | 20 | |
| 日照黄海 | 4650 | 10 | |
| 烟台来宝 | 4560 | 10 | |
| 泰安东光 | 4560 | 10 | |
| 青岛渤海 | 4560 | 10 | |
| 烟台益海 | 4560 | 10 | |
| 临沂中阳 | 4560 | 10 | |
| 济宁嘉冠 | 4880 | 30 | |
| 临沂北大荒 | 4560 | 10 | |
| 日照凌云海 | 4550 | 20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4750 | 20 |
| 长春九三 | 4780 | 20 | |
| 丹东九三 | 4740 | 20 | |
| 盘锦汇福 | 4740 | 20 | |
| 大连九三 | 4740 | 20 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4610 | 20 |
| 秦皇岛金海 | 4580 | 20 | |
| 天津达孚 | 4530 | 20 | |
| 天津京粮 | 4540 | 20 | |
| 黄骅嘉吉 | 4550 | 20 | |
| 天津九三 | 4560 | 20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4550 | 30 |
| 泰州益海 | 4600 | 30 | |
| 镇江中储粮 | 4550 | 30 | |
| 张家港四海 | 4570 | 30 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4560 | 30 | |
| 宁波金光 | 4570 | 30 | |
| 南通一德 | 4530 | 30 | |
| 南通嘉吉 | 4560 | 30 | |
| 舟山中海 | 4550 | 30 | |
| 张家港达孚 | 4550 | 30 | |
| 连云港益海 | 4610 | 30 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4640 | 20 |
| 新郑中储粮 | 4640 | 20 | |
| 芜湖益海 | 4570 | 20 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4610 | 20 |
| 东莞中粮 | 4610 | 20 | |
| 广西中粮 | 4630 | 20 | |
来源于:鸡蛋销售

