请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | |||||
| 区域 | 省份 | 12月20日 | 12月19日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 3003 | 3013 | ↓10 | |
| 山东 | 2929 | 2918 | ↑11 | ||
| 浙江 | 2920 | 2980 | ↓60 | ||
| 江西 | 3020 |
|
平 | ||
| 福建 | 3190 | 3158 | ↑32 | ||
| 江苏 | 3020 | 2995 | ↑25 | ||
| 上海 | 2800 | 2800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2660 | 2680 | ↓20 | |
| 陕西 | 2800 | 2850 | ↓50 | ||
| 甘肃 | 2917 | 2864 | ↑53 | ||
| 青海 | 2470 | 2515 | ↓45 | ||
| 宁夏 | 2794 | 2806 | ↓12 | ||
| 华中 | 河南 | 2947 | 3016 | ↓69 | |
| 湖南 | 3118 | 3108 | ↑10 | ||
| 湖北 | 3169 | 3167 | ↑2 | ||
| 华北 | 北京 | 3000 | 2914 | ↑86 | |
| 天津 | 2850 | 2825 | ↑25 | ||
| 山西 | 2897 | 2920 | ↓23 | ||
| 河北 | 2960 | 2944 | ↑16 | ||
| 内蒙古 | 2655 | 2697 | ↓42 | ||
| 华南 | 广西 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东 | 2925 | 2900 | ↑25 | ||
| 海南 | 3124 | 3133 | ↓9 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2873 | 2878 | ↓5 | |
| 黑龙江 | 2791 | 2810 | ↓19 | ||
| 吉林 | 2811 | 2796 | ↑15 | ||
| 西南 | 四川 | 3105 | 3100 | ↑5 | |
| 贵州 | 2920 | 2920 | 平 | ||
| 云南 | 3153 | 3118 | ↑35 | ||
| 重庆 | 3000 | 2980 | ↑20 | ||
| 西藏 | 1724 | 1759 | ↓35 | ||
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4620 | -10 |
| 龙口新龙 | 4620 | -10 | |
| 龙口香驰 | 4620 | -10 | |
| 博兴香驰 | 4640 | -20 | |
| 日照黄海 | 4700 | -20 | |
| 烟台来宝 | 4610 | -20 | |
| 泰安东光 | 4610 | -20 | |
| 青岛渤海 | 4610 | -20 | |
| 烟台益海 | 4610 | -20 | |
| 临沂中阳 | 4610 | -20 | |
| 济宁嘉冠 | 4950 | -40 | |
| 临沂北大荒 | 4610 | -20 | |
| 日照凌云海 | 4590 | -20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4800 | -10 |
| 长春九三 | 4830 | -10 | |
| 丹东九三 | 4790 | -10 | |
| 盘锦汇福 | 4790 | -10 | |
| 大连九三 | 4790 | -10 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4700 | -30 |
| 秦皇岛金海 | 4700 | -30 | |
| 天津达孚 | 4680 | -30 | |
| 天津京粮 | 4680 | -30 | |
| 黄骅嘉吉 | 4670 | -30 | |
| 天津九三 | 4690 | -30 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4580 | -50 |
| 泰州益海 | 4640 | -40 | |
| 镇江中储粮 | 4580 | -50 | |
| 张家港四海 | 4610 | -50 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4580 | -50 | |
| 宁波金光 | 4600 | -50 | |
| 南通一德 | 4540 | -50 | |
| 南通嘉吉 | 4610 | -30 | |
| 舟山中海 | 4580 | -50 | |
| 张家港达孚 | 4580 | -50 | |
| 连云港益海 | 4650 | -50 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4770 | -30 |
| 新郑中储粮 | 4770 | -30 | |
| 芜湖益海 | 4600 | -50 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4610 | -30 |
| 东莞中粮 | 4610 | -30 | |
| 广西中粮 | 4610 | -30 |
|
来源于:鸡蛋销售

