

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 11月29日 | 11月28日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 3028 | 3010 | ↑18 |
| 山东 | 2924 | 2880 | ↑44 | |
| 浙江 | 3150 | 3150 | 平 | |
| 江西 | 3150 | 2967 |
↑183 | |
| 福建 | 3109 | 3117 | ↓8 | |
| 江苏 | 2964 | 2864 | ↑100 | |
| 上海 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2650 | 2683 | ↓33 |
| 陕西 | 2950 | 2770 | ↑180 | |
| 甘肃 | 2775 | 2745 | ↑30 | |
| 青海 | 2688 | 2649 | ↑39 | |
| 宁夏 | 2951 | 2937 | ↑14 | |
| 华中 | 河南 | 2959 | 2898 | ↑61 |
| 湖南 | 3054 | 3054 | 平 | |
| 湖北 | 3060 | 3041 | ↑19 | |
| 华北 | 北京 | 2886 | 2750 | ↑136 |
| 天津 | 2750 | 2905 | ↓155 | |
| 山西 | 2931 | 2958 | ↓27 | |
| 河北 | 2931 | 2936 | ↓5 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 3016 | 2982 | ↑34 |
| 广东 | 2940 | 2900 | ↑40 | |
| 海南 | 3231 | 3231 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 2917 | 2931 | ↓14 |
| 黑龙江 | 2723 | 2595 | ↑128 | |
| 吉林 | 2819 | 2849 | ↓30 | |
| 西南 | 四川 | 2973 | 2977 | ↓4 |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 云南 | 3141 | 3086 | ↑55 | |
| 重庆 | 3050 | 3050 | 平 | |
| 西藏 | 1971 | 1911 | ↑60 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5110 | -80 |
| 龙口新龙 | 5100 | -80 | |
| 龙口香驰 | 5090 | -80 | |
| 博兴香驰 | 5130 | -80 | |
| 日照黄海 | 5190 | -80 | |
| 烟台来宝 | 5110 | -80 | |
| 泰安东光 | 5110 | -80 | |
| 青岛渤海 | 5110 | -80 | |
| 烟台益海 | 5110 | -80 | |
| 临沂中阳 | 5110 | -80 | |
| 济宁嘉冠 | 5360 | -80 | |
| 临沂北大荒 | 5110 | -80 | |
| 日照凌云海 | 5100 | -80 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5270 | -90 |
| 长春九三 | 5300 | -90 | |
| 丹东九三 | 5250 | -90 | |
| 盘锦汇福 | 5250 | -90 | |
| 大连九三 | 5250 | -90 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5150 | -90 |
| 秦皇岛金海 | 5120 | -90 | |
| 天津达孚 | 5120 | -90 | |
| 天津京粮 | 5120 | -90 | |
| 黄骅嘉吉 | 5100 | -90 | |
| 天津九三 | 5130 | -90 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5080 | -70 |
| 泰州益海 | 5150 | -70 | |
| 镇江中储粮 | 5090 | -60 | |
| 张家港四海 | 5120 | -70 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5080 | -70 | |
| 宁波金光 | 5100 | -70 | |
| 南通一德 | 5070 | -70 | |
| 南通嘉吉 | 5110 | -70 | |
| 舟山中海 | 5090 | -70 | |
| 张家港达孚 | 5090 | -70 | |
| 连云港益海 | 5160 | -70 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5230 | -80 |
| 新郑中储粮 | 5230 | -80 | |
| 芜湖益海 | 5110 | -70 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5280 | -80 |
| 东莞中粮 | 5280 | -80 | |
| 广西中粮 | 5300 | -80 | |

