

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 10月17日 | 10月16日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2967 | 2986 | ↓19 |
| 山东 | 2801 | 2801 | 平 | |
| 浙江 | 3180 | 3175 | ↑5 | |
| 江西 | 3068 | 3023 |
↑45 | |
| 福建 | 2920 | 3119 | ↓199 | |
| 江苏 | 2834 | 2903 | ↓69 | |
| 上海 | 3139 | 3139 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2453 | 2507 | ↓54 |
| 陕西 | 2862 | 2908 | ↓46 | |
| 甘肃 | 2839 | 2823 | ↑16 | |
| 青海 | 2424 | 2400 | ↑24 | |
| 宁夏 | 2913 | 2903 | ↑10 | |
| 华中 | 河南 | 2906 | 2881 | ↑25 |
| 湖南 | 2995 | 3039 | ↓44 | |
| 湖北 | 3055 | 3075 | ↓20 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 2865 | ↓65 |
| 天津 | 2753 | 2801 | ↓48 | |
| 山西 | 2925 | 2880 | ↑45 | |
| 河北 | 2868 | 2874 | ↓6 | |
| 内蒙古 | 2605 | 2605 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 2863 | 2928 | ↓65 |
| 广东 | 2919 | 2916 | ↑3 | |
| 海南 | 2936 | 2892 | ↑44 | |
| 东北 | 辽宁 | 2852 | 2821 | ↑31 |
| 黑龙江 | 2755 | 2641 | ↑114 | |
| 吉林 | 2851 | 2794 | ↑57 | |
| 西南 | 四川 | 3014 | 2962 | ↑52 |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 云南 | 3099 | 3106 | ↓7 | |
| 重庆 | 2970 | 3033 | ↓63 | |
| 西藏 | 2027 | 2000 | ↑27 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5450 | 5450 | 平 |
| 龙口新龙 | 5450 | 5450 | 平 | |
| 龙口香驰 | 5450 | 5450 | 平 | |
| 博兴香驰 | 5480 | 5480 | 平 | |
| 日照黄海 | 5530 | 5530 | 平 | |
| 烟台来宝 | 5450 | 5450 | 平 | |
| 泰安东光 | 5450 | 5450 | 平 | |
| 青岛渤海 | 5450 | 5450 | 平 | |
| 烟台益海 | 5450 | 5450 | 平 | |
| 临沂中阳 | 5450 | 5450 | 平 | |
| 济宁嘉冠 | 5680 | 5680 | 平 | |
| 临沂北大荒 | 5450 | 5450 | 平 | |
| 日照凌云海 | 5540 | 5540 | 平 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5550 | 5550 | 平 |
| 长春九三 | 5580 | 5580 | 平 | |
| 丹东九三 | 5530 | 5530 | 平 | |
| 盘锦汇福 | 5530 | 5530 | 平 | |
| 大连九三 | 5530 | 5530 | 平 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5450 | 5450 | 平 |
| 秦皇岛金海 | 5470 | 5470 | 平 | |
| 天津达孚 | 5430 | 5430 | 平 | |
| 天津京粮 | 5430 | 5430 | 平 | |
| 黄骅嘉吉 | 5420 | 5420 | 平 | |
| 天津九三 | 5440 | 5440 | 平 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5490 | 5490 | 平 |
| 泰州益海 | 5550 | 5550 | 平 | |
| 镇江中储粮 | 5490 | 5490 | 平 | |
| 张家港四海 | 5500 | 5500 | 平 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5500 | 5500 | 平 | |
| 宁波金光 | 5500 | 5500 | 平 | |
| 南通一德 | 5460 | 5460 | 平 | |
| 南通嘉吉 | 5500 | 5500 | 平 | |
| 舟山中海 | 5490 | 5490 | 平 | |
| 张家港达孚 | 5490 | 5490 | 平 | |
| 连云港益海 | 5570 | 5570 | 平 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5560 | 5560 | 平 |
| 新郑中储粮 | 5560 | 5560 | 平 | |
| 芜湖益海 | 5500 | 5500 | 平 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5540 | 5540 | 平 |
| 东莞中粮 | 5540 | 5540 | 平 | |
| 广西中粮 | 5560 | 5560 | 平 | |
来源于:鸡蛋销售

